*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
Googlewerbung:
Aktuell sind 4955 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Auf dieser Karte habe ich die ungefähren Zeitverschiebungen eingezeichnet.
zum Vergrößern bitte anklicken.
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Oslo | |||||||||||
1 Mo![]() |
0151 | H | 9 Di | 0139 | N | 17 Mi | 0402 | H | 25 Do | 0228 | N |
0718 | N | 0831 | H | 0922 | N | 0917 | H | ||||
1411 | H | 1405 | N | 1623 | H | 1448 | N | ||||
1959 | N | 2115 | H | 2217 | N | 2150 | H | ||||
2 Di | 0243 | H | 10 Mi | 0238 | N | 18 Do | 0445 | H | 26 Fr | 0317 | N |
0806 | N | 0930 | H | 0959 | N | 1006 | H | ||||
1505 | H | 1514 | N | 1705 | H | 1544 | N | ||||
2049 | N | 2219 | H | 2246 | N | 2242 | H | ||||
3 Mi | 0336 | H | 11 Do![]() |
0339 | N | 19 Fr | 0524 | H | 27 Sa![]() |
0407 | N |
0852 | N | 1033 | H | 1032 | N | 1059 | H | ||||
1559 | H | 1629 | N | 1744 | H | 1641 | N | ||||
2135 | N | 2326 | H | 2313 | N | 2336 | H | ||||
4 Do | 0426 | H | 12 Fr | 0441 | N | 20 Sa![]() |
0600 | H | 28 So | 0500 | N |
0935 | N | 1139 | H | 1103 | N | 1155 | H | ||||
1650 | H | 1749 | N | 1820 | H | 1740 | N | ||||
2220 | N | 2341 | N | ||||||||
5 Fr![]() |
0514 | H | 13 Sa | 0032 | H | 21 So | 0635 | H | 29 Mo | 0032 | H |
1018 | N | 0545 | N | 1137 | N | 0556 | N | ||||
1741 | H | 1244 | H | 1857 | H | 1252 | H | ||||
2304 | N | 1907 | N | 1840 | N | ||||||
6 Sa | 0601 | H | 14 So | 0132 | H | 22 Mo | 0015 | N | 30 Di | 0127 | H |
1105 | N | 0650 | N | 0711 | H | 0653 | N | ||||
1831 | H | 1346 | H | 1216 | N | 1349 | H | ||||
2352 | N | 2011 | N | 1935 | H | 1939 | N | ||||
7 So | 0648 | H | 15 Mo | 0227 | H | 23 Di | 0056 | N | 31 Mi | 0220 | H |
1200 | N | 0749 | N | 0749 | H | 0747 | N | ||||
1922 | H | 1444 | H | 1303 | N | 1445 | H | ||||
2101 | N | 2016 | H | 2032 | N | ||||||
8 Mo | 0043 | N | 16 Di | 0316 | H | 24 Mi | 0141 | N | |||
0738 | H | 0839 | N | 0831 | H | ||||||
1300 | N | 1536 | H | 1354 | N | ||||||
2016 | H | 2142 | N | 2101 | H |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Oslo Pos. 59°54'N 10°44'E Südnorwegen |
Karte: nicht nötig |
||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 66 cm über Karten Null |
|||
Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
Oscarsborg | 59°41' | 10°37' | -5 |
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Helgeroa | |||||||||||
1 Mo![]() |
0104 | H | 9 Di | 0043 | N | 17 Mi | 0309 | H | 25 Do | 0132 | N |
0642 | N | 0714 | H | 0842 | N | 0806 | H | ||||
1320 | H | 1313 | N | 1537 | H | 1357 | N | ||||
1923 | N | 2018 | H | 2135 | N | 2050 | H | ||||
2 Di | 0150 | H | 10 Mi | 0145 | N | 18 Do | 0346 | H | 26 Fr | 0224 | N |
0728 | N | 0821 | H | 0919 | N | 0902 | H | ||||
1409 | H | 1428 | N | 1614 | H | 1455 | N | ||||
2008 | N | 2135 | H | 2201 | N | 2147 | H | ||||
3 Mi | 0235 | H | 11 Do![]() |
0253 | N | 19 Fr | 0420 | H | 27 Sa![]() |
0319 | N |
0811 | N | 0934 | H | 0954 | N | 1001 | H | ||||
1456 | H | 1556 | N | 1647 | H | 1558 | N | ||||
2050 | N | 2252 | H | 2225 | N | 2247 | H | ||||
4 Do | 0317 | H | 12 Fr | 0405 | N | 20 Sa![]() |
0452 | H | 28 So | 0418 | N |
0853 | N | 1051 | H | 1027 | N | 1103 | H | ||||
1542 | H | 1732 | N | 1718 | H | 1704 | N | ||||
2130 | N | 2358 | H | 2251 | N | 2344 | H | ||||
5 Fr![]() |
0358 | H | 13 Sa | 0518 | N | 21 So | 0523 | H | 29 Mo | 0518 | N |
0935 | N | 1204 | H | 1059 | N | 1204 | H | ||||
1628 | H | 1847 | N | 1751 | H | 1808 | N | ||||
2212 | N | 2323 | N | ||||||||
6 Sa | 0439 | H | 14 So | 0054 | H | 22 Mo | 0556 | H | 30 Di | 0039 | H |
1021 | N | 0621 | N | 1135 | N | 0616 | N | ||||
1716 | H | 1308 | H | 1827 | H | 1302 | H | ||||
2257 | N | 1945 | N | 1905 | N | ||||||
7 So | 0524 | H | 15 Mo | 0144 | H | 23 Di | 0001 | N | 31 Mi | 0130 | H |
1111 | N | 0715 | N | 0634 | H | 0710 | N | ||||
1809 | H | 1404 | H | 1216 | N | 1355 | H | ||||
2347 | N | 2030 | N | 1909 | H | 1954 | N | ||||
8 Mo | 0615 | H | 16 Di | 0229 | H | 24 Mi | 0044 | N | |||
1208 | N | 0801 | N | 0717 | H | ||||||
1910 | H | 1453 | H | 1303 | N | ||||||
2106 | N | 1957 | H |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Stavanger | |||||||||||
1 Mo![]() |
0031 | N | 9 Di | 0110 | H | 17 Mi | 0229 | N | 25 Do | 0139 | H |
0649 | H | 0659 | N | 0838 | H | 0722 | N | ||||
1254 | N | 1327 | H | 1448 | N | 1350 | H | ||||
1908 | H | 1939 | N | 2102 | H | 1952 | N | ||||
2 Di | 0133 | N | 10 Mi | 0200 | H | 18 Do | 0311 | N | 26 Fr | 0221 | H |
0750 | H | 0744 | N | 0921 | H | 0803 | N | ||||
1356 | N | 1415 | H | 1532 | N | 1435 | H | ||||
2010 | H | 2031 | N | 2145 | H | 2036 | N | ||||
3 Mi | 0226 | N | 11 Do![]() |
0251 | H | 19 Fr | 0350 | N | 27 Sa![]() |
0308 | H |
0842 | H | 0830 | N | 1000 | H | 0846 | N | ||||
1449 | N | 1506 | H | 1613 | N | 1522 | H | ||||
2104 | H | 2130 | N | 2224 | H | 2125 | N | ||||
4 Do | 0314 | N | 12 Fr | 0344 | H | 20 Sa![]() |
0426 | N | 28 So | 0359 | H |
0931 | H | 0921 | N | 1037 | H | 0936 | N | ||||
1538 | N | 1600 | H | 1650 | N | 1614 | H | ||||
2154 | H | 2238 | N | 2301 | H | 2223 | N | ||||
5 Fr![]() |
0400 | N | 13 Sa | 0443 | H | 21 So | 0459 | N | 29 Mo | 0457 | H |
1018 | H | 1028 | N | 1113 | H | 1038 | N | ||||
1626 | N | 1702 | H | 1725 | N | 1715 | H | ||||
2243 | H | 2348 | N | 2338 | H | 2332 | N | ||||
6 Sa | 0445 | N | 14 So | 0547 | H | 22 Mo | 0532 | N | 30 Di | 0600 | H |
1105 | H | 1156 | N | 1150 | H | 1158 | N | ||||
1714 | N | 1814 | H | 1759 | N | 1825 | H | ||||
2332 | H | ||||||||||
7 So | 0530 | N | 15 Mo | 0049 | N | 23 Di | 0016 | H | 31 Mi | 0048 | N |
1152 | H | 0652 | H | 0607 | N | 0708 | H | ||||
1801 | N | 1305 | N | 1228 | H | 1320 | N | ||||
1920 | H | 1834 | N | 1937 | H | ||||||
8 Mo | 0021 | H | 16 Di | 0141 | N | 24 Mi | 0056 | H | |||
0615 | N | 0749 | H | 0643 | N | ||||||
1239 | H | 1400 | N | 1308 | H | ||||||
1849 | N | 2015 | H | 1912 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Stavanger Pos. 58°58'N 05°44'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 65 cm über Karten Null
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Bergen | |||||||||||
1 Mo![]() |
0101 | N | 9 Di | 0147 | H | 17 Mi | 0255 | N | 25 Do | 0200 | H |
0724 | H | 0731 | N | 0913 | H | 0740 | N | ||||
1323 | N | 1400 | H | 1519 | N | 1406 | H | ||||
1932 | H | 2021 | N | 2132 | H | 2019 | N | ||||
2 Di | 0155 | N | 10 Mi | 0240 | H | 18 Do | 0334 | N | 26 Fr | 0245 | H |
0818 | H | 0820 | N | 0952 | H | 0822 | N | ||||
1418 | N | 1452 | H | 1600 | N | 1452 | H | ||||
2028 | H | 2119 | N | 2213 | H | 2106 | N | ||||
3 Mi | 0246 | N | 11 Do![]() |
0335 | H | 19 Fr | 0410 | N | 27 Sa![]() |
0335 | H |
0908 | H | 0914 | N | 1028 | H | 0912 | N | ||||
1510 | N | 1546 | H | 1637 | N | 1543 | H | ||||
2122 | H | 2219 | N | 2251 | H | 2200 | N | ||||
4 Do | 0334 | N | 12 Fr | 0432 | H | 20 Sa![]() |
0444 | N | 28 So | 0430 | H |
0965 | H | 1016 | N | 1102 | H | 1012 | N | ||||
1601 | N | 1645 | H | 1712 | N | 1640 | H | ||||
2215 | H | 2322 | N | 2327 | H | 2303 | N | ||||
5 Fr![]() |
0422 | N | 13 Sa | 0533 | H | 21 So | 0517 | N | 29 Mo | 0532 | H |
1044 | H | 1128 | N | 1136 | H | 1123 | N | ||||
1651 | N | 1750 | H | 1747 | N | 1245 | H | ||||
2308 | H | ||||||||||
6 Sa | 0510 | N | 14 So | 0025 | N | 22 Mo | 0003 | H | 30 Di | 0012 | N |
1132 | H | 037 | H | 0551 | N | 0638 | H | ||||
1742 | N | 1238 | N | 1211 | H | 1239 | N | ||||
1855 | H | 1822 | N | 1854 | H | ||||||
7 So | 0001 | H | 15 Mo | 0121 | N | 23 Di | 0040 | H | 31 Mi | 0120 | N |
0557 | N | 0736 | H | 0625 | N | 0745 | H | ||||
1221 | H | 1341 | N | 1247 | H | 1352 | N | ||||
1833 | N | 1954 | H | 1858 | N | 2004 | H | ||||
8 Mo | 0054 | H | 16 Di | 0211 | N | 24 Mi | 0118 | H | |||
0644 | N | 0828 | H | 0701 | N | ||||||
1310 | H | 1433 | N | 1325 | H | ||||||
1926 | N | 2046 | H | 1937 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Pos. 60°24'N 05°18'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Kristiansund | |||||||||||
1 Mo![]() |
0130 | N | 9 Di | 0201 | H | 17 Mi | 0323 | N | 25 Do | 0211 | H |
0744 | H | 0804 | N | 0933 | H | 0808 | N | ||||
1349 | N | 1407 | H | 1548 | N | 1415 | H | ||||
1952 | H | 2054 | N | 2148 | H | 2051 | N | ||||
2 Di | 0224 | N | 10 Mi | 0255 | H | 18 Do | 0401 | N | 26 Fr | 0255 | H |
0835 | H | 0856 | N | 1010 | H | 0854 | N | ||||
1443 | N | 1501 | H | 1626 | N | 1501 | H | ||||
2046 | H | 2154 | N | 2228 | H | 2141 | N | ||||
3 Mi | 0313 | N | 11 Do![]() |
0351 | H | 19 Fr | 0437 | N | 27 Sa![]() |
0345 | H |
0922 | H | 0953 | N | 1044 | H | 0946 | N | ||||
1534 | N | 1600 | H | 1705 | N | 1554 | H | ||||
2138 | H | 2256 | N | 2305 | H | 2237 | N | ||||
4 Do | 0402 | N | 12 Fr | 0452 | H | 20 Sa![]() |
0511 | N | 28 So | 0443 | H |
1008 | H | 1056 | N | 1117 | H | 1048 | N | ||||
1624 | N | 1705 | H | 1740 | N | 1655 | H | ||||
2230 | H | 2358 | N | 2341 | H | 2340 | N | ||||
5 Fr![]() |
0450 | N | 13 Sa | 0558 | H | 21 So | 0544 | N | 29 Mo | 0549 | H |
1054 | H | 1204 | N | 1149 | H | 1158 | N | ||||
1715 | N | 1813 | H | 1515 | N | 1804 | H | ||||
2321 | H | ||||||||||
6 Sa | 0537 | N | 14 So | 0057 | N | 22 Mo | 0017 | H | 30 Di | 0045 | N |
1140 | H | 0704 | H | 0617 | N | 0657 | H | ||||
1807 | N | 1311 | N | 1222 | H | 1311 | N | ||||
1918 | H | 1850 | N | 1916 | H | ||||||
7 So | 0014 | H | 15 Mo | 0152 | N | 23 Di | 0053 | H | 31 Mi | 0151 | N |
0625 | N | 0802 | H | 0652 | N | 0803 | H | ||||
1227 | H | 1411 | N | 1256 | H | 1419 | N | ||||
1901 | N | 2015 | H | 1928 | N | 2025 | H | ||||
8 Mo | 0107 | H | 16 Di | 0240 | N | 24 Mi | 0131 | H | |||
0714 | N | 0851 | H | 0728 | N | ||||||
1316 | H | 1503 | N | 1334 | H | ||||||
1956 | N | 2105 | H | 2008 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Kristiansund Pos. 63°07'N 07°45'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Trondheim | |||||||||||
1 Mo![]() |
0152 | N | 9 Di | 0228 | H | 17 Mi | 0348 | N | 25 Do | 0244 | H |
0808 | H | 0827 | N | 0956 | H | 0829 | N | ||||
1421 | N | 1439 | H | 1618 | N | 1449 | H | ||||
2020 | H | 2121 | N | 2217 | H | 2118 | N | ||||
2 Di | 0244 | N | 10 Mi | 0320 | H | 18 Do | 0426 | N | 26 Fr | 0328 | H |
0903 | H | 0922 | N | 1035 | H | 0914 | N | ||||
1515 | N | 1530 | H | 1656 | N | 1534 | H | ||||
2117 | H | 2222 | N | 2257 | H | 2208 | N | ||||
3 Mi | 0335 | N | 11 Do![]() |
0413 | H | 19 Fr | 0502 | N | 27 Sa![]() |
0416 | H |
0953 | H | 1027 | N | 1110 | H | 1010 | N | ||||
1606 | N | 1625 | H | 1732 | N | 1624 | H | ||||
2211 | H | 2323 | N | 2335 | H | 2304 | N | ||||
4 Do | 0425 | N | 12 Fr | 0510 | H | 20 Sa![]() |
0535 | N | 28 So | 0510 | H |
1040 | H | 1138 | N | 1145 | H | 1121 | N | ||||
1656 | N | 1726 | H | 1806 | N | 1722 | H | ||||
2303 | H | ||||||||||
5 Fr![]() |
0514 | N | 13 Sa | 0025 | N | 21 So | 0011 | H | 29 Mo | 0005 | N |
1127 | H | 0611 | H | 0608 | N | 0612 | H | ||||
1746 | N | 1247 | N | 1218 | H | 1236 | N | ||||
2354 | H | 1833 | H | 1841 | N | 1828 | H | ||||
6 Sa | 0603 | N | 14 So | 0123 | N | 22 Mo | 0047 | H | 30 Di | 0110 | N |
1214 | H | 0717 | H | 0641 | N | 0720 | H | ||||
1836 | N | 1351 | N | 1253 | H | 1347 | N | ||||
1940 | H | 1917 | N | 1940 | H | ||||||
7 So | 0046 | H | 15 Mo | 0216 | N | 23 Di | 0125 | H | 31 Mi | 0214 | N |
0650 | N | 0819 | H | 0715 | N | 0828 | H | ||||
1301 | H | 1447 | N | 1329 | H | 1453 | N | ||||
1929 | N | 2041 | H | 1954 | N | 2052 | H | ||||
8 Mo | 0137 | H | 16 Di | 0305 | N | 24 Mi | 0203 | H | |||
0738 | N | 0911 | H | 0750 | N | ||||||
1350 | H | 1536 | N | 1408 | H | ||||||
2024 | N | 2135 | H | 2034 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Trondheim Pos. 63°26'N 10°24'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,62 cm
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Rørvik | |||||||||||
1 Mo![]() |
0155 | N | 9 Di | 0227 | H | 17 Mi | 0350 | N | 25 Do | 0242 | H |
0813 | H | 0831 | N | 1002 | H | 0842 | N | ||||
1421 | N | 1438 | H | 1618 | N | 1449 | H | ||||
2023 | H | 2117 | N | 2218 | H | 2119 | N | ||||
2 Di | 0250 | N | 10 Mi | 0321 | H | 18 Do | 0429 | N | 26 Fr | 0326 | H |
0905 | H | 0924 | N | 1040 | H | 0927 | N | ||||
1515 | N | 1532 | H | 1657 | N | 1534 | H | ||||
2118 | H | 2217 | N | 2258 | H | 2207 | N | ||||
3 Mi | 0340 | N | 11 Do![]() |
0417 | H | 19 Fr | 0506 | N | 27 Sa![]() |
0416 | H |
0953 | H | 1022 | N | 1115 | H | 1020 | N | ||||
1605 | N | 1630 | H | 1734 | N | 1626 | H | ||||
2210 | H | 2319 | N | 2335 | H | 2302 | N | ||||
4 Do | 0429 | N | 12 Fr | 0518 | H | 20 Sa![]() |
0540 | N | 28 So | 0512 | H |
1040 | H | 1127 | N | 1148 | H | 1121 | N | ||||
1655 | N | 1734 | H | 1809 | N | 1726 | H | ||||
2301 | H | ||||||||||
5 Fr![]() |
0517 | N | 13 Sa | 0022 | N | 21 So | 0011 | H | 29 Mo | 0003 | N |
1126 | H | 0624 | H | 0614 | N | 0617 | H | ||||
1744 | N | 1236 | N | 1221 | H | 1231 | N | ||||
2352 | H | 1841 | H | 1844 | N | 1833 | H | ||||
6 Sa | 0604 | N | 14 So | 0122 | N | 22 Mo | 0047 | H | 30 Di | 0109 | N |
1212 | H | 0731 | H | 0648 | N | 0726 | H | ||||
1835 | N | 1344 | N | 1254 | H | 1343 | N | ||||
1947 | H | 1919 | N | 1945 | H | ||||||
7 So | 0043 | H | 15 Mo | 0217 | N | 23 Di | 0124 | H | 31 Mi | 0216 | N |
0652 | N | 0830 | H | 0723 | N | 0832 | H | ||||
1259 | H | 1444 | N | 1330 | H | 1450 | N | ||||
1927 | N | 2044 | H | 1956 | N | 2055 | H | ||||
8 Mo | 0135 | H | 16 Di | 0307 | N | 24 Mi | 0202 | H | |||
0741 | N | 0919 | H | 0801 | N | ||||||
1347 | H | 1534 | N | 1407 | H | ||||||
2021 | N | 2134 | H | 2036 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Rørvik Pos. 64°52'N 11°15'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 149 cm über Karten Null
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Mo i Rana | |||||||||||
1 Mo![]() |
0225 | N | 9 Di | 0257 | H | 17 Mi | 0420 | N | 25 Do | 0312 | H |
0843 | H | 0901 | N | 1032 | H | 0912 | N | ||||
1451 | N | 1506 | H | 1648 | N | 1519 | H | ||||
2053 | H | 2147 | N | 2248 | H | 2149 | N | ||||
2 Di | 0320 | N | 10 Mi | 0351 | H | 18 Do | 0459 | N | 26 Fr | 0356 | H |
0935 | H | 0954 | N | 1110 | H | 0957 | N | ||||
1545 | N | 1602 | H | 1727 | N | 1604 | H | ||||
2148 | H | 2247 | N | 2328 | H | 2237 | N | ||||
3 Mi | 0410 | N | 11 Do![]() |
0447 | H | 19 Fr | 0536 | N | 27 Sa![]() |
0446 | H |
1023 | H | 1052 | N | 1145 | H | 1050 | N | ||||
1635 | N | 1700 | H | 1804 | N | 1656 | H | ||||
2240 | H | 2349 | N | 2332 | N | ||||||
4 Do | 0459 | N | 12 Fr | 0548 | H | 20 Sa![]() |
0005 | H | 28 So | 0542 | H |
1110 | H | 1157 | N | 0610 | N | 1151 | N | ||||
1725 | N | 1604 | H | 1218 | H | 1756 | H | ||||
2331 | H | 1839 | N | ||||||||
5 Fr![]() |
0547 | N | 13 Sa | 0052 | N | 21 So | 0041 | H | 29 Mo | 0033 | N |
1156 | H | 0654 | H | 0644 | N | 0647 | H | ||||
1814 | N | 1306 | N | 1251 | H | 1301 | N | ||||
1911 | H | 1914 | N | 1903 | H | ||||||
6 Sa | 0022 | H | 14 So | 0152 | N | 22 Mo | 0117 | H | 30 Di | 0139 | N |
0634 | N | 0801 | H | 0718 | N | 0756 | H | ||||
1242 | H | 1414 | N | 1324 | H | 1413 | N | ||||
1905 | N | 2017 | H | 1949 | N | 2015 | H | ||||
7 So | 0113 | H | 15 Mo | 0247 | N | 23 Di | 0154 | H | 31 Mi | 0246 | N |
0722 | N | 0900 | H | 0753 | N | 0902 | H | ||||
1329 | H | 1514 | N | 1400 | H | 1520 | N | ||||
1957 | N | 2114 | H | 2026 | N | 2125 | H | ||||
8 Mo | 0205 | H | 16 Di | 0337 | N | 24 Mi | 0232 | H | |||
0811 | N | 0949 | H | 0831 | N | ||||||
1417 | H | 1604 | N | 1437 | H | ||||||
2051 | N | 2204 | H | 2106 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Mo i Rana Pos. 66°19'N 14°08'E |
Karte: |
|||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null |
||||
Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
|
Keine Orte zu Mo i Rana mit Zeitdifferenzen. |
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Bodø | |||||||||||
1 Mo![]() |
0243 | N | 9 Di | 0315 | H | 17 Mi | 0436 | N | 25 Do | 0329 | H |
0902 | H | 0917 | N | 1052 | H | 0923 | N | ||||
1510 | N | 1527 | H | 1709 | N | 1535 | H | ||||
2104 | H | 2212 | N | 2301 | H | 2212 | N | ||||
2 Di | 0335 | N | 10 Mi | 0409 | H | 18 Do | 0515 | N | 26 Fr | 0413 | H |
0955 | H | 1010 | N | 1130 | H | 1009 | N | ||||
1605 | N | 1619 | H | 1748 | N | 1620 | H | ||||
2200 | H | 2311 | N | 2341 | H | 2301 | N | ||||
3 Mi | 0426 | N | 11 Do![]() |
0505 | H | 19 Fr | 0550 | N | 27 Sa![]() |
0504 | H |
1043 | H | 1110 | N | 1204 | H | 1103 | N | ||||
1656 | N | 1714 | H | 1824 | N | 1710 | H | ||||
2253 | H | 2355 | N | ||||||||
4 Do | 0515 | N | 12 Fr | 0011 | N | 20 Sa![]() |
0019 | H | 28 So | 0601 | H |
1130 | H | 0606 | H | 0625 | N | 1208 | N | ||||
1746 | N | 1216 | N | 1237 | H | 1807 | H | ||||
2345 | H | 1815 | H | 1900 | N | ||||||
5 Fr![]() |
0603 | N | 13 Sa | 0112 | N | 21 So | 0055 | H | 29 Mo | 0054 | N |
1216 | H | 0712 | H | 0658 | N | 0706 | H | ||||
1637 | N | 1326 | N | 1309 | H | 1320 | N | ||||
1921 | H | 1935 | N | 1913 | H | ||||||
6 Sa | 0037 | H | 14 So | 0210 | N | 22 Mo | 0132 | H | 30 Di | 0157 | N |
0651 | N | 0820 | H | 0732 | N | 0816 | H | ||||
1302 | H | 1434 | N | 1343 | H | 1434 | N | ||||
1928 | N | 2026 | H | 2011 | N | 2025 | H | ||||
7 So | 0129 | H | 15 Mo | 0304 | N | 23 Di | 0209 | H | 31 Mi | 0302 | N |
0739 | N | 0920 | H | 0807 | N | 0923 | H | ||||
1349 | H | 1534 | N | 1417 | H | 1542 | N | ||||
2020 | N | 2125 | H | 2048 | N | 2136 | H | ||||
8 Mo | 0222 | H | 16 Di | 0353 | N | 24 Mi | 0247 | H | |||
0827 | N | 1010 | H | 0843 | N | ||||||
1438 | H | 1625 | N | 1455 | H | ||||||
2115 | N | 2216 | H | 2129 | N |
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2025 Narvik | |||||||||||
1 Mo![]() |
0253 | N | 9 Di | 0326 | H | 17 Mi | 0451 | N | 25 Do | 0342 | H |
0911 | H | 0934 | N | 1100 | H | 0936 | N | ||||
1524 | N | 1540 | H | 1723 | N | 1548 | H | ||||
2115 | H | 2228 | N | 2312 | H | 2229 | N | ||||
2 Di | 0346 | N | 10 Mi | 0419 | H | 18 Do | 0529 | N | 26 Fr | 0427 | H |
1005 | H | 1029 | N | 1139 | H | 1023 | N | ||||
1620 | N | 1630 | H | 1802 | N | 1633 | H | ||||
2212 | H | 2326 | N | 2353 | H | 2318 | N | ||||
3 Mi | 0437 | N | 11 Do![]() |
0513 | H | 19 Fr | 0604 | N | 27 Sa![]() |
0517 | H |
1054 | H | 1130 | N | 1214 | H | 1120 | N | ||||
1711 | N | 1725 | H | 1838 | N | 1722 | H | ||||
2305 | H | ||||||||||
4 Do | 0527 | N | 12 Fr | 0026 | N | 20 Sa![]() |
0031 | H | 28 So | 0011 | N |
1141 | H | 0612 | H | 0637 | N | 0613 | H | ||||
1802 | N | 1237 | N | 1247 | H | 1227 | N | ||||
2358 | H | 1824 | H | 1913 | N | 1819 | H | ||||
5 Fr![]() |
0617 | N | 13 Sa | 0126 | N | 21 So | 0107 | H | 29 Mo | 0109 | N |
1228 | H | 0716 | H | 0710 | N | 0717 | H | ||||
