Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Tidetabellen

  • April

    Druckversion 

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026 Oslo
    1 Mi 0511 H 9 Do 0424 N 17 Fr
    0533 H 25 Sa 0009 H
    1054 N 1128 H 1100 N 0618 N
    1746 H 1702 N 1803 H 1306 H
    2254 N 2342 H 2314 N 1834 N
    2 Do
    0556 H 10 Fr
    0552 N 18 Sa 0617 H 26 So 0114 H
    1134 N 1231 H 1143 N 0733 N
    1827 H 1831 N 1844 H 1408 H
    2336 N     2358 N 1940 N
    3 Fr 0638 H 11 Sa 0033 H 19 So 0701 H 27 Mo 0216 H
    1212 N 0711 N 1228 N 0833 N
    1906 H 1320 H 1925 H 1507 H
        1921 N     2035 N
    4 Sa 0019 N 12 So 0121 H 20 Mo 0046 N 28 Di 0316 H
    0719 H 0751 N 0747 H 0925 N
    1252 N 1407 H 1316 N 1602 H
    1944 H 1959 N 2008 H 2124 N
    5 So 0103 N 13 Mo 0210 H 21 Di 0136 N 29 Mi 0412 H
    0800 H 0827 N 0836 H 1011 N
    1333 N 1456 H 1408 N 1651 H
    2024 H 2036 N 2057 H 2209 N
    6 Mo 0148 N 14 Di 0302 H 22 Mi 0230 N 30 Do 0802 H
    0843 H 0904 N 0932 H 1052 N
    1417 N 1547 H 1503 N 1734 H
    2106 H 2113 N 2153 H 2251 N
    7 Di 0234 N 15 Mi 0355 H 23 Do 0331 N      
    0930 H 0942 N 1039 H    
    1505 N 1637 H 1605 N    
    2153 H 2152 N 2259 H    
    8 Mi 0325 N 16 Do 0446 H 24 Fr
    0446 N      
    1024 H 1020 N 1154 H    
    1558 N 1722 H 1718 N    
    2246 H 2232 N        

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

    Oslo
    Pos. 59°54'N  10°44'E
    Südnorwegen
     Karte:
    nicht nötig

    Tidehub Jahresdurchschnitt: 66 cm über Karten Null

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    (Minuten)
    Oscarsborg 59°41' 10°37' -5

     

    Neumond

    Zunehmend

    Abnehmender

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

     Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026 Helgeroa
    1 Mi 0403 H 9 Do 0457 N 17 Fr
    0421 H 25 Sa 0556 N
    0958 N 1119 H 1007 N 1231 H
    1642 H 1735 N 1648 H 1809 N
    2159 N 2315 H 2217 N    
    2 Do
    0444 H 10 Fr
    0550 N 18 Sa 0501 H 26 So 0028 H
    1032 N 1207 H 1044 N 0702 N
    1717 H 1816 N 1724 H 1331 H
    2236 N     2255 N 1907 N
    3 Fr 0524 H 11 Sa 0001 H 19 So 0544 H 27 Mo 0129 H
    1106 N 0635 N 1125 N 0759 N
    1753 H 1252 H 1804 H 1426 H
    2315 N 1855 N 2340 N 1956 N
    4 Sa 0605 H 12 So 0046 H 20 Mo 0632 H 28 Di 0227 H
    1145 N 0717 N 1213 N 0849 N
    1832 H 1335 H 1850 H 1515 H
    2359 N 1932 N     2039 N
    5 So 0651 H 13 Mo 0131 H 21 Di 0032 N 29 Mi 0320 H
    1230 N 0756 N 0729 H 0930 N
    1918 H 1418 H 1308 N 1600 H
        2008 N 1946 H 2118 N
    6 Mo 0048 N 14 Di 0216 H 22 Mi 0133 N 30 Do 0407 H
    0744 H 0831 N 0839 H 1004 N
    1322 N 1459 H 1411 N 1639 H
    2013 H 2041 N 2053 H 2155 N
    7 Di 0144 N 15 Mi 0300 H 23 Do 0248 N      
    0854 H 0904 N 1005 H    
    1428 N 1537 H 1529 N    
    2121 H 2112 N 2210 H    
    8 Mi 0302 N 16 Do 0641 H 24 Fr
    0428 N      
    1019 H 0935 N 1125 H    
    1646 N 1613 H 1657 N    
    2224 H 2144 N 2323 H    

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

    Helgeroa

    Pos. 59°00'N  09°52'E
    Südnorwegen

    Karte:

    Karte
    Zum Vergrößern bitte anklicken
    Tidehub Jahresdurchschnitt: 51 cm über Seekarten Null
     
    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    (Minuten)
    Arendal 58°28' 08°46' 0
    Brevik 59°03' 09°42 0
    Horten 59°25' 10°29' +20
    Risør 58°43' 09°14' 0
    Sandefjord 59°08' 10°14' 0
    Viker 59°02' 10°57' 0

     

    Neumond

    Zunehmend

    Abnehmender

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Stavanger
    1 Mi 0341 N 9 Do 0215 H 17 Fr
    0404 N 25 Sa 0418 H
    0956 H 0757 N 1018 H 1115 N
    1607 N 1431 H 1625 N 1713 H
    2217 H 2010 N 2242 H 2331 N
    2 Do
    0419 N 10 Fr
    0253 H 18 Sa 0442 N 26 So 0535 H
    1035 H 0839 N 1059 H 1228 N
    1644 N 1515 H 1702 N 1831 H
    2254 H 2055 N 2322 H    
    3 Fr 0455 N 11 Sa 0340 H 19 So 0521 N 27 Mo 0046 N
    1111 H 0939 N 1141 H 0655 H
    1718 N 1616 H 1740 N 1324 N
    2330 H 2200 N     1936 H
    4 Sa 0529 N 12 So 0444 H 20 Mo 0003 H 28 Di 0142 N
    1147 H 1325 N 0600 N 0757 H
    1750 N 1943 H 1224 H 1413 N
            1819 N 2025 H
    5 So 0005 H 13 Mo 0146 N 21 Di 0046 H 29 Mi 0229 N
    0600 N 0706 H 0641 N 0845 H
    1221 H 1403 N 1310 H 1457 N
    1818 N 2018 H 1859 N 2108 H
    6 Mo 0038 H 14 Di 0218 N 22 Mi 0130 H 30 Do 0311 N
    0628 N 0817 H 0724 N 0927 H
    1253 H 1438 N 1358 H 1537 N
    1843 N 2051 H 1940 N 2148 H
    7 Di 0110 H 15 Mi 0251 N 23 Do 0219 H      
    0655 N 0858 H 0813 N    
    1325 H 1513 N 1453 H    
    1908 N 2126 H 2027 N    
    8 Mi 0142 H 16 Do 0327 N 24 Fr
    0313 H      
    0723 N 0938 H 0924 N    
    1356 H 1548 N 1558 H    
    1936 N 2203 H 2137 N    

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

     

    Stavanger

    Pos. 58°58'N 05°44'E

    Zum Vergrößern
    bitte anklicken

    Tidehub Jahresdurchschnitt: 65 cm über Karten Null

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    Forsand 58°54' 6°05' 0
    Hjelmeland 59°14' 6°11' +5
    Kopervik 59°17' 5°19' 0
    Lysebotn 59°03' 6°39' 5
    Nedstrand 59°21' 5°51' +5
    Sand 59°29' 6°16' +5
    Sandnes 58°52' 5°45' 0
    Sauda 59°39' 6°22' +5
    Skudeneshavn 59°09' 5°15' 0

     

     

    neu

    Neumond

    zu

    Zunehmend

    ab

    Abnehmender

    voll

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Bergen
    1 Mi 0413 N 9 Do 0252 H 17 Fr
    0419 N 25 Sa 0509 H
    1028 H 0843 N 1032 H 1202 N
    1639 N 1525 H 1642 N 1812 H
    2253 H 2102 N 2302 H    
    2 Do
    0447 N 10 Fr
    0342 H 18 Sa 0458 N 26 So 0027 N
    1104 H 0959 N 1114 H 0633 H
    1712 N 1627 H 1720 N 1314 N
    2328 H 2228 N 2342 H 1929 H
    3 Fr 0519 N 11 Sa 0448 H 19 So 0538 N 27 Mo 0134 N
    1140 H 1154 N 1159 H 0734 H
    1742 N 1758 H 1759 N 1408 N
                2025 H
    4 Sa 0001 H 12 So 0023 N 20 Mo 0026 H 28 Di 0224 N
    0549 N 0619 H 0620 N 0836 H
    1214 H 1317 N 1247 H 1453 N
    1811 N 1932 H 1841 N 2109 H
    5 So 0033 H 13 Mo 0135 N 21 Di 0112 H 29 Mi 0307 N
    0619 N 0737 H 0706 N 0920 H
    1247 H 1408 N 1338 H 1532 N
    1839 N 2027 H 1926 N 2147 H
    6 Mo 0105 H 14 Di 0223 N 22 Mi 0201 H 30 Do 0345 N
    0649 N 0829 H 0800 N 1000 H
    1321 H 1450 N 1434 H 1607 N
    1907 N 2108 H 2018 N 2223 H
    7 Di 0138 H 15 Mi 0303 N 23 Do 0254 H      
    0720 N 0911 H 0907 N    
    1357 H 1527 N 1535 H    
    1936 N 2146 H 2123 N    
    8 Mi 0212 H 16 Do 0341 N 24 Fr
    0355 H      
    0755 N 0951 H 1032 N    
    1437 H 1604 N 1647 H    
    2012 N 2223 H 2252 N    

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.


    Bergen

    Pos. 60°24'N 05°18'E

    karte
    Zum Vergrößern bitte anklicken

    Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    Askvoll 61°21' 05°04' -10
    Blomvåg 60°32' 04°53' -15
    Bømlo Nord Brandasund 59°53.43' 5° 04.96' -15
    Bømlo Mitte Alsvåg 59°45.76' 5°09.79' -15
    Bømlo Süd Langevåg 59°36.20' 5°13.83' -3
    Eidfjord 60°28' 07°04' 20
    Fedje 60°47' 04°43' -10
    Flåm 60°52' 07°07' -10
    Florø 61°36' 05°03' 0
    Førde 61°28' 05°50' 0
    Hardbakke 61°04' 04°50' -10
    Haugesund 59°25' 05°16' -20
    Høyanger 61°13' 06°04' -10
    Knarvik 60°33' 05°17' 0
    Måløy 61°56' 05°07' 5
    Matre 60°53' 05°35' -10
    Mongstad 60°49' 05°02' -10
    Nordfjordeid 61°54' 05°59' +5
    Nordheimsund 60°22' 06°09' +20
    Odda 60°04' 06°33' +25
    Olden 61°51' 06°49' +5
    Ølen 59°36' 05°48' +10
    Osøyro 60°11' 05°28' -15
    Stamneshella 60°40' 05°45' 0
    Storebø 60°06' 05°13' -15
    Telavåg 60°16' 04°59' -15
    Tjeldstø 60°36' 04°51' -5

     

     

    alt

    Neumond

    alt

    Zunehmend

    alt

    Abnehmender

    alt

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Kristiansund
    1 Mi 0442 N 9 Do 0300 H 17 Fr
    0445 N 25 Sa 0538 H
    1045 H 0942 N 1048 H 1234 N
    1711 N 1552 H 1710 N 1854 H
    2310 H 2152 N 2314 H    
    2 Do
    0515 N 10 Fr
    0359 H 18 Sa 0523 N 26 So 0056 N
    1119 H 1101 N 1128 H 0704 H
    1742 N 1713 H 1749 N 1346 N
    2341 H 2319 N 2352 H 2005 H
    3 Fr 0547 N 11 Sa 0532 H 19 So 0603 N 27 Mo 0204 N
    1152 H 1230 N 1210 H 0809 H
    1812 N 1849 H 1829 N 1443 N
                2056 H
    4 Sa 0011 H 12 So 0051 N 20 Mo 0032 H 28 Di 0256 N
    0619 N 0707 H 0648 N 0859 H
    1226 H 1342 N 1256 H 1529 N
    1840 N 2001 H 1913 N 2135 H
    5 So 0041 H 13 Mo 0200 N 21 Di 0114 H 29 Mi 0339 N
    0651 N 0809 H 0738 N 0941 H
    1259 H 1436 N 1348 H 1607 N
    1908 N 2049 H 2002 N 2209 H
    6 Mo 0112 H 14 Di 0250 N 22 Mi 0202 H 30 Do 0417 N
    0724 N 0854 H 0838 N 1016 H
    1334 H 1519 N 1446 H 1641 N
    1938 N 2128 H 2100 N 2242 H
    7 Di 0143 H 15 Mi 0331 N 23 Do 0259 H      
    0801 N 0933 H 0950 N    
    1412 H 1557 N 1556 H    
    2011 N 2204 H 2212 N    
    8 Mi 0218 H 16 Do 0408 N 24 Fr
    0410 H      
    0845 N 1010 H 1112 N    
    1455 H 1634 N 1721 H    
    2053 N 2239 H 2334 N    

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

    Kristiansund 
    Pos. 63°07'N   07°45'E

    Zum Vergrößern
    bitte anklicken

    Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

    Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
    Agdenes 63°35' 09°31' +20
    Ålesund 62°28' 07°41' -10
    Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
    Aure 63°16' 08°31' 0
    Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
    Brekstad 63°41' 09°40' +25
    Bud 62°54' 06°55' -5
    Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
    Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
    Hestvika 63°34' 09°12' +20
    Kvenvær 63°32' 08°23' 0
    Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
    Mausundvær 63°52' 08°40' +10
    Molde 62°44' 07°10' -10
    Sistranda 63°44' 08°50' +10
    Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
    Stranda 62°19' 05°10' -20
    Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
    Titran 63°40' 08°19' 0
    Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
    Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
    Uthaug 63°44' 09°35' +15
    Volda 62°09' 06°57' -10

     

     

    alt

    Neumond

    alt

    Zunehmend

    alt

    Abnehmender

    alt

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.  

    April 2026Trondheim
    1 Mi 0516 N 9 Do 0334 H 17 Fr
    0516 N 25 Sa 0021 N
    1117 H 1011 N 1123 H 0552 H
    1736 N 1608 H 1735 N 1305 N
    2341 H 2210 N 2350 H 1859 H
    2 Do
    0548 N 10 Fr
    0424 H 18 Sa 0554 N 26 So 0136 N
    1153 H 1136 N 1204 H 0722 H
    1806 N 1716 H 1813 N 1410 N
        2349 N     2016 H
    3 Fr 0015 H 11 Sa 0537 H 19 So 0029 H 27 Mo 0238 N
    0618 N 1255 N 0634 N 0833 H
    1228 H 1901 H 1247 H 1505 N
    1833 N     1852 N 2112 H
    4 Sa 0047 H 12 So 0119 N 20 Mo 0110 H 28 Di 0329 N
    0646 N 0720 H 0717 N 0926 H
    1301 H 1400 N 1332 H 1552 N
    1859 N 2027 H 1934 N 2156 H
    5 So 0119 H 13 Mo 0226 N 21 Di 0153 H 29 Mi 0413 N
    0715 N 0835 H 0807 N 1010 H
    1334 H 1454 N 1420 H 1632 N
    1925 N 2118 H 2020 N 2235 H
    6 Mo 0150 H 14 Di 0317 N 22 Mi 0239 H 30 Do 0450 N
    0745 N 0923 H 0910 N 1050 H
    1407 H 1539 N 1513 H 1706 N
    1953 N 2158 H 2120 N 2311 H
    7 Di 0222 H 15 Mi 0400 N 23 Do 0331 H      
    0821 N 1004 H 1028 N    
    1442 H 1619 N 1615 H    
    2025 N 2236 H 2249 N    
    8 Mi 0255 H 16 Do 0439 N 24 Fr
    0433 H      
    0905 N 1043 H 1150 N    
    1521 H 1658 N 1730 H    
    2107 N 2313 H        

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

     

    Trondheim
    Pos. 63°26'N   10°24'E

    Zum Vergrößern
    bitte anklicken

    Tidedifferenz im Durchschnitt 1,62 cm

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    Borgenfjorden 63°54' 11°21' +135
    Hommelvik 63°25' 10°48' 0
    Levanger 63°45' 11°18' 0
    Malm 64°05' 11°14' 0
    Orkanger 63°19' 09°52' 5
    Råkvåg 63°46' 10°04' -10
    Steinkjer 64°02' 11°30' 0
    Verabotnen 64°49' 10°38' 5

     

     

    Neumond

    Zunehmend

    Abnehmender

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Rørvik
    1 Mi 0510 N 9 Do 0330 H 17 Fr
    0517 N 25 Sa 0002 N
    1114 H 1006 N 1120 H 0606 H
    1735 N 1613 H 1738 N 1302 N
    2338 H 2215 N 2346 H 1915 H
    2 Do
    0544 N 10 Fr
    0425 H 18 Sa 0555 N 26 So 0126 N
    1149 H 1125 N 1200 H 0731 H
    1806 N 1732 H 1816 N 1413 N
        2344 N     2027 H
    3 Fr 0011 H 11 Sa 0557 H 19 So 0024 H 27 Mo 0233 N
    0617 N 1258 N 0635 N 0837 H
    1223 H 1918 H 1242 H 1508 N
    1836 N     1856 N 2119 H
    4 Sa 0042 H 12 So 0123 N 20 Mo 0104 H 28 Di 0325 N
    0649 N 0739 H 0719 N 0927 H
    1256 H 1412 N 1328 H 1553 N
    1906 N 2031 H 1939 N 2200 H
    5 So 0114 H 13 Mo 0233 N 21 Di 0147 H 29 Mi 0407 N
    0721 N 0842 H 0807 N 1009 H
    1330 H 1505 N 1417 H 1631 N
    1936 N 2120 H 2027 N 2236 H
    6 Mo 0145 H 14 Di 0322 N 22 Mi 0234 H 30 Do 0445 N
    0755 N 0927 H 0904 N 1047 H
    1404 H 1548 N 1513 H 1705 N
    2006 N 2159 H 2124 N 2310 H
    7 Di 0216 H 15 Mi 0402 N 23 Do 0329 H      
    0831 N 1005 H 1014 N    
    1440 H 1625 N 1619 H    
    2039 N 2234 H 2236 N    
    8 Mi 0250 H 16 Do 0440 N 24 Fr
    0439 H      
    0912 N 1042 H 1138 N    
    1520 H 1702 N 1743 H    
    2119 N 2310 H        

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

    Rørvik
    Pos. 64°52'N 11°15'E
    karte
    Zum Vergrößern
    bitte anklicken

    Tidehub Jahresdurchschnitt: 149 cm über Karten Null

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz (Minuten)
    Abelvær 64°44' 11°11' -5
    Bessaker 64°15' 10°19' -10
    Brønnøysund 65°28' 12°12' 15
    Halten 64°11' 09°25' -10
    Harsvik 64°03' 10°01' -10
    Hummelstø 65°25' 12°34' +15
    Ingerøy 65°41' 12°08' +15
    Kolvereid 64°52' 11°37' +5
    Kongsmoen 64°53' 12°27' +10
    Lauvsnes 64°30' 10°54' -10
    Leka 65°05' 11°43' +5
    Lysøysundet 63°53' 09°52' -10
    Mosjøen 65°51' 13°12' +25
    Namsos 64°28' 11°30' -10
    Nesa 66°12' 13°01' +25
    Salsbruket 64°48' 11°52' +5
    Sandnessjøen 66°01' 12°38' +25
    Slaneset 66°22' 12°37' +30
    Solfjelsjøen 66°06' 12°29' +25
    Terråk 65°05' 12°22' +10
    Tjøtta 65°49' 12°25' +20
    Tosbotn 65°20' 12°57' +10
    Træna 66°30' 12°07' +30
    Valøy 64°47' 10°47' -5

     

     

    alt

    Neumond

    alt

    Zunehmend

    alt

    Abnehmender

    alt

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Mo i Rana
    1 Mi 0540 N 9 Do 0400 H 17 Fr
    0547 N 25 Sa 0032 N
    1144 H 1036 N 1150 H 0636 H
    1805 N 1643 H 1808 N 1332 N
        2245 N     1945 H
    2 Do
    0008 H 10 Fr
    0455 H 18 Sa 0016 H 26 So 0156 N
    0614 N 1155 N 0625 N 0801 H
    1219 H 1802 H 1230 H 1443 N
    1836 N     1846 N 2057 H
    3 Fr 0041 H 11 Sa 0014 N 19 So 0054 H 27 Mo 0303 N
    0647 N 0627 H 0705 N 0907 H
    1253 H 1328 N 1312 H 1538 N
    1906 N 1948 H 1926 N 2149 H
    4 Sa 0112 H 12 So 0153 N 20 Mo 0134 H 28 Di 0355 N
    0719 N 0809 H 0749 N 0957 H
    1326 H 1442 N 1358 H 1623 N
    1936 N 2101 H 2009 N 2230 H
    5 So 0144 H 13 Mo 0303 N 21 Di 0217 H 29 Mi 0437 N
    0751 N 0912 H 0837 N 1039 H
    1400 H 1535 N 1447 H 1701 N
    2006 N 2150 H 2057 N 2306 H
    6 Mo 0215 H 14 Di 0352 N 22 Mi 0304 H 30 Do 0515 N
    0825 N 0957 H 0934 N 1117 H
    1434 H 1618 N 1543 H 1735 N
    2036 N 2229 H 2154 N 2340 H
    7 Di 0246 H 15 Mi 0432 N 23 Do 0359 H      
    0901 N 1035 H 1044 N    
    1510 H 1655 N 1649 H    
    2109 N 2304 H 2306 N    
    8 Mi 0320 H 16 Do 0510 N 24 Fr
    0509 H      
    0942 N 1112 H 1208 N    
    1550 H 1732 N 1813 H    
    2149 N 2340 H        

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

     

    Mo i Rana
    Pos. 66°19'N  14°08'E

    Karte:
    Nicht nötig

    Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    (Minuten)

    Keine  Orte zu Mo i Rana mit Zeitdifferenzen.

     

     

    neu

    Neumond

    zu

    Zunehmend

    ab

    Abnehmender

    voll

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Bodø
    1 Mi 0602 N 9 Do 0423 H 17 Fr
    0606 N 25 Sa 0053 N
    1202 H 1059 N 1205 H 0649 H
    1826 N 1655 H 1826 N 1353 N
        2300 N     1957 H
    2 Do
    0030 H 10 Fr
    0518 H 18 Sa 0036 H 26 So 0216 N
    0636 N 1218 N 0645 N 0815 H
    1237 H 1809 H 1245 H 1502 N
    1857 N     1904 N 2113 H
    3 Fr 0103 H 11 Sa 0029 N 19 So 0115 H 27 Mo 0322 N
    0707 N 0641 H 0725 N 0921 H
    1311 H 1344 N 1328 H 1557 N
    1926 N 1954 H 1944 N 2207 H
    4 Sa 0135 H 12 So 0204 N 20 Mo 0156 H 28 Di 0415 N
    0738 N 0818 H 0809 N 1012 H
    1344 H 1455 N 1414 H 1643 N
    1954 N 2115 H 2026 N 2250 H
    5 So 0206 H 13 Mo 0315 N 21 Di 0239 H 29 Mi 0459 N
    0810 N 0923 H 0859 N 1055 H
    1416 H 1549 N 1503 H 1721 N
    2021 N 2206 H 2114 N 1327 H
    6 Mo 0237 H 14 Di 0407 N 22 Mi 0326 H 30 Do 0537 N
    0843 N 1009 H 0958 N 1133 H
    1450 H 1633 N 1558 H 1755 N
    2050 N 2246 H 2210 N    
    7 Di 0308 H 15 Mi 0449 N 23 Do 0420 H      
    0919 N 1049 H 1110 N    
    1525 H 1712 N 1703 H    
    2122 N 2323 H 2324 N    
    8 Mi 0343 H 16 Do 0528 N 24 Fr
    0526 H      
    1002 N 1127 H 1233 N    
    1604 H 1749 N 1824 H    
    2202 N 2359 H        

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

    Bodø
    Pos. 67°17'N 14°23'E
    karte Bodø
    Zum Vergrößern
    bitte anklicken

    Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null

    Ort

    Nord Ost Zeitdifferenz (Minuten)
    Ballstad 68°04' 13°32' +10
    Glomfjord 66°49' 13°59' -5
    Helnessund 67°44' 14°46' +10
    Inndyr 67°02' 14°02' 0
    Kabelvåg 68°13' 14°30' +10
    Kilboghamn 66°29' 13°14' -10
    Laukvika 68°23' 14°25' +15
    Myken 66°46' 12°29' -10
    Myre 68°55' 15°04' +15
    Ramberg 68°05' 13°14' +15
    Rødøy 66°39' 13°05' -10
    Rognan 67°06' 15°24' +110
    Røst (Gleda) 67°30' 12°05' +5
    Skutvik 68°01' 15°20' +10
    Sortland 68°42' 15°26' +15
    Sørvågen 67°53' 13°02' +10
    Stokmarknes 68°34' 14°56' +15
    Støtt 66°55' 13°27' -5
    Straumen (Sør Folda) 67°21' 15°36' +5
    Tuv 67°13' 14°38' +100
    Værøy 67°40' 12°42' +10

     

    neu

    Neumond

    zu

    Zunehmend

    ab

    Abnehmender

    voll

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

    Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

    April 2026Narvik
    1 Mi 0004 H 9 Do 0011 H 17 Fr
    0011 N 25 Sa 0114 N
    0619 N 0622 N 0622 N 0654 H
    1214 H 1218 H 1218 H 1406 N
    1841 N 1839 N 1839 N 1958 H
    2 Do
    0041 H 10 Fr
    0050 H 18 Sa 0050 H 26 So 0233 N
    0653 N 0701 N 0701 N 0821 H
    1250 H 1300 H 1300 H 1512 N
    1913 N 1918   1918 N 2116 H
    3 Fr 0116 H 11 Sa 0130 N 19 So 0130 H 27 Mo 0337 N
    0725 N 0742 H 0742 N 0930 H
    1325 H 1343 N 1343 H 1608 N
    1941 N 1958 H 1958 N 2212 H
    4 Sa 0149 H 12 So 0211 N 20 Mo 0211 H 28 Di 0430 N
    0755 N 0827 H 0827 N 1022 H
    1359 H 1429 N 1429 H 1655 N
    2006 N 2041 H 2041 N 2256 H
    5 So 0221 H 13 Mo 0254 N 21 Di 0254 H 29 Mi 0515 N
    0824 N 0918 H 0918 N 1106 H
    1432 H 1517 N 1517 H 1735 N
    2031 N 2128 H 2128 N 2336 H
    6 Mo 0253 H 14 Di 0341 N 22 Mi 0341 H 30 Do 0554 N
    0855 N 1018 H 1018 N 1145 H
    1505 H 1611 N 1611 H 1811 N
    2058 N 2227 H 2227 N    
    7 Di 0325 H 15 Mi 0433 N 23 Do 0433 H      
    0932 N 1130 H 1130 N    
    1539 H 1712 N 1712 H    
    2131 N 2345 H 2345 N    
    8 Mi 0358 H 16 Do 0534 N 24 Fr
    0534 H      
    1016 N 1249 H 1249 N    
    1617 H 1827 N 1827 H    
    2213 N            

    Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
      
    Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

    Narvik
    Pos. 68°26'N 17°25'E
     

    Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null

    Ort Nord Ost Zeitdifferenz
    (Minuten)
    Bogen 68°31' 17°00' 0
    Kjøpsvik 68°06' 16°22' 0
    Lødingen 68°33' 16°00' 0
    Ramsund 68°30' 16°31' 0
    Ulvik 68°33' 16°19' +5

     

    neu

    Neumond

    zu

    Zunehmend

    ab

    Abnehmender

    voll

    Vollmond

     

  • April

    Druckversion

