*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
Aktuell sind 863 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| September 2026 Honningsvåg | |||||||||||
| 1 Di | 0522 | H | 9 Mi | 0116 | H | 17 Do | 0036 | N | 25 Fr | 0158 | H |
| 1142 | N | 0738 | N | 0543 | H | 0816 | N | ||||
| 1752 | H | 1354 | H | 1254 | N | 1427 | H | ||||
| 2357 | N | 1957 | N | 1908 | H | 2029 | N | ||||
| 2 Mi | 0601 | H | 10 Do | 0206 | H | 18 Fr |
0121 | N | 26 Sa |
0233 | H |
| 1221 | N | 0826 | N | 0730 | H | 0850 | N | ||||
| 1834 | H | 1441 | H | 1338 | N | 1501 | H | ||||
| 2043 | N | 2000 | H | 2104 | N | ||||||
| 3 Do | 0041 | N | 11 Fr |
0250 | H | 19 Sa | 0217 | N | 27 So | 0307 | H |
| 0646 | H | 0910 | N | 0632 | H | 0924 | N | ||||
| 1306 | N | 1523 | H | 1436 | N | 1535 | H | ||||
| 1923 | H | 2124 | N | 2109 | H | 2139 | N | ||||
| 4 Fr |
0132 | N | 12 Sa | 0331 | H | 20 So | 0334 | N | 28 Mo | 0342 | H |
| 0741 | H | 0950 | N | 0955 | H | 0959 | N | ||||
| 1359 | N | 1602 | H | 1559 | N | 1610 | H | ||||
| 2024 | H | 2204 | N | 2231 | H | 2215 | N | ||||
| 5 Sa | 0237 | N | 13 So | 0410 | H | 21 Mo | 0503 | N | 29 Di | 0418 | H |
| 0853 | H | 1028 | N | 1119 | H | 1035 | N | ||||
| 1509 | N | 1639 | H | 1725 | N | 1646 | H | ||||
| 2142 | H | 2241 | N | 2342 | H | 2254 | N | ||||
| 6 So | 0401 | N | 14 Mo | 0448 | H | 22 Di | 0611 | N | 30 Mi | 0458 | H |
| 1022 | H | 1104 | N | 1223 | H | 1115 | N | ||||
| 1636 | N | 1714 | H | 1827 | N | 1726 | H | ||||
| 2305 | H | 2318 | N | 2336 | N | ||||||
| 7 Mo | 0530 | N | 15 Di | 0525 | H | 23 Mi | 0036 | H | |||
| 1148 | H | 1140 | N | 0701 | N | ||||||
| 1759 | N | 1750 | H | 1312 | H | ||||||
| 2356 | N | 1914 | N | ||||||||
| 8 Di | 0017 | H | 16 Mi | 0602 | H | 24 Do | 0120 | H | |||
| 0641 | N | 1216 | N | 0741 | N | ||||||
| 1258 | H | 1827 | H | 1351 | H | ||||||
| 1904 | N | 1953 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| September 2026 Tregde | |||||||||||
| 1 Di | 0559 | H | 9 Mi | 0234 | H | 17 Do | 0330 | N | 25 Fr | 0258 | H |
| 1159 | N | 0823 | N | 0934 | H | 0856 | N | ||||
| 1828 | H | 1420 | H | 1535 | N | 1455 | H | ||||
| 2050 | N | 2210 | H | 2114 | N | ||||||
| 2 Mi | 0054 | N | 10 Do | 0307 | H | 18 Fr |
0429 | N | 26 Sa |
0316 | H |
| 0710 | H | 0852 | N | 1030 | H | 0915 | N | ||||
| 1311 | N | 1449 | H | 1636 | N | 1517 | H | ||||
| 2004 | H | 2120 | N | 2309 | H | 2130 | N | ||||
| 3 Do | 0251 | N | 11 Fr |
0331 | H | 19 Sa | 0522 | N | 27 So | 0334 | H |
| 0856 | H | 0916 | N | 1121 | H | 0932 | N | ||||
| 1514 | N | 1518 | H | 1732 | N | 1542 | H | ||||
| 2144 | H | 2145 | N | 2151 | N | ||||||
| 4 Fr |
0407 | N | 12 Sa | 0354 | H | 20 So | 0003 | H | 28 Mo | 0357 | H |
| 1010 | H | 0945 | N | 0608 | N | 0957 | N | ||||
| 1629 | N | 1551 | H | 1206 | H | 1614 | H | ||||
| 2255 | H | 2214 | N | 1824 | N | 2224 | N | ||||
| 5 Sa | 0511 | N | 13 So | 0424 | H | 21 Mo | 0050 | H | 29 Di | 0430 | H |
| 1114 | H | 1019 | N | 0648 | N | 1033 | N | ||||
| 1734 | N | 1631 | H | 1247 | H | 1655 | H | ||||
| 2359 | H | 2254 | N | 1909 | N | 2308 | N | ||||
| 6 So | 0609 | N | 14 Mo | 0504 | H | 22 Di | 0130 | H | 30 Mi | 0515 | H |
| 1212 | H | 1102 | N | 0725 | N | 1120 | N | ||||
| 1834 | N | 1722 | H | 1328 | H | 1751 | H | ||||
| 2357 | N | 1949 | N | ||||||||
| 7 Mo | 0059 | H | 15 Di | 0607 | H | 23 Mi | 0205 | H | |||
| 0701 | N | 1204 | N | 0759 | N | ||||||
| 1302 | H | 1858 | H | 1359 | H | ||||||
| 1928 | N | 2023 | N | ||||||||
| 8 Di | 0151 | H | 16 Mi | 0220 | N | 24 Do | 0235 | H | |||
| 0746 | N | 0830 | H | 0830 | N | ||||||
| 1345 | H | 1424 | N | 1429 | H | ||||||
| 2013 | N | 2105 | H | 2052 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Tregde Pos: 58°0'35.34N 7°33'26.79E Südnorwegen |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 40 cm über Seekarten Null
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Seite 9 von 9
Googlewerbung: