Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| April 2027 Tromsø | |||||||||||
| 1 Do | 0305 | N | 9 Fr | 0238 | H | 17 Sa | 0421 | N | 25 So | 0345 | H |
| 0926 | H | 0845 | N | 1028 | H | 1001 | N | ||||
| 1559 | N | 1452 | H | 1656 | N | 1606 | H | ||||
| 2214 | H | 2104 | N | 2311 | H | 2212 | N | ||||
| 2 Fr | 0423 | N | 10 Sa | 0315 | H | 18 So | 0517 | N | 26 Mo | 0421 | H |
| 1030 | H | 0924 | N | 1123 | H | 1042 | N | ||||
| 1656 | N | 1532 | H | 1746 | N | 1647 | H | ||||
| 2307 | H | 2143 | N | 2359 | H | 2251 | N | ||||
| 3 Sa | 0514 | N | 11 So | 0354 | H | 19 Mo | 0604 | N | 27 Di | 0501 | H |
| 1117 | H | 1008 | N | 1210 | H | 1129 | N | ||||
| 1739 | N | 1615 | H | 1830 | N | 1735 | H | ||||
| 2348 | H | 2227 | N | 2338 | N | ||||||
| 4 So | 0553 | N | 12 Mo | 0437 | H | 20 Di | 0041 | H | 28 Mi |
0551 | H |
| 1156 | H | 1058 | N | 0647 | N | 1226 | N | ||||
| 1814 | N | 1706 | H | 1254 | H | 1840 | H | ||||
| 2319 | N | 1910 | N | ||||||||
| 5 Mo | 0023 | H | 13 Di | 0530 | H | 21 Mi |
0121 | H | 29 Do | 0039 | N |
| 0627 | N | 1158 | N | 0727 | N | 0659 | H | ||||
| 1231 | H | 1810 | H | 1335 | H | 1337 | N | ||||
| 1846 | N | 1948 | N | 2004 | H | ||||||
| 6 Di | 0057 | H | 14 Mi |
0022 | N | 22 Do | 0159 | H | 30 Fr | 0200 | N |
| 0700 | N | 0637 | H | 0806 | N | 0821 | H | ||||
| 1305 | H | 1312 | N | 1414 | H | 1454 | N | ||||
| 1918 | N | 1933 | H | 2024 | N | 2119 | H | ||||
| 7 Mi |
0130 | H | 15 Do | 0142 | N | 23 Fr | 0235 | H | |||
| 0733 | N | 0801 | H | 0844 | N | ||||||
| 1340 | H | 1436 | N | 1451 | H | ||||||
| 1951 | N | 2101 | H | 2100 | N | ||||||
| 8 Do | 0204 | H | 16 Fr | 0309 | N | 24 Sa | 0310 | H | |||
| 0808 | N | 0922 | H | 0922 | N | ||||||
| 1415 | H | 1554 | N | 1529 | H | ||||||
| 2026 | N | 2213 | H | 2135 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Tromsø Pos. 69°39'N 18°58'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz Minuten |
| Andenes | 69°19' | 16°09' | -35 |
| Ansnes | 69°30' | 18°26' | -30 |
| Aursfjordgård | 69°18' | 18°39' | -30 |
| Badderen | 69°51' | 22°01' | 0 |
| Borkenes | 68°46' | 16°10' | -35 |
| Botnhamn | 69°31' | 17°54' | -35 |
| Breivikeidet | 69°40' | 19°39' | -10 |
| Dåfjord | 69°59' | 19°24' | -10 |
| Evenskjær | 68°35' | 16°34' | -35 |
| Finnkroken | 69°50' | 19°26' | -5 |
| Finnsnes | 69°14' | 17°59' | -30 |
| Gryllefjord | 69°22' | 17°04' | -35 |
| Harstad | 68°48' | 16°33' | -30 |
| Lyngseidet | 69°35' | 20°13' | -10 |
| Sjøvegan | 68°52' | 17°50' | -30 |
| Skjervøy | 70°02' | 20°58' | 0 |
| Skrolsvik | 69°04' | 16°49' | -30 |
| Sommarøy | 69°38' | 18°01' | -35 |
| Storsteinnes (Balsfjord) | 69°14' | 19°15' | 0 |
| Torsvåg | 70°14' | 19°31' | -10 |
| Vengsøy | 69°50' | 18°34' | -30 |
| Vikran | 69°33' | 18°46' | -15 |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |


