Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
April 2026 Bodø | |||||||||||
1 Mi | 0602 | N | 9 Do | 0423 | H |
17 Fr![]() |
0606 | N | 25 Sa | 0053 | N |
1202 | H | 1059 | N | 1205 | H | 0649 | H | ||||
1826 | N | 1655 | H | 1826 | N | 1353 | N | ||||
2300 | N | 1957 | H | ||||||||
2 Do![]() |
0030 | H |
10 Fr![]() |
0518 | H | 18 Sa | 0036 | H | 26 So | 0216 | N |
0636 | N | 1218 | N | 0645 | N | 0815 | H | ||||
1237 | H | 1809 | H | 1245 | H | 1502 | N | ||||
1857 | N | 1904 | N | 2113 | H | ||||||
3 Fr | 0103 | H | 11 Sa | 0029 | N | 19 So | 0115 | H | 27 Mo | 0322 | N |
0707 | N | 0641 | H | 0725 | N | 0921 | H | ||||
1311 | H | 1344 | N | 1328 | H | 1557 | N | ||||
1926 | N | 1954 | H | 1944 | N | 2207 | H | ||||
4 Sa | 0135 | H | 12 So | 0204 | N | 20 Mo | 0156 | H | 28 Di | 0415 | N |
0738 | N | 0818 | H | 0809 | N | 1012 | H | ||||
1344 | H | 1455 | N | 1414 | H | 1643 | N | ||||
1954 | N | 2115 | H | 2026 | N | 2250 | H | ||||
5 So | 0206 | H | 13 Mo | 0315 | N | 21 Di | 0239 | H | 29 Mi | 0459 | N |
0810 | N | 0923 | H | 0859 | N | 1055 | H | ||||
1416 | H | 1549 | N | 1503 | H | 1721 | N | ||||
2021 | N | 2206 | H | 2114 | N | 1327 | H | ||||
6 Mo | 0237 | H | 14 Di | 0407 | N | 22 Mi | 0326 | H | 30 Do | 0537 | N |
0843 | N | 1009 | H | 0958 | N | 1133 | H | ||||
1450 | H | 1633 | N | 1558 | H | 1755 | N | ||||
2050 | N | 2246 | H | 2210 | N | ||||||
7 Di | 0308 | H | 15 Mi | 0449 | N | 23 Do | 0420 | H | |||
0919 | N | 1049 | H | 1110 | N | ||||||
1525 | H | 1712 | N | 1703 | H | ||||||
2122 | N | 2323 | H | 2324 | N | ||||||
8 Mi | 0343 | H | 16 Do | 0528 | N |
24 Fr![]() |
0526 | H | |||
1002 | N | 1127 | H | 1233 | N | ||||||
1604 | H | 1749 | N | 1824 | H | ||||||
2202 | N | 2359 | H |
Die Zeitangaben sind
norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid
i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ort |
Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
Ballstad | 68°04' | 13°32' | +10 |
Glomfjord | 66°49' | 13°59' | -5 |
Helnessund | 67°44' | 14°46' | +10 |
Inndyr | 67°02' | 14°02' | 0 |
Kabelvåg | 68°13' | 14°30' | +10 |
Kilboghamn | 66°29' | 13°14' | -10 |
Laukvika | 68°23' | 14°25' | +15 |
Myken | 66°46' | 12°29' | -10 |
Myre | 68°55' | 15°04' | +15 |
Ramberg | 68°05' | 13°14' | +15 |
Rødøy | 66°39' | 13°05' | -10 |
Rognan | 67°06' | 15°24' | +110 |
Røst (Gleda) | 67°30' | 12°05' | +5 |
Skutvik | 68°01' | 15°20' | +10 |
Sortland | 68°42' | 15°26' | +15 |
Sørvågen | 67°53' | 13°02' | +10 |
Stokmarknes | 68°34' | 14°56' | +15 |
Støtt | 66°55' | 13°27' | -5 |
Straumen (Sør Folda) | 67°21' | 15°36' | +5 |
Tuv | 67°13' | 14°38' | +100 |
Værøy | 67°40' | 12°42' | +10 |
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen / Bodø