Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| April 2027 Bergen | |||||||||||
| 1 Do | 0034 | N | 9 Fr | 0002 | H | 17 Sa | 0145 | N | 25 So | 0114 | H |
| 0629 | H | 0555 | N | 0755 | H | 0707 | N | ||||
| 1327 | N | 1216 | H | 1420 | N | 1339 | H | ||||
| 1944 | H | 1813 | N | 2037 | H | 1919 | N | ||||
| 2 Fr | 0146 | N | 10 Sa | 0040 | H | 18 So | 0237 | N | 26 Mo | 0151 | H |
| 0750 | H | 0632 | N | 0849 | H | 0746 | N | ||||
| 1420 | N | 1259 | H | 1507 | N | 1420 | H | ||||
| 2039 | H | 1850 | N | 2124 | H | 1956 | N | ||||
| 3 Sa | 0232 | N | 11 So | 0122 | H | 19 Mo | 0322 | N | 27 Di | 0230 | H |
| 0840 | H | 0712 | N | 0935 | H | 0834 | N | ||||
| 1500 | N | 1346 | H | 1550 | N | 1506 | H | ||||
| 2118 | H | 1931 | N | 2205 | H | 2042 | N | ||||
| 4 So | 0309 | N | 12 Mo | 0208 | H | 20 Di | 0403 | N | 28 Mi |
0315 | H |
| 0918 | H | 0801 | N | 1019 | H | 0938 | N | ||||
| 1534 | N | 1438 | H | 1628 | N | 1600 | H | ||||
| 2151 | H | 2020 | N | 2245 | H | 2147 | N | ||||
| 5 Mo | 0343 | N | 13 Di | 0300 | H | 21 Mi |
0441 | N | 29 Do | 0411 | H |
| 0953 | H | 0905 | N | 1100 | H | 1103 | N | ||||
| 1605 | N | 1539 | H | 1705 | N | 1712 | H | ||||
| 2222 | H | 2125 | N | 2323 | H | 2320 | N | ||||
| 6 Di | 0415 | N | 14 Mi |
0402 | H | 22 Do | 0519 | N | 30 Fr | 0524 | H |
| 1026 | H | 1032 | N | 1141 | H | 1224 | N | ||||
| 1636 | N | 1652 | H | 1739 | N | 1838 | H | ||||
| 2254 | H | 2258 | N | ||||||||
| 7 Mi |
0447 | N | 15 Do | 0519 | H | 23 Fr | 0000 | H | |||
| 1101 | H | 1209 | N | 0555 | N | ||||||
| 1707 | N | 1821 | H | 1220 | H | ||||||
| 2327 | H | 1813 | N | ||||||||
| 8 Do | 0520 | N | 16 Fr | 0035 | N | 24 Sa | 0037 | H | |||
| 1137 | H | 0645 | H | 0630 | N | ||||||
| 1739 | N | 1324 | N | 1259 | H | ||||||
| 1940 | H | 1845 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |


