Tidetabelle Bergen

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

April 2024 Bergen
1 Mo 0256 H 9 Di 0451 N 17 Mi 0535 H 25 Do 0520 N
0837 N 1106 H 1238 N 1140 H
1524 H 1717 N 1846 H 1738 N
2106 N 2338 H 0104 N 2359 H
2 Di
0350 H 10 Mi 0531 N 18 Do 0708 H 26 Fr 0551 N
0949 N 1150 H 1342 N 1215 H
1631 H 1757 N 2000 H 1809 N
2234 N            
3 Mi 0501 H 11 Do 0020 H 19 Fr 0201 N 27 Sa 0034 H
1143 N 0612 N 0811 H 0625 N
1802 H 1236 H 1430 N 1253 H
    1836 N 2047 H 1842 N
4 Do 0029 N 12 Fr 0103 H 20 Sa 0243 N 28 So 0111 H
0633 H 0653 N 0855 H 0701 N
1320 N 1322 H 1508 N 1336 H
1938 H 1914 N 2124 H 1918 N
5 Fr 0147 N 13 Sa 0146 H 21 So 0318 N 29 Mo 0153 H
0752 H 0736 N 0931 H 0744 N
1421 N 1410 H 1541 N 1424 H
2041 H 1954 N 2157 H 2003 N
6 Sa 0242 N 14 So 0231 H 22 Mo 0349 N 30 Di 0241 H
0849 H 0827 N 1004 H 0840 N
1510 N 1500 H 1612 N 1519 H
2130 H 2040 N 2227 H 2102 N
7 So 0327 N 15 Mo
0319 H 23 Di 0420 N      
0936 H 0933 N 1036 H    
1554 N 1556 H 1641 N    
2213 H 2143 N 2257 H    
8 Mo
0410 N 16 Di 0416 H 24 Mi
0449 N      
1021 H 1105 N 1107 H    
1636 N 1709 H 1709 N    
2256 H 2326 N 2327 H    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
 
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.


Bergen

Pos. 60°24'N 05°18'E

karte
Zum Vergrößern bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm

Ort Nord Ost Zeitdifferenz
Askvoll 61°21' 05°04' -10
Blomvåg 60°32' 04°53' -15
Bømlo Nord Brandasund 59° 53.43' 5° 04.96' -15
Bømlo Mitte Alsvåg 59° 45.76' 5°09.79' -15
Bømlo Süd Langevåg 59°36.20' 5°13.83' -3
Eidfjord 60°28' 07°04' 20
Fedje 60°47' 04°43' -10
Flåm 60°52' 07°07' -10
Florø 61°36' 05°03' 0
Førde 61°28' 05°50' 0
Hardbakke 61°04' 04°50' -10
Haugesund 59°25' 05°16' -20
Høyanger 61°13' 06°04' -10
Knarvik 60°33' 05°17' 0
Måløy 61°56' 05°07' 5
Matre 60°53' 05°35' -10
Mongstad 60°49' 05°02' -10
Nordfjordeid 61°54' 05°59' +5
Nordheimsund 60°22' 06°09' +20
Odda 60°04' 06°33' +25
Olden 61°51' 06°49' +5
Ølen 59°36' 05°48' +10
Osøyro 60°11' 05°28' -15
Stamneshella 60°40' 05°45' 0
Storebø 60°06' 05°13' -15
Telavåg 60°16' 04°59' -15
Tjeldstø 60°36' 04°51' -5

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

Seite drucken 

 Zurück

© Horst Tietze 

Kategorie: Tidetabellen für Norwegen/Bergen

Googlewerbung: