Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| April 2027 Rørvik | |||||||||||
| 1 Do | 0127 | N | 9 Fr | 0044 | H | 17 Sa | 0242 | N | 25 So | 0153 | H |
| 0749 | H | 0654 | N | 0847 | H | 0812 | N | ||||
| 1421 | N | 1300 | H | 1517 | N | 1421 | H | ||||
| 2038 | H | 1911 | N | 2128 | H | 2020 | N | ||||
| 2 Fr | 0239 | N | 10 Sa | 0120 | H | 18 So | 0335 | N | 26 Mo | 0230 | H |
| 0853 | H | 0732 | N | 0939 | H | 0856 | N | ||||
| 1516 | N | 1340 | H | 1605 | N | 1505 | H | ||||
| 2128 | H | 1949 | N | 2212 | H | 2101 | N | ||||
| 3 Sa | 0329 | N | 11 So | 0158 | H | 19 Mo | 0420 | N | 27 Di | 0312 | H |
| 0938 | H | 0816 | N | 1023 | H | 0947 | N | ||||
| 1557 | N | 1424 | H | 1646 | N | 1556 | H | ||||
| 2206 | H | 2033 | N | 2252 | H | 2152 | N | ||||
| 4 So | 0408 | N | 12 Mo | 0242 | H | 20 Di | 0501 | N |
28 Mi |
0404 | H |
| 1013 | H | 0907 | N | 1104 | H | 1052 | N | ||||
| 1632 | N | 1516 | H | 1724 | N | 1701 | H | ||||
| 2239 | H | 2126 | N | 2329 | H | 2303 | N | ||||
| 5 Mo | 0442 | N | 13 Di | 0335 | H |
21 Mi |
0539 | N | 29 Do | 0515 | H |
| 1045 | H | 1014 | N | 1144 | H | 1209 | N | ||||
| 1703 | N | 1621 | H | 1800 | N | 1823 | H | ||||
| 2309 | H | 22337 | N | ||||||||
| 6 Di | 0514 | N |
14 Mi |
0443 | H | 22 Do | 0006 | H | 30 Fr | 0027 | N |
| 1117 | H | 1139 | N | 0617 | N | 0642 | H | ||||
| 1734 | N | 1745 | H | 1223 | H | 1321 | N | ||||
| 2340 | H | 1834 | N | 1941 | H | ||||||
|
7 Mi |
0546 | N | 15 Do | 0008 | N | 23 Fr | 0041 | H | |||
| 1149 | H | 1613 | H | 0654 | N | ||||||
| 1804 | N | 1306 | N | 1302 | H | ||||||
| 1920 | H | 1909 | N | ||||||||
| 8 Do | 0011 | H | 16 Fr | 0135 | N | 24 Sa | 0117 | H | |||
| 0619 | N | 0741 | H | 0732 | N | ||||||
| 1223 | H | 1419 | N | 1341 | H | ||||||
| 1837 | N | 2034 | H | 1943 | N | ||||||
|
Rørvik Pos. 64°52'N 11°15'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Nord | Ost |
Zeitdifferenz (Minuten) |
| Abelvær | 64°44' | 11°11' | -5 |
| Bessaker | 64°15' | 10°19' | -10 |
| Brønnøysund | 65°28' | 12°12' | 15 |
| Halten | 64°11' | 09°25' | -10 |
| Harsvik | 64°03' | 10°01' | -10 |
| Hummelstø | 65°25' | 12°34' | +15 |
| Ingerøy | 65°41' | 12°08' | +15 |
| Kolvereid | 64°52' | 11°37' | +5 |
| Kongsmoen | 64°53' | 12°27' | +10 |
| Lauvsnes | 64°30' | 10°54' | -10 |
| Leka | 65°05' | 11°43' | +5 |
| Lysøysundet | 63°53' | 09°52' | -10 |
| Mosjøen | 65°51' | 13°12' | +25 |
| Namsos | 64°28' | 11°30' | -10 |
| Nesa | 66°12' | 13°01' | +25 |
| Salsbruket | 64°48' | 11°52' | +5 |
| Sandnessjøen | 66°01' | 12°38' | +25 |
| Slaneset | 66°22' | 12°37' | +30 |
| Solfjelsjøen | 66°06' | 12°29' | +25 |
| Terråk | 65°05' | 12°22' | +10 |
| Tjøtta | 65°49' | 12°25' | +20 |
| Tosbotn | 65°20' | 12°57' | +10 |
| Træna | 66°30' | 12°07' | +30 |
| Valøy | 64°47' | 10°47' | -5 |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen / RørvikWerbung: