Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| April 2027 Helgeroa | |||||||||||
| 1 Do | 0055 | H | 9 Fr | 0611 | H | 17 Sa | 0131 | H | 25 So | 0108 | N |
| 0721 | N | 1148 | N | 0751 | N | 0816 | H | ||||
| 1346 | H | 1828 | H | 1426 | H | 1345 | N | ||||
| 1941 | N | 1954 | N | 2033 | H | ||||||
| 2 Fr | 0140 | H | 10 Sa | 0004 | N | 18 So | 0226 | H | 26 Mo | 0219 | N |
| 0803 | N | 0656 | H | 0838 | N | 0938 | H | ||||
| 1428 | H | 1234 | N | 1514 | H | 1508 | N | ||||
| 2018 | N | 1912 | H | 2038 | N | 2138 | H | ||||
| 3 Sa | 0224 | H | 11 So | 0053 | N | 19 Mo | 0317 | H | 27 Di | 0406 | N |
| 0842 | N | 0751 | H | 0919 | N | 1044 | H | ||||
| 1508 | H | 1328 | N | 1558 | H | 1639 | N | ||||
| 2053 | N | 2006 | H | 2118 | N | 2236 | H | ||||
| 4 So | 0307 | H | 12 Mo | 0152 | N | 20 Di | 0404 | H |
28 Mi |
0513 | N |
| 0916 | N | 0858 | H | 0956 | N | 1136 | H | ||||
| 1545 | H | 1429 | N | 1638 | H | 1733 | N | ||||
| 2125 | N | 2111 | H | 2158 | N | 2326 | H | ||||
| 5 Mo | 0346 | H | 13 Di | 0303 | N |
21 Mi |
0447 | H | 29 Do | 0603 | N |
| 0946 | N | 1018 | H | 1033 | N | 1223 | H | ||||
| 1619 | H | 1542 | N | 1717 | H | 1818 | N | ||||
| 2153 | N | 2223 | H | 2239 | N | ||||||
| 6 Di | 0423 | H |
14 Mi |
0431 | N | 22 Do | 0531 | H | 30 Fr | 0015 | H |
| 1011 | N | 1132 | H | 1111 | N | 0649 | N | ||||
| 1649 | H | 1701 | N | 1757 | H | 1308 | H | ||||
| 2220 | N | 2331 | H | 2323 | N | 1901 | N | ||||
|
7 Mi |
0457 | H | 15 Do | 0553 | N | 23 Fr | 0617 | H | |||
| 1038 | N | 1235 | H | 1155 | N | ||||||
| 1719 | H | 1810 | N | 1842 | H | ||||||
| 2249 | N | ||||||||||
| 8 Do | 0532 | H | 16 Fr | 0033 | H | 24 Sa | 0011 | N | |||
| 1110 | N | 0657 | N | 0710 | H | ||||||
| 1751 | H | 1333 | H | 1245 | N | ||||||
| 2323 | N | 1906 | N | 1933 | H | ||||||
|
Helgeroa Pos. 59°00'N 09°52'E Südnorwegen |
Karte: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 51 cm über Seekarten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen / Südnorwegen