*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
Googlewerbung:
Aktuell sind 310 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2026 Tromsø | |||||||||||
| 1 Fr |
0100 | H | 9 Sa |
0551 | H | 17 So | 0115 | H | 25 Mo | 0223 | N |
| 0707 | N | 1226 | N | 0723 | N | 0836 | H | ||||
| 1312 | H | 1838 | H | 1332 | H | 1508 | N | ||||
| 1924 | N | 1945 | N | 2126 | H | ||||||
| 2 Sa | 0134 | H | 10 So | 0041 | N | 18 Mo | 0159 | H | 26 Di | 0330 | N |
| 0742 | N | 0657 | H | 0811 | N | 0938 | H | ||||
| 1347 | H | 1333 | N | 1421 | H | 1607 | N | ||||
| 1957 | N | 1955 | H | 2032 | N | 2221 | H | ||||
| 3 So | 0207 | H | 11 Mo | 0156 | N | 19 Di | 0245 | H | 27 Mi | 0428 | N |
| 0816 | N | 0812 | H | 0900 | N | 1034 | H | ||||
| 1422 | H | 1443 | N | 1512 | H | 1657 | N | ||||
| 2029 | N | 2107 | H | 2121 | N | 2310 | H | ||||
| 4 Mo | 0230 | H | 12 Di | 0310 | N | 20 Mi | 0332 | H | 28 Do | 0519 | N |
| 0850 | N | 0919 | H | 0952 | N | 1123 | H | ||||
| 1455 | H | 1546 | N | 1605 | H | 1741 | N | ||||
| 2100 | N | 2207 | H | 2212 | N | 2353 | H | ||||
| 5 Di | 0311 | H | 13 Mi | 0412 | N | 21 Do | 0423 | H | 29 Fr | 0603 | N |
| 0924 | N | 1017 | H | 1048 | N | 1207 | H | ||||
| 1529 | H | 1640 | N | 1703 | H | 1822 | N | ||||
| 2133 | N | 2258 | H | 2307 | N | ||||||
| 6 Mi | 0343 | H | 14 Do | 0504 | N | 22 Fr | 0518 | H | 30 Sa | 0033 | H |
| 1001 | N | 1108 | H | 1149 | N | 0644 | N | ||||
| 1604 | H | 1728 | N | 1806 | H | 1248 | H | ||||
| 2209 | N | 2345 | H | 1859 | N | ||||||
| 7 Do | 0418 | H | 15 Fr | 0552 | N | 23 Sa |
0007 | N | 31 So |
0110 | H |
| 1041 | N | 1156 | H | 0621 | H | 0722 | N | ||||
| 1645 | H | 1814 | N | 1254 | N | 1327 | H | ||||
| 2250 | N | 1914 | H | 1934 | N | ||||||
| 8 Fr | 0500 | H | 16 Sa |
0030 | H | 24 So | 0113 | N | |||
| 1129 | N | 0637 | N | 0728 | H | ||||||
| 1734 | H | 1244 | H | 1402 | N | ||||||
| 2340 | N | 1859 | N | 2022 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2026Hammerfest | |||||||||||
| 1 Fr |
0140 | H | 9 Sa |
0029 | N | 17 So | 0144 | H | 25 Mo | 0313 | N |
| 0749 | N | 0642 | H | 0759 | N | 0925 | H | ||||
| 1348 | H | 1317 | N | 1359 | H | 1556 | N | ||||
| 2005 | N | 1934 | H | 2020 | N | 2219 | H | ||||
| 2 Sa | 0211 | H | 10 So | 0135 | N | 18 Mo | 0228 | H | 26 Di | 0419 | N |
| 0823 | N | 0752 | H | 0847 | N | 1026 | H | ||||
| 1422 | H | 1426 | N | 1449 | H | 1653 | N | ||||
| 2037 | N | 2049 | H | 2108 | N | 2313 | H | ||||
| 3 So | 0242 | H | 11 Mo | 0249 | N | 19 Di | 0315 | H | 27 Mi | 0516 | N |
| 0857 | N | 0903 | H | 0938 | N | 1119 | H | ||||
| 1456 | H | 1533 | N | 1543 | H | 1742 | N | ||||
| 2109 | N | 2154 | H | 2159 | N | 2359 | H | ||||
| 4 Mo | 0314 | H | 12 Di | 0357 | N | 20 Mi | 0405 | H | 28 Do | 0605 | N |
| 0931 | N | 1003 | H | 1033 | N | 1206 | H | ||||
| 1530 | H | 1630 | N | 1641 | H | 1825 | N | ||||
| 2142 | N | 2249 | H | 2253 | N | ||||||
| 5 Di | 0346 | H | 13 Mi | 0454 | N | 21 Do | 0500 | H | 29 Fr | 0039 | H |
| 1006 | N | 1054 | H | 1132 | N | 0648 | N | ||||
| 1605 | H | 1720 | N | 1745 | H | 1248 | H | ||||
| 2216 | N | 2336 | H | 2351 | N | 1904 | N | ||||
| 6 Mi | 0420 | H | 14 Do | 0542 | N | 22 Fr | 0600 | H | 30 Sa | 0115 | H |
| 1044 | N | 1140 | H | 1235 | N | 0728 | N | ||||
| 1644 | H | 1805 | N | 1854 | H | 1328 | H | ||||
| 2254 | N | 1940 | N | ||||||||
| 7 Do | 0459 | H | 15 Fr | 0019 | H | 23 Sa |
0054 | N | 31 So |
0150 | H |
| 1127 | N | 0628 | N | 0707 | H | 0805 | N | ||||
| 1730 | H | 1225 | H | 1342 | N | 1405 | H | ||||
| 2336 | N | 1849 | N | 2007 | H | 2015 | N | ||||
| 8 Fr | 0545 | H | 16 Sa |
0101 | H | 24 So | 0203 | N | |||
| 1217 | N | 0713 | N | 0817 | H | ||||||
| 1825 | H | 1311 | H | 1451 | N | ||||||
| 1934 | N | 2116 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Hammerfest Pos. 70°40'N 23°41'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 167 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2026Honningsvåg | |||||||||||
| 1 Fr |
0255 | H | 9 Sa |
0138 | N | 17 So | 0301 | H | 25 Mo | 0424 | N |
| 0901 | N | 0757 | H | 0911 | N | 1035 | H | ||||
| 1505 | H | 1425 | N | 1516 | H | 1704 | N | ||||
| 2115 | N | 2046 | H | 2131 | N | 2330 | H | ||||
| 2 Sa | 0328 | H | 10 So | 0242 | N | 18 Mo | 0346 | H | 26 Di | 0529 | N |
| 0936 | N | 0902 | H | 0959 | N | 1136 | H | ||||
| 1540 | H | 1533 | N | 1907 | H | 1801 | N | ||||
| 2148 | N | 2157 | H | 2219 | N | ||||||
| 3 So | 0359 | H | 11 Mo | 0355 | N | 19 Di | 0433 | H | 27 Mi | 0025 | H |
| 1010 | N | 1009 | H | 1049 | N | 0626 | N | ||||
| 1614 | H | 1639 | N | 1700 | H | 1231 | H | ||||
| 2221 | N | 2302 | H | 2310 | N | 1850 | N | ||||
| 4 Mo | 0431 | H | 12 Di | 0503 | N | 20 Mi | 0522 | H | 28 Do | 0111 | H |
| 1044 | N | 1109 | H | 1143 | N | 0715 | N | ||||
| 1648 | H | 1736 | N | 1758 | H | 1319 | H | ||||
| 2253 | N | 2358 | H | 1933 | N | ||||||
| 5 Di | 0503 | H | 13 Mi | 0600 | N | 21 Do | 0003 | N | 29 Fr | 0152 | H |
| 1118 | N | 1202 | H | 0616 | H | 0759 | N | ||||
| 1723 | H | 1826 | N | 1241 | N | 1403 | H | ||||
| 2327 | N | 1900 | H | 2013 | N | ||||||
| 6 Mi | 0538 | H | 14 Do | 0047 | H | 22 Fr | 0100 | N | 30 Sa | 0229 | H |
| 1155 | N | 0651 | N | 0715 | H | 0839 | N | ||||
| 1802 | H | 1251 | H | 1344 | N | 1443 | H | ||||
| 1913 | N | 2008 | H | 2049 | N | ||||||
| 7 Do | 0004 | N | 15 Fr | 0133 | H | 23 Sa |
0204 | N | 31 So |
0304 | H |
| 0616 | H | 0738 | N | 0820 | H | 0917 | N | ||||
| 1237 | N | 1339 | H | 1452 | N | 1521 | H | ||||
| 1846 | H | 1958 | N | 2119 | H | 2125 | N | ||||
| 8 Fr | 0047 | N | 16 Sa |
0217 | H | 24 So | 0313 | N | |||
| 0701 | H | 0824 | N | 0928 | H | ||||||
| 1326 | N | 1427 | H | 1600 | N | ||||||
| 1941 | H | 2044 | N | 2228 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Honningsvåg Pos. 70°59'N 25°59'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 163 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2026Tregde | |||||||||||
| 1 Fr |
0500 | H | 9 Sa |
0448 | N | 17 So | 0347 | H | 25 Mo | 0005 | H |
| 1121 | N | 1112 | H | 1001 | N | 0642 | N | ||||
| 1717 | H | 1708 | N | 1602 | H | 1306 | H | ||||
| 2252 | N | 2304 | H | 2209 | N | 1855 | N | ||||
| 2 Sa | 0550 | H | 10 So | 0535 | N | 18 Mo | 0430 | H | 26 Di | 0111 | H |
| 1200 | N | 1158 | H | 1042 | N | 0746 | N | ||||
| 1752 | H | 1755 | N | 1643 | H | 1404 | H | ||||
| 2341 | N | 2352 | N | 2257 | N | 1952 | N | ||||
| 3 So | 0636 | H | 11 Mo | 0622 | H | 19 Di | 0530 | H | 27 Mi | 0215 | H |
| 1236 | N | 1243 | N | 1142 | N | 0847 | N | ||||
| 1832 | H | 1840 | H | 1738 | H | 1457 | H | ||||
| 2046 | N | ||||||||||
| 4 Mo | 0040 | N | 12 Di | 0040 | H | 20 Mi | 0013 | N | 28 Do | 0316 | H |
| 0720 | H | 0706 | N | 0704 | H | 0945 | N | ||||
| 1316 | N | 1325 | H | 1305 | N | 1547 | H | ||||
| 1916 | H | 1923 | N | 1851 | H | 2138 | N | ||||
| 5 Di | 0133 | N | 13 Mi | 0125 | H | 21 Do | 0149 | N | 29 Fr | 0414 | H |
| 0805 | H | 0748 | N | 0833 | H | 1038 | N | ||||
| 1400 | N | 1404 | H | 1427 | N | 1633 | H | ||||
| 2001 | H | 2004 | N | 2017 | H | 2228 | N | ||||
| 6 Mi | 0223 | N | 14 Do | 0206 | H | 22 Fr | 0308 | N | 30 Sa | 0506 | H |
| 0851 | H | 0827 | N | 0947 | H | 1124 | N | ||||
| 1447 | N | 1438 | H | 1541 | N | 1715 | H | ||||
| 2045 | H | 2040 | N | 2138 | H | 2315 | N | ||||
| 7 Do | 0311 | N | 15 Fr | 0242 | H | 23 Sa |
0422 | N | 31 So |
0525 | H |
| 0938 | H | 0900 | N | 1058 | H | 1200 | N | ||||
| 1534 | N | 1506 | H | 1650 | N | 1753 | H | ||||
| 2130 | H | 2109 | N | 2254 | H | ||||||
| 8 Fr | 0359 | N | 16 Sa |
0314 | H | 24 So | 0534 | N | |||
| 1026 | H | 0929 | N | 1204 | H | ||||||
| 1621 | N | 1532 | H | 1755 | N | ||||||
| 2216 | H | 2135 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Tregde Pos: 58°0'35.34N 7°33'26.79E Südnorwegen |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidehub Jahresdurchschnitt: 40 cm über Seekarten Null
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026 Oslo | |||||||||||
| 1 So | 0333 | H | 9 Mo | 0259 | N | 17 Di | 0426 | H | 25 Mi |
0345 | N |
| 0918 | N | 0954 | H | 1002 | N | 1050 | H | ||||
| 1616 | H | 1536 | N | 1704 | H | 1624 | N | ||||
| 2137 | N | 2227 | H | 2219 | N | 2317 | H | ||||
| 2 Mo | 0428 | H | 10 Di | 0351 | N | 18 Mi | 0513 | H | 26 Do | 0452 | N |
| 1005 | N | 1052 | H | 1035 | N | 1202 | H | ||||
| 1709 | H | 1636 | N | 1747 | H | 1734 | N | ||||
| 2217 | N | 2326 | H | 2254 | N | ||||||
| 3 Di |
0519 | H | 11 Mi |
0453 | N | 19 Do |
0057 | H | 27 Fr | 0024 | H |
| 1051 | N | 1201 | H | 1112 | N | 0613 | N | ||||
| 1757 | H | 1918 | N | 1827 | H | 1312 | H | ||||
| 2259 | N | 2334 | N | 1850 | N | ||||||
| 4 Mi | 0607 | H | 12 Do | 0026 | H | 20 Fr | 0639 | H | 28 Sa | 0128 | H |
| 1136 | N | 0629 | N | 1156 | N | 0731 | N | ||||
| 1841 | H | 1306 | H | 1906 | H | 1416 | H | ||||
| 2344 | N | 1951 | N | 1953 | N | ||||||
| 5 Do | 0651 | H | 13 Fr | 0116 | H | 21 Sa | 0018 | N | 29 So | 0227 | H |
| 1222 | N | 0744 | N | 0721 | H | 0831 | N | ||||
| 1923 | H | 1355 | H | 1245 | N | 1515 | H | ||||
| 2022 | N | 1947 | H | 2044 | N | ||||||
| 6 Fr | 0033 | N | 14 Sa | 0202 | H | 22 So | 0106 | N | 30 Mo | 0326 | H |
| 0735 | H | 0825 | N | 0806 | H | 0923 | N | ||||
| 1309 | N | 1441 | H | 1335 | N | 1611 | H | ||||
| 2005 | H | 2050 | N | 2030 | H | 2130 | N | ||||
| 7 Sa | 0122 | N | 15 So | 0247 | H | 23 Mo | 0156 | N | 31 Die | 0421 | H |
| 0819 | H | 0900 | N | 0854 | H | 1011 | N | ||||
| 1356 | N | 1528 | H | 1427 | N | 1702 | H | ||||
| 2048 | H | 2118 | N | 2118 | H | 2213 | N | ||||
| 8 So | 0210 | N | 16 Mo | 0336 | H | 24 Di | 0248 | N | H | ||
| 0904 | H | 0931 | N | 0948 | H | ||||||
| 1445 | N | 1617 | H | 1523 | N | ||||||
| 2134 | H | 2148 | N | 2213 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Oslo Pos. 59°54'N 10°44'E Südnorwegen |
Karte: nicht nötig |
||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 66 cm über Karten Null |
|||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
| Oscarsborg | 59°41' | 10°37' | -5 |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026 Helgeroa | |||||||||||
| 1 So | 0238 | H | 9 Mo | 0206 | N | 17 Di | 0329 | H | 25 Mi |
0257 | N |
| 0842 | N | 0911 | H | 0931 | N | 1010 | H | ||||
| 1526 | H | 1505 | N | 1605 | H | 1546 | N | ||||
| 2056 | N | 2158 | H | 2143 | N | 2230 | H | ||||
| 2 Mo | 0323 | H | 10 Di | 0321 | N | 18 Mi | 0406 | H | 26 Do | 0426 | N |
| 0923 | N | 1042 | H | 0958 | N | 1132 | H | ||||
| 1609 | H | 1737 | N | 1638 | H | 1716 | N | ||||
| 2133 | N | 2306 | H | 2211 | N | 2341 | H | ||||
| 3 Di |
0406 | H | 11 Mi |
0514 | N | 19 Do |
0442 | H | 27 Fr | 0557 | N |
| 1001 | N | 1149 | H | 1027 | N | 1240 | H | ||||
| 1649 | H | 1821 | N | 1710 | H | 1828 | N | ||||
| 2211 | N | 2242 | N | ||||||||
| 4 Mi | 0447 | H | 12 Do | 0000 | H | 20 Fr | 0519 | H | 28 Sa | 0042 | H |
| 1038 | N | 0618 | N | 1102 | N | 0703 | N | ||||
| 1727 | H | 1241 | H | 1744 | H | 1339 | H | ||||
| 2250 | N | 1901 | N | 2318 | N | 1922 | N | ||||
| 5 Do | 0529 | H | 13 Fr | 0043 | H | 21 Sa | 0600 | H | 29 So | 0139 | H |
| 1118 | N | 0706 | N | 1143 | N | 0758 | N | ||||
| 1807 | H | 1327 | H | 1824 | H | 1433 | H | ||||
| 2333 | N | 1938 | N | 2007 | N | ||||||
| 6 Fr | 0614 | H | 14 Sa | 0126 | H | 22 So | 0000 | N | 30 Mo | 0231 | H |
| 1202 | N | 0749 | N | 0647 | H | 0844 | N | ||||
| 1850 | H | 1411 | H | 1231 | N | 1522 | H | ||||
| 2013 | N | 1910 | H | 2047 | N | ||||||
| 7 Sa | 0019 | N | 15 So | 0208 | H | 23 Mo | 0050 | N | 31 Die | 0320 | H |
| 0704 | H | 0828 | N | 0742 | H | 0923 | N | ||||
| 1252 | N | 1452 | H | 1326 | N | 1604 | H | ||||
| 1940 | H | 2045 | N | 2005 | H | 2123 | N | ||||
| 8 So | 0109 | N | 16 Mo | 0249 | H | 24 Di | 0147 | N | |||
| 0800 | H | 0902 | N | 0849 | H | ||||||
| 1349 | N | 1530 | H | 1429 | N | ||||||
| 2041 | H | 2115 | N | 2113 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Helgeroa Pos. 59°00'N 09°52'E Südnorwegen |
Karte: |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 51 cm über Seekarten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026Stavanger | |||||||||||
| 1 So | 0241 | N | 9 Mo | 0143 | H | 17 Di | 0332 | N | 25 Mi |
0236 | H |
| 0854 | H | 0722 | N | 0938 | H | 0820 | N | ||||
| 1513 | N | 1355 | H | 1552 | N | 1503 | H | ||||
| 2124 | H | 1941 | N | 2202 | H | 2040 | N | ||||
| 2 Mo | 0327 | N | 10 Di | 0215 | H | 18 Mi | 0402 | N | 26 Do | 0327 | H |
| 0941 | H | 0748 | N | 1012 | H | 0913 | N | ||||
| 1556 | N | 1424 | H | 1623 | N | 1604 | H | ||||
| 2206 | H | 2007 | N | 2235 | H | 2138 | N | ||||
| 3 Di |
0408 | N | 11 Mi |
0247 | H | 19 Do |
0435 | N | 27 Fr | 0430 | H |
| 1023 | H | 0818 | N | 1048 | H | 1116 | N | ||||
| 1635 | N | 1455 | H | 1656 | N | 1724 | H | ||||
| 2245 | H | 2038 | N | 2311 | H | 2358 | N | ||||
| 4 Mi | 0446 | N | 12 Do | 0323 | H | 20 Fr | 0509 | N | 28 Sa | 0553 | H |
| 1102 | H | 0858 | N | 1126 | H | 1300 | N | ||||
| 1713 | N | 1532 | H | 1730 | N | 1901 | H | ||||
| 2323 | H | 2121 | N | 2349 | H | ||||||
| 5 Do | 0523 | N | 13 Fr | 0408 | H | 21 Sa | 0545 | N | 29 So | 0124 | N |
| 1139 | H | 0956 | N | 1205 | H | 0728 | H | ||||
| 1748 | N | 1627 | H | 1806 | N | 1359 | N | ||||
| 2012 | H | ||||||||||
| 6 Fr | 0000 | H | 14 Sa | 0145 | N | 22 So | 0028 | H | 30 Mo | 0217 | N |
| 0557 | N | 0518 | H | 0621 | N | 0831 | H | ||||
| 1216 | H | 1407 | N | 1245 | H | 1446 | N | ||||
| 1821 | N | 2034 | H | 1842 | N | 2059 | H | ||||
| 7 Sa | 0036 | H | 15 So | 0228 | N | 23 Mo | 0108 | H | 31 Die | 0301 | N |
| 0628 | N | 0834 | H | 0659 | N | 0916 | H | ||||
| 1251 | H | 1448 | N | 1328 | H | 1528 | N | ||||
| 1851 | N | 2106 | H | 1919 | N | 2139 | H | ||||
| 8 So | 0110 | H | 16 Mo | 0302 | N | 24 Di | 0150 | H | |||
| 0656 | N | 0906 | H | 0738 | N | ||||||
| 1324 | H | 1521 | N | 1413 | H | ||||||
| 1918 | N | 2132 | H | 1958 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Stavanger Pos. 58°58'N 05°44'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 65 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026Bergen | |||||||||||
| 1 So | 0314 | N | 9 Mo | 0214 | H | 17 Di | 0341 | N | 25 Mi |
0306 | H |
| 0926 | H | 0746 | N | 0950 | H | 0858 | N | ||||
| 1547 | N | 1426 | H | 1607 | N | 1537 | H | ||||
| 2200 | H | 2014 | N | 2222 | H | 2126 | N | ||||
| 2 Mo | 0359 | N | 10 Di | 0249 | H | 18 Mi | 0415 | N | 26 Do | 0405 | H |
| 1011 | H | 0821 | N | 1026 | H | 1023 | N | ||||
| 1630 | N | 1506 | H | 1640 | N | 1648 | H | ||||
| 2242 | H | 2050 | N | 2256 | H | 2258 | N | ||||
| 3 Di |
0438 | N | 11 Mi |
0330 | H | 19 Do |
0449 | N | 27 Fr | 0522 | H |
| 1052 | H | 0907 | N | 1102 | H | 1215 | N | ||||
| 1708 | N | 1554 | H | 1713 | N | 1824 | H | ||||
| 2321 | H | 2143 | N | 2331 | H | ||||||
| 4 Mi | 0513 | N | 12 Do | 0422 | H | 20 Fr | 0524 | N | 28 Sa | 0052 | N |
| 1131 | H | 1031 | N | 1139 | H | 0658 | H | ||||
| 1743 | N | 1701 | H | 1747 | N | 1341 | N | ||||
| 2358 | H | 2327 | N | 1956 | H | ||||||
| 5 Do | 0546 | N | 13 Fr | 0537 | H | 21 Sa | 0009 | H | 29 So | 0206 | N |
| 1208 | H | 1253 | N | 0559 | N | 0813 | H | ||||
| 1816 | N | 1853 | H | 1219 | H | 1439 | N | ||||
| 1823 | N | 2055 | H | ||||||||
| 6 Fr | 0033 | H | 14 Sa | 0124 | N | 22 So | 0048 | H | 30 Mo | 0256 | N |
| 0617 | N | 0722 | H | 0636 | N | 0906 | H | ||||
| 1243 | H | 1409 | N | 1302 | H | 1525 | N | ||||
| 1847 | N | 2023 | H | 1900 | N | 2139 | H | ||||
| 7 Sa | 0107 | H | 15 So | 0224 | N | 23 Mo | 0130 | H | 31 Die | 0337 | N |
| 0647 | N | 0829 | H | 0716 | N | 0949 | H | ||||
| 1317 | H | 1456 | N | 1348 | H | 1604 | N | ||||
| 1916 | N | 2111 | H | 1940 | N | 2218 | H | ||||
| 8 So | 0140 | H | 16 Mo | 0305 | N | 24 Di | 0216 | H | |||
| 0716 | N | 0913 | H | 0800 | N | ||||||
| 1351 | H | 1533 | N | 1439 | H | ||||||
| 1944 | N | 2148 | H | 2026 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026Kristiansund | |||||||||||
| 1 So | 0342 | N | 9 Mo | 0218 | H | 17 Di | 0408 | N | 25 Mi |
0306 | H |
| 0946 | H | 0827 | N | 1012 | H | 0942 | N | ||||
| 1616 | N | 1440 | H | 1636 | N | 1551 | H | ||||
| 2223 | H | 2049 | N | 2239 | H | 2214 | N | ||||
| 2 Mo | 0427 | N | 10 Di | 0254 | H | 18 Mi | 0442 | N | 26 Do | 0413 | H |
| 1030 | H | 0911 | N | 1045 | H | 1109 | N | ||||
| 1700 | N | 1524 | H | 1709 | N | 1718 | H | ||||
| 2303 | H | 2131 | N | 2311 | H | 2345 | N | ||||
| 3 Di |
0505 | N | 11 Mi |
0338 | H | 19 Do |
0515 | N | 27 Fr | 0548 | H |
| 1108 | H | 1012 | N | 1118 | H | 1246 | N | ||||
| 1738 | N | 1623 | H | 1742 | N | 1908 | H | ||||
| 2338 | H | 2235 | N | 2344 | H | ||||||
| 4 Mi | 0540 | N | 12 Do | 0444 | H | 20 Fr | 0548 | N | 28 Sa | 0120 | N |
| 1145 | H | 1142 | N | 1153 | H | 0729 | H | ||||
| 1813 | N | 1753 | H | 1816 | N | 1409 | N | ||||
| 2031 | H | ||||||||||
| 5 Do | 0011 | H | 13 Fr | 0010 | N | 21 Sa | 0018 | H | 29 So | 0232 | N |
| 0613 | N | 0631 | H | 0624 | N | 0838 | H | ||||
| 1219 | H | 1317 | N | 1230 | H | 1511 | N | ||||
| 1845 | N | 1936 | H | 1852 | N | 2124 | H | ||||
| 6 Fr | 0042 | H | 14 Sa | 0142 | N | 22 So | 0054 | H | 30 Mo | 0325 | N |
| 0645 | N | 0802 | H | 0702 | N | 0928 | H | ||||
| 1253 | H | 1430 | N | 1310 | H | 1558 | N | ||||
| 1916 | N | 2045 | H | 1930 | N | 2204 | H | ||||
| 7 Sa | 0113 | H | 15 So | 0245 | N | 23 Mo | 0133 | H | 31 Die | 0406 | N |
| 0717 | N | 0857 | H | 0745 | N | 1009 | H | ||||
| 1328 | H | 1521 | N | 1355 | H | 1637 | N | ||||
| 1945 | N | 2130 | H | 2014 | N | 2239 | H | ||||
| 8 So | 0145 | H | 16 Mo | 0331 | N | 24 Di | 0216 | H | |||
| 0750 | N | 0937 | H | 0836 | N | ||||||
| 1403 | H | 1601 | N | 1447 | H | ||||||
| 2016 | N | 2206 | H | 2106 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Kristiansund Pos. 63°07'N 07°45'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
