Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| April 2027 Bodø | |||||||||||
| 1 Do | 0208 | N | 9 Fr | 0134 | H | 17 Sa | 0331 | N | 25 So | 0245 | H |
| 0831 | H | 0743 | N | 0932 | H | 0902 | N | ||||
| 1505 | N | 1345 | H | 1606 | N | 1507 | H | ||||
| 2124 | H | 1958 | N | 2216 | H | 2102 | N | ||||
| 2 Fr | 0322 | N | 10 Sa | 0210 | H | 18 So | 0426 | N | 26 Mo | 0322 | H |
| 0938 | H | 0821 | N | 1024 | H | 0946 | N | ||||
| 1601 | N | 1425 | H | 1654 | N | 1550 | H | ||||
| 2216 | H | 2035 | N | 2302 | H | 2141 | N | ||||
| 3 Sa | 0414 | N | 11 So | 0249 | H | 19 Mo | 0512 | N | 27 Di | 0403 | H |
| 1022 | H | 0904 | N | 1109 | H | 1038 | N | ||||
| 1643 | N | 1509 | H | 1736 | N | 1639 | H | ||||
| 2254 | H | 2116 | N | 2343 | H | 2232 | N | ||||
| 4 So | 0455 | N | 12 Mo | 0333 | H | 20 Di | 0553 | N | 28 Mi |
0453 | H |
| 1058 | H | 0958 | N | 1151 | H | 1142 | N | ||||
| 1718 | N | 1601 | H | 1815 | N | 1741 | H | ||||
| 2327 | H | 2209 | N | 2343 | N | ||||||
| 5 Mo | 0530 | N | 13 Di | 0425 | H | 21 Mi |
0021 | H | 29 Do | 0558 | H |
| 1130 | H | 1109 | N | 0632 | N | 1255 | N | ||||
| 1751 | N | 1704 | H | 1231 | H | 1903 | H | ||||
| 2358 | H | 2323 | N | 1850 | N | ||||||
| 6 Di | 0603 | N | 14 Mi |
0531 | H | 22 Do | 0058 | H | 30 Fr | 0107 | N |
| 1202 | H | 1235 | N | 0709 | N | 0719 | H | ||||
| 1822 | N | 1826 | H | 1310 | H | 1405 | N | ||||
| 1923 | N | 2025 | H | ||||||||
| 7 Mi |
0029 | H | 15 Do | 0058 | N | 23 Fr | 0134 | H | |||
| 0635 | N | 0656 | H | 0746 | N | ||||||
| 1234 | H | 1358 | N | 1349 | H | ||||||
| 1852 | N | 2003 | H | 1955 | N | ||||||
| 8 Do | 0101 | H | 16 Fr | 0224 | N | 24 Sa | 0209 | H | |||
| 0708 | N | 0824 | H | 0823 | N | ||||||
| 1308 | H | 1508 | N | 1428 | H | ||||||
| 1924 | N | 2120 | H | 2028 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ort |
Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
| Ballstad | 68°04' | 13°32' | +10 |
| Glomfjord | 66°49' | 13°59' | -5 |
| Helnessund | 67°44' | 14°46' | +10 |
| Inndyr | 67°02' | 14°02' | 0 |
| Kabelvåg | 68°13' | 14°30' | +10 |
| Kilboghamn | 66°29' | 13°14' | -10 |
| Laukvika | 68°23' | 14°25' | +15 |
| Myken | 66°46' | 12°29' | -10 |
| Myre | 68°55' | 15°04' | +15 |
| Ramberg | 68°05' | 13°14' | +15 |
| Rødøy | 66°39' | 13°05' | -10 |
| Rognan | 67°06' | 15°24' | +110 |
| Røst (Gleda) | 67°30' | 12°05' | +5 |
| Skutvik | 68°01' | 15°20' | +10 |
| Sortland | 68°42' | 15°26' | +15 |
| Sørvågen | 67°53' | 13°02' | +10 |
| Stokmarknes | 68°34' | 14°56' | +15 |
| Støtt | 66°55' | 13°27' | -5 |
| Straumen (Sør Folda) | 67°21' | 15°36' | +5 |
| Tuv | 67°13' | 14°38' | +100 |
| Værøy | 67°40' | 12°42' | +10 |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |


