*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
Googlewerbung:
Aktuell sind 292 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Stavanger | |||||||||||
| 1 So |
0230 | H | 9 Mo |
0356 | N | 17 Di |
0258 | H | 25 Mi | 0418 | N |
| 0808 | N | 1008 | H | 0825 | N | 1038 | H | ||||
| 1451 | H | 1612 | N | 111 | H | 1643 | N | ||||
| 2057 | N | 2228 | H | 2114 | N | 2301 | H | ||||
| 2 Mo | 0332 | H | 10 Di | 0434 | N | 18 Mi | 0356 | H | 26 Do | 0501 | N |
| 0910 | N | 1046 | H | 0921 | N | 1122 | H | ||||
| 1552 | H | 1650 | N | 1608 | H | 1728 | N | ||||
| 2237 | N | 2306 | H | 2235 | N | 2349 | H | ||||
| 3 Di | 0442 | H | 11 Mi | 0509 | N | 19 Do | 0511 | H | 27 Fr | 0544 | N |
| 1046 | N | 1123 | H | 1040 | N | 1208 | H | ||||
| 1704 | H | 1726 | N | 1721 | H | 1814 | N | ||||
| 2344 | H | ||||||||||
| 4 Mi | 0001 | N | 12 Do | 0540 | N | 20 Fr | 0046 | N | 28 Sa | 0037 | H |
| 0558 | H | 1159 | H | 0638 | H | 0629 | N | ||||
| 1214 | N | 1759 | N | 1251 | N | 1256 | H | ||||
| 1822 | H | 1847 | H | 1902 | N | ||||||
| 5 MDo | 0100 | N | 13 Fr | 0020 | H | 21 Sa | 0131 | N | 29 So | 0128 | H |
| 0706 | H | 0609 | N | 0740 | H | 0715 | N | ||||
| 1315 | N | 1234 | H | 1345 | N | 1346 | H | ||||
| 1929 | H | 1829 | N | 1952 | H | 1954 | N | ||||
| 6 Fr | 0150 | N | 14 Sa | 0056 | H | 22 So | 0213 | N | 30 Mo | 0221 | H |
| 0800 | H | 0637 | N | 0827 | H | 0804 | N | ||||
| 1405 | N | 1308 | H | 1430 | N | 1438 | H | ||||
| 2021 | H | 1900 | N | 2042 | H | 2053 | N | ||||
| 7 Sa | 0235 | N | 15 So | 0132 | H | 23 Mo | 0254 | N | |||
| 0846 | H | 0706 | N | 0910 | H | ||||||
| 1450 | N | 1344 | H | 1514 | N | ||||||
| 2106 | H | 1935 | N | 2129 | H | ||||||
| 8 So | 0317 | N | 16 Mo | 0211 | H | 24 Di |
0336 | N | |||
| 0928 | H | 0741 | N | 0954 | H | ||||||
| 1532 | N | 1424 | H | 1558 | N | ||||||
| 2148 | H | 2018 | N | 2215 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Bergen | |||||||||||
| 1 So |
0308 | H | 9 Mo |
0425 | N | 17 Di |
0348 | H | 25 Mi | 0437 | N |
| 0851 | N | 1042 | H | 0928 | N | 1059 | H | ||||
| 1528 | H | 1641 | N | 1557 | H | 1704 | N | ||||
| 2158 | N | 2258 | H | 2241 | N | 2322 | H | ||||
| 2 Mo | 0417 | H | 10 Di | 0458 | N | 18 Mi | 0456 | H | 26 Do | 0521 | N |
| 1012 | N | 1118 | H | 1050 | N | 1145 | H | ||||
| 1638 | H | 1716 | N | 1705 | H | 1752 | N | ||||
| 2327 | N | 2336 | H | 2356 | N | H | |||||
| 3 Di | 0537 | H | 11 Mi | 0530 | N | 19 Do | 0611 | H | 27 Fr | 0013 | N |
| 1147 | N | 1152 | H | 1211 | N | 0607 | H | ||||
| 1758 | H | 1750 | N | 1817 | H | 1234 | N | ||||
| 1943 | |||||||||||
| 4 Mi | 0043 | N | 12 Do | 0013 | H | 20 Fr | 0057 | N | 28 Sa | 0107 | H |
| 0656 | H | 0601 | N | 0715 | H | 0655 | N | ||||
| 1303 | N | 1226 | H | 1313 | N | 1324 | H | ||||
| 1911 | H | 1824 | N | 1919 | H | 1938 | N | ||||
| 5 MDo | 0142 | N | 13 Fr | 0049 | H | 21 Sa | 0146 | N | 29 So | 0202 | H |
| 0758 | H | 0632 | N | 0806 | H | 0747 | N | ||||
| 1358 | N | 1300 | H | 1403 | N | 1418 | H | ||||
| 2009 | H | 1859 | N | 2010 | H | 2038 | N | ||||
| 6 Fr | 0230 | N | 14 Sa | 0127 | H | 22 So | 0229 | N | 30 Mo | 0300 | H |
| 0846 | H | 0705 | N | 0851 | H | 0843 | N | ||||
| 1445 | N | 1336 | H | 1449 | N | 1514 | H | ||||
| 2057 | H | 1939 | N | 2058 | H | 2144 | N | ||||
| 7 Sa | 0312 | N | 15 So | 0207 | H | 23 Mo | 0311 | N | |||
| 0927 | H | 0742 | N | 0933 | H | ||||||
| 1526 | N | 1416 | H | 1533 | N | ||||||
| 2140 | H | 2026 | N | 2145 | H | ||||||
| 8 So | 0349 | N | 16 Mo | 0254 | H | 24 Di |
0354 | N | |||
| 1005 | H | 0827 | N | 1015 | H | ||||||
| 1604 | N | 1502 | H | 1618 | N | ||||||
| 2220 | H | 2126 | N | 2232 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Kristiansund | |||||||||||
| 1 So |
0321 | H | 9 Mo |
0453 | N | 17 Di |
0415 | H | 25 Mi | 0503 | N |
| 0934 | N | 1055 | H | 1012 | N | 1108 | H | ||||
| 1534 | H | 1709 | N | 1622 | H | 1727 | N | ||||
| 2235 | N | 2311 | H | 2319 | N | 2333 | H | ||||
| 2 Mo | 0441 | H | 10 Di | 0524 | N | 18 Mi | 0528 | H | 26 Do | 0548 | N |
| 1054 | N | 1127 | H | 1128 | N | 1151 | H | ||||
| 1657 | H | 1744 | N | 1739 | H | 1816 | N | ||||
| 2358 | N | 2347 | H | N | |||||||
| 3 Di | 0611 | H | 11 Mi | 0555 | N | 19 Do | 0026 | H | 27 Fr | 0024 | H |
| 1217 | N | 1200 | H | 0640 | N | 0635 | N | ||||
| 1824 | H | 1819 | N | 1241 | H | 1238 | H | ||||
| 0112 | N | 1848 | 1910 | N | |||||||
| 4 Mi | 0730 | H | 12 Do | 0023 | H | 20 Fr | 0124 | N | 28 Sa | 0117 | H |
| 1329 | N | 0627 | N | 0738 | H | 0726 | N | ||||
| 1935 | H | 1233 | H | 1340 | N | 1328 | H | ||||
| 0212 | N | 1855 | N | 1944 | H | 2008 | N | ||||
| 5 MDo | 0826 | H | 13 Fr | 0101 | H | 21 Sa | 0213 | N | 29 So | 0214 | H |
| 1426 | N | 0659 | N | 0825 | H | 0820 | N | ||||
| 2030 | H | 1306 | H | 1430 | N | 1422 | H | ||||
| 1934 | N | 2032 | H | 2112 | N | ||||||
| 6 Fr | 0302 | N | 14 Sa | 0141 | H | 22 So | 0257 | N | 30 Mo | 0315 | H |
| 0910 | H | 0735 | N | 0907 | H | 0921 | N | ||||
| 1513 | N | 1343 | H | 1514 | N | 1524 | H | ||||
| 2116 | H | 2017 | N | 2116 | H | 2220 | N | ||||
| 7 Sa | 0343 | N | 15 So | 0224 | H | 23 Mo | 0339 | N | |||
| 0947 | H | 0816 | N | 0946 | H | ||||||
| 1555 | N | 1425 | H | 1557 | N | ||||||
| 2156 | H | 2107 | N | 2200 | H | ||||||
| 8 So | 0420 | N | 16 Mo | 0314 | H | 24 Di |
0421 | N | |||
| 1022 | H | 0906 | N | 1026 | H | ||||||
| 1632 | N | 1516 | H | 1641 | N | ||||||
| 2234 | H | 2209 | N | 2246 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Kristiansund Pos. 63°07'N 07°45'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Trondheim | |||||||||||
| 1 So |
0344 | H | 9 Mo |
0518 | N | 17 Di |
0433 | H | 25 Mi | 0528 | N |
| 1002 | N | 1126 | H | 1036 | N | 1143 | H | ||||
| 1601 | H | 1740 | N | 1640 | H | 1758 | N | ||||
| 2314 | N | 2344 | H | 2343 | N | ||||||
| 2 Mo | 0454 | H | 10 Di | 0548 | N | 18 Mi | 0542 | H | 26 Do | 0007 | H |
| 1140 | N | 1201 | H | 1159 | N | 0612 | N | ||||
| 1714 | H | 1812 | N | 1752 | H | 1227 | H | ||||
| 1847 | N | ||||||||||
| 3 Di | 0031 | N | 11 Mi | 0021 | H | 19 Do | 0046 | N | 27 Fr | 0057 | H |
| 0616 | H | 0616 | N | 0656 | H | 0659 | N | ||||
| 1300 | N | 1235 | H | 13110 | N | 1314 | H | ||||
| 1839 | H | 1845 | N | 1905 | H | 1940 | N | ||||
| 4 Mi | 0137 | N | 12 Do | 0057 | H | 20 Fr | 0142 | N | 28 Sa | 0148 | H |
| 0737 | H | 0645 | N | 0801 | H | 0748 | N | ||||
| 1405 | N | 1308 | H | 1409 | N | 1403 | H | ||||
| 1956 | H | 1918 | N | 2008 | H | 2038 | N | ||||
| 5 MDo | 0235 | N | 13 Fr | 0133 | H | 21 Sa | 0231 | N | 29 So | 0242 | H |
| 0840 | H | 0716 | N | 0851 | H | 0845 | N | ||||
| 1500 | N | 1342 | H | 1459 | N | 1455 | H | ||||
| 2055 | H | 1955 | N | 2059 | H | 2143 | N | ||||
| 6 Fr | 0325 | N | 14 Sa | 0211 | H | 22 So | 0317 | N | 30 Mo | 0338 | H |
| 0929 | H | 0750 | N | 0936 | H | 0953 | N | ||||
| 1547 | N | 1417 | H | 1545 | N | 1551 | H | ||||
| 2144 | H | 2038 | N | 2147 | H | 2252 | N | ||||
| 7 Sa | 0408 | N | 15 So | 0251 | H | 23 Mo | 0400 | N | |||
| 1011 | H | 0830 | N | 1018 | H | ||||||
| 1628 | N | 1456 | H | 1628 | N | ||||||
| 2226 | H | 2131 | N | 2233 | H | ||||||
| 8 So | 0445 | N | 16 Mo | 0337 | H | 24 Di |
0444 | N | |||
| 1049 | H | 0923 | N | 1100 | H | ||||||
| 1705 | N | 1543 | H | 1712 | N | ||||||
| 2306 | H | 2235 | N | 2319 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Trondheim Pos. 63°26'N 10°24'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,62 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Rørvik | |||||||||||
| 1 So |
0347 | H | 9 Mo |
0518 | N | 17 Di |
0440 | H | 25 Mi | 0532 | N |
| 1000 | N | 1125 | H | 1042 | N | 1140 | H | ||||
| 1605 | H | 1736 | N | 1650 | H | 1758 | N | ||||
| 2301 | N | 2341 | H | 2343 | N | ||||||
| 2 Mo | 0504 | H | 10 Di | 0551 | N | 18 Mi | 0554 | H | 26 Do | 0005 | H |
| 1123 | N | 1159 | H | 1159 | N | 06616 | N | ||||
| 1726 | H | 1813 | N | 1806 | H | 1224 | H | ||||
| 1846 | N | ||||||||||
| 3 Di | 0025 | N | 11 Mi | 0018 | H | 19 Do | 0052 | N | 27 Fr | 0054 | H |
| 0634 | H | 0624 | N | 0709 | H | 0703 | N | ||||
| 1247 | N | 1233 | H | 1313 | N | 1311 | H | ||||
| 1852 | H | 1848 | N | 1918 | H | 1937 | N | ||||
| 4 Mi | 0139 | N | 12 Do | 0054 | H | 20 Fr | 0150 | N | 28 Sa | 0146 | H |
| 0753 | H | 0656 | N | 0808 | H | 0753 | N | ||||
| 1400 | N | 1306 | H | 1413 | N | 1400 | H | ||||
| 2003 | H | 1924 | N | 2015 | H | 2034 | N | ||||
| 5 MDo | 0238 | N | 13 Fr | 0131 | H | 21 Sa | 0240 | N | 29 So | 0241 | H |
| 0850 | H | 0730 | N | 0856 | H | 0848 | N | ||||
| 1456 | N | 1340 | H | 1502 | N | 1454 | H | ||||
| 2059 | H | 2002 | N | 2103 | H | 2136 | N | ||||
| 6 Fr | 0327 | N | 14 Sa | 0210 | H | 22 So | 0324 | N | 30 Mo | 0340 | H |
| 0935 | H | 0805 | N | 0938 | H | 0948 | N | ||||
| 1543 | N | 1416 | H | 1546 | N | 1554 | H | ||||
| 2145 | H | 2044 | N | 2148 | H | 2244 | N | ||||
| 7 Sa | 0408 | N | 15 So | 0252 | H | 23 Mo | 0407 | N | |||
| 1014 | H | 0846 | N | 1018 | H | ||||||
| 1624 | N | 1456 | H | 1629 | N | ||||||
| 2225 | H | 2133 | N | 2232 | H | ||||||
| 8 So | 0444 | N | 16 Mo | 0340 | H | 24 Di |
0449 | N | |||
| 1050 | H | 0936 | N | 1059 | H | ||||||
| 1702 | N | 1546 | H | 1712 | N | ||||||
| 2304 | H | 2233 | N | 2318 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Rørvik Pos. 64°52'N 11°15'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 149 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Mo i Rana | |||||||||||
| 1 So |
0417 | H | 9 Mo |
0548 | N | 17 Di |
0510 | H | 25 Mi | 0602 | N |
| 1030 | N | 1155 | H | 1112 | N | 1210 | H | ||||
| 1635 | H | 1808 | N | 1720 | H | 1828 | N | ||||
| 2331 | N | ||||||||||
| 2 Mo | 0534 | H | 10 Di | 0011 | H | 18 Mi | 0013 | N | 26 Do | 0035 | H |
| 1153 | N | 0621 | N | 0624 | H | 0646 | N | ||||
| 1756 | H | 1229 | H | 1229 | N | 1254 | H | ||||
| 1843 | N | 1836 | H | 1916 | N | ||||||
| 3 Di | 0055 | N | 11 Mi | 0048 | H | 19 Do | 0122 | N | 27 Fr | 0124 | H |
| 0704 | H | 0654 | N | 0739 | H | 0733 | N | ||||
| 1317 | N | 1303 | H | 1343 | N | 1341 | H | ||||
| 1922 | H | 1918 | N | 1948 | H | 2007 | N | ||||
| 4 Mi | 0209 | N | 12 Do | 0124 | H | 20 Fr | 0220 | N | 28 Sa | 0216 | H |
| 0823 | H | 0726 | N | 0838 | H | 0823 | N | ||||
| 1430 | N | 1336 | H | 1443 | N | 1430 | H | ||||
| 2033 | H | 1954 | N | 2045 | H | 2104 | N | ||||
| 5 MDo | 0308 | N | 13 Fr | 0201 | H | 21 Sa | 0310 | N | 29 So | 0311 | H |
| 0920 | H | 0800 | N | 0926 | H | 0918 | N | ||||
| 1526 | N | 1410 | H | 1532 | N | 1524 | H | ||||
| 2129 | H | 2032 | N | 2133 | H | 2206 | N | ||||
| 6 Fr | 0357 | N | 14 Sa | 0240 | H | 22 So | 0354 | N | 30 Mo | 0410 | H |
| 1005 | H | 0835 | N | 1008 | H | 1018 | N | ||||
| 1613 | N | 1446 | H | 1616 | N | 1624 | H | ||||
| 2215 | H | 2114 | N | 2218 | H | 2314 | N | ||||
| 7 Sa | 0438 | N | 15 So | 0322 | H | 23 Mo | 0437 | N | |||
| 1044 | H | 0916 | N | 1048 | H | ||||||
| 1654 | N | 1526 | H | 1659 | N | ||||||
| 2255 | H | 2203 | N | 2302 | H | ||||||
| 8 So | 0514 | N | 16 Mo | 0410 | H | 24 Di |
0519 | N | |||
| 1120 | H | 1006 | N | 1129 | H | ||||||
| 1732 | N | 1616 | H | 1742 | N | ||||||
| 2334 | H | 2303 | N | 2348 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Mo i Rana Pos. 66°19'N 14°08'E |
Karte: |
|||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null |
||||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
|
|
Keine Orte zu Mo i Rana mit Zeitdifferenzen. |
||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Bodø | |||||||||||
| 1 So |
0432 | H | 9 Mo |
0607 | N | 17 Di |
0524 | H | 25 Mi | 0001 | H |
| 1046 | N | 1216 | H | 1124 | N | 0617 | N | ||||
| 1652 | H | 1830 | N | 1734 | H | 1230 | H | ||||
| 2357 | N | 1849 | N | ||||||||
| 2 Mo | 0547 | H | 10 Di | 0027 | H | 18 Mi | 0034 | N | 26 Do | 0049 | H |
| 1213 | N | 0639 | N | 0638 | H | 0702 | N | ||||
| 1809 | H | 1250 | H | 1244 | N | 1314 | H | ||||
| 1904 | N | 1846 | H | 1938 | N | ||||||
| 3 Di | 0117 | N | 11 Mi | 0103 | H | 19 Do | 0139 | N | 27 Fr | 0140 | H |
| 0716 | H | 0709 | N | 0754 | H | 0749 | N | ||||
| 1338 | N | 1323 | H | 1358 | N | 1401 | H | ||||
| 1933 | H | 1939 | N | 1956 | H | 2031 | N | ||||
| 4 Mi | 0227 | N | 12 Do | 0140 | H | 20 Fr | 0235 | N | 28 Sa | 0233 | H |
| 0837 | H | 0739 | N | 0856 | H | 0839 | N | ||||
| 1449 | N | 1356 | H | 1458 | N | 1450 | H | ||||
| 2046 | H | 2014 | N | 2054 | H | 2128 | N | ||||
| 5 Do | 0326 | N | 13 Fr | 0217 | H | 21 Sa | 0324 | N | 29 So | 0328 | H |
| 0937 | H | 0811 | N | 0944 | H | 0934 | N | ||||
| 1546 | N | 1430 | H | 1549 | N | 1543 | H | ||||
| 2142 | H | 2052 | N | 2144 | H | 2231 | N | ||||
| 6 Fr | 0415 | N | 14 Sa | 0255 | H | 22 So | 0409 | N | 30 Mo | 0427 | H |
| 1024 | H | 0846 | N | 1027 | H | 1036 | N | ||||
| 1634 | N | 1506 | H | 1635 | N | 1640 | H | ||||
| 2229 | H | 2135 | N | 2230 | H | 2338 | N | ||||
| 7 Sa | 0457 | N | 15 So | 0336 | H | 23 Mo | 0451 | N | |||
| 1105 | H | 0926 | N | 1107 | H | ||||||
| 1716 | N | 1546 | H | 1719 | N | ||||||
| 2311 | H | 2225 | N | 2315 | H | ||||||
| 8 So | 0534 | N | 16 Mo | 0424 | H | 24 Di |
0534 | N | |||
| 1141 | H | 1016 | N | 1148 | H | ||||||
| 1754 | N | 1634 | H | 1803 | N | ||||||
| 2349 | H | 2326 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Narvik | |||||||||||
| 1 So |
0442 | H | 9 Mo |
0002 | H | 17 Di |
0532 | H | 25 Mi | 0015 | H |
| 1106 | N | 0623 | N | 1136 | N | 0630 | N | ||||
| 1703 | H | 1228 | H | 1742 | H | 1244 | H | ||||
| 1846 | N | 1905 | N | ||||||||
| 2 Mo | 0014 | N | 10 Di | 0041 | H | 18 Mi | 0043 | N | 26 Do | 0103 | H |
| 0553 | H | 0653 | N | 0644 | H | 0716 | N | ||||
| 1235 | N | 1303 | H | 1256 | N | 1328 | H | ||||
| 1815 | H | 1920 | N | 1853 | H | 1955 | N | ||||
| 3 Di | 0131 | N | 11 Mi | 0118 | H | 19 Do | 0146 | N | 27 Fr | 0153 | H |
| 0717 | H | 0721 | N | 0800 | H | 0803 | N | ||||
| 1356 | N | 1338 | H | 1408 | N | 1415 | H | ||||
| 1939 | H | 1953 | N | 2004 | H | 2048 | N | ||||
| 4 Mi | 0239 | N | 12 Do | 0155 | H | 20 Fr | 0243 | N | 28 Sa | 0246 | H |
| 0839 | H | 0749 | N | 0903 | H | 0854 | N | ||||
| 1504 | N | 1411 | H | 1510 | N | 1504 | H | ||||
| 2054 | H | 2027 | N | 2104 | H | 2146 | N | ||||
| 5 Do | 0337 | N | 13 Fr | 0231 | H | 21 Sa | 0332 | N | 29 So | 0340 | H |
| 0941 | H | 0819 | N | 0953 | H | 0951 | N | ||||
| 1601 | N | 1445 | H | 1602 | N | 1555 | H | ||||
| 2151 | H | 2105 | N | 2154 | H | 2248 | N | ||||
| 6 Fr | 0427 | N | 14 Sa | 0309 | H | 22 So | 0418 | N | 30 Mo | 0437 | H |
| 1030 | H | 0853 | N | 1036 | H | 1056 | N | ||||
| 1649 | N | 1520 | H | 1649 | N | 1651 | H | ||||
| 2239 | H | 2148 | N | 2241 | H | 2354 | N | ||||
| 7 Sa | 0510 | N | 15 So | 0349 | H | 23 Mo | 0502 | N | |||
| 1112 | H | 0934 | N | 1118 | H | ||||||
| 1732 | N | 1558 | H | 1734 | N | ||||||
| 1322 | H | 2239 | N | 2327 | H | ||||||
| 8 So | 0549 | N | 16 Mo | 0435 | H | 24 Di |
0546 | N | |||
| 1151 | H | 1027 | N | 1200 | H | ||||||
| 1810 | N | 1644 | H | 1819 | N | ||||||
| 2339 | N | ||||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Tromsø | |||||||||||
| 1 So |
0538 | H | 9 Mo |
0052 | H | 17 Di |
0008 | N | 25 Mi | 0108 | H |
| 1146 | N | 0705 | N | 0618 | H | 0721 | N | ||||
| 1800 | H | 1316 | H | 1219 | N | 1335 | H | ||||
| 1924 | N | 1834 | H | 1947 | N | ||||||
| 2 Mo | 0034 | N | 10 Di | 0130 | H | 18 Mi | 0111 | N | 26 Do | 0156 | H |
| 0654 | H | 0740 | N | 0731 | H | 0807 | N | ||||
| 1259 | N | 1351 | H | 1329 | N | 1420 | H | ||||
| 1916 | H | 2001 | N | 1946 | H | 2035 | N | ||||
| 3 Di | 0153 | N | 11 Mi | 0206 | H | 19 Do | 0219 | N | 27 Fr | 0246 | H |
| 0817 | H | 0814 | N | 0845 | H | 0855 | N | ||||
| 1420 | N | 1425 | H | 1444 | N | 1507 | H | ||||
| 2035 | H | 2037 | N | 2055 | H | 2126 | N | ||||
| 4 Mi | 0310 | N | 12 Do | 0242 | H | 20 Fr | 0323 | N | 28 Sa | 0338 | H |
| 0931 | H | 0847 | N | 0946 | H | 0945 | N | ||||
| 1534 | N | 1458 | H | 1548 | N | 1556 | H | ||||
| 2143 | H | 2112 | N | 2153 | H | 2220 | N | ||||
| 5 Do | 0413 | N | 13 Fr | 0317 | H | 21 Sa | 0417 | N | 29 So | 0733 | H |
| 1030 | H | 0921 | N | 1038 | H | 1037 | N | ||||
| 1634 | N | 1531 | H | 1642 | N | 1649 | H | ||||
| 2240 | H | 2149 | N | 2245 | H | 2317 | N | ||||
| 6 Fr | 0505 | N | 14 Sa | 0353 | H | 22 So | 0505 | N | 30 Mo | 0532 | H |
| 1118 | H | 0956 | N | 1124 | H | 1134 | N | ||||
| 1723 | N | 1606 | H | 1730 | N | 1747 | H | ||||
| 2328 | H | 2229 | N | 2333 | H | ||||||
| 7 Sa | 0549 | N | 15 So | 0432 | H | 23 Mo | 0551 | N | |||
| 1201 | H | 1035 | N | 1208 | H | ||||||
| 1807 | N | 1645 | H | 1815 | N | ||||||
| 2314 | N | H | |||||||||
| 8 So | 0012 | H | 16 Mo | 0519 | H | 24 Di |
0020 | N | |||
| 0629 | N | 1122 | N | 0635 | H | ||||||
| 1239 | H | 1733 | H | 1251 | N | ||||||
| 1847 | N | 1900 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid..
| Tromsø Pos. 69°39'N 18°58'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 161 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Hammerfest | |||||||||||
| 1 So |
0008 | N | 9 Mo |
0130 | H | 17 Di |
0100 | N | 25 Mi | 0135 | H |
| 0622 | H | 0747 | N | 0715 | H | 0755 | N | ||||
| 1231 | N | 1355 | H | 1313 | N | 1405 | H | ||||
| 1844 | H | 2006 | N | 1929 | H | 2022 | N | ||||
| 2 Mo | 0122 | N | 10 Di | 0206 | H | 18 Mi | 0205 | N | 26 Do | 0224 | H |
