*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
Aktuell sind 1924 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026Hammerfest | |||||||||||
| 1 So | 0025 | H | 9 Mo | 0518 | H | 17 Di | 0056 | H | 25 Mi |
0004 | H |
| 0631 | N | 1123 | N | 0700 | N | 0611 | H | ||||
| 1240 | H | 1732 | H | 1304 | H | 1238 | N | ||||
| 1904 | N | 2354 | N | 1924 | N | 1848 | H | ||||
| 2 Mo | 0115 | H | 10 Di | 0558 | H | 18 Mi | 0130 | H | 26 Do | 0109 | N |
| 0719 | N | 1216 | N | 0736 | N | 0726 | H | ||||
| 1234 | H | 1817 | H | 1337 | H | 1357 | N | ||||
| 1948 | N | 1958 | N | 2021 | H | ||||||
| 3 Di |
0156 | H | 11 Mi |
0037 | N | 19 Do |
0203 | H | 27 Fr | 0233 | N |
| 0800 | N | 0649 | H | 0810 | N | 0901 | H | ||||
| 1403 | H | 1312 | N | 1410 | H | 1532 | N | ||||
| 2028 | N | 1919 | H | 2033 | N | 2200 | H | ||||
| 4 Mi | 0233 | H | 12 Do | 0137 | N | 20 Fr | 0237 | H | 28 Sa | 0408 | N |
| 0837 | N | 0805 | H | 0846 | N | 1027 | H | ||||
| 1439 | H | 1429 | N | 1445 | H | 1656 | N | ||||
| 2104 | N | 2050 | H | 2108 | N | 2317 | H | ||||
| 5 Do | 0307 | H | 13 Fr | 0302 | N | 21 Sa | 0312 | H | 29 So | 0522 | N |
| 0912 | N | 0938 | H | 0923 | N | 1131 | H | ||||
| 1513 | H | 1602 | N | 1521 | H | 1758 | N | ||||
| 2138 | N | 2222 | H | 2146 | N | ||||||
| 6 Fr | 0339 | H | 14 Sa | 0431 | N | 22 So | 0349 | H | 30 Mo | 0014 | H |
| 0946 | N | 1053 | H | 1002 | N | 0617 | N | ||||
| 1547 | H | 1717 | N | 1602 | H | 1221 | H | ||||
| 2211 | N | 2328 | H | 2227 | N | 1846 | N | ||||
| 7 Sa | 0411 | H | 15 So | 0535 | N | 23 Mo | 0429 | H | 31 Die | 0057 | H |
| 1020 | N | 1146 | H | 1046 | N | 0700 | N | ||||
| 1620 | H | 1808 | N | 1647 | H | 1303 | H | ||||
| 2244 | N | 2312 | N | 1926 | N | ||||||
| 8 So | 0443 | H | 16 Mo | 0017 | H | 24 Di | 0515 | H | |||
| 1055 | N | 0622 | N | 1137 | N | ||||||
| 1655 | H | 1228 | H | 1740 | H | ||||||
| 2318 | N | 1848 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2026Honnigsvåg | |||||||||||
| 1 So | 0132 | H | 9 Mo | 0029 | N | 17 Di | 0207 | H | 25 Mi |
0115 | H |
| 0738 | N | 0638 | H | 0809 | N | 0733 | H | ||||
| 1350 | H | 1245 | N | 1415 | H | 1349 | N | ||||
| 2010 | N | 1851 | H | 2033 | N | 2007 | H | ||||
| 2 Mo | 0225 | H | 10 Di | 0105 | N | 18 Mi | 0243 | H | 26 Do | 0218 | N |
| 0827 | N | 0718 | H | 0846 | N | 0844 | H | ||||
| 1436 | H | 1327 | N | 1451 | H | 1507 | N | ||||
| 2056 | N | 1935 | H | 2109 | N | 2135 | H | ||||
| 3 Di |
0309 | H | 11 Mi |
0147 | N | 19 Do |
0319 | H | 27 Fr | 0343 | N |
| 0909 | N | 0807 | H | 0922 | N | 1012 | H | ||||
| 1518 | H | 1420 | N | 1526 | H | 1642 | N | ||||
| 2136 | N | 2034 | H | 2144 | N | 2308 | H | ||||
| 4 Mi | 0348 | H | 12 Do | 0244 | N | 20 Fr | 0354 | H | 28 Sa | 0516 | N |
| 0948 | N | 0917 | H | 0958 | N | 1134 | H | ||||
| 1555 | H | 1537 | N | 1602 | H | 1802 | N | ||||
| 2214 | N | 2158 | H | 2221 | N | ||||||
| 5 Do | 0423 | H | 13 Fr | 0409 | N | 21 Sa | 0431 | H | 29 So | 0024 | H |
| 1024 | N | 1044 | H | 1036 | N | 0629 | N | ||||
| 1631 | H | 1714 | N | 1640 | H | 1239 | H | ||||
| 2249 | N | 2328 | H | 2259 | N | 1903 | N | ||||
| 6 Fr | 0457 | H | 14 Sa | 0539 | N | 22 So | 0509 | H | 30 Mo | 0122 | H |
| 1059 | N | 1159 | H | 1116 | N | 0724 | N | ||||
| 1705 | H | 1826 | N | 1721 | H | 1331 | H | ||||
| 2322 | N | 2340 | N | 1952 | N | ||||||
| 7 Sa | 0530 | H | 15 So | 0036 | H | 23 Mo | 0551 | H | 31 Die | 0208 | H |
| 1133 | N | 0643 | N | 1200 | N | 0809 | N | ||||
| 1739 | H | 1254 | H | 1807 | H | 1415 | H | ||||
| 2355 | N | 1917 | N | 2033 | N | ||||||
| 8 So | 0603 | H | 16 Mo | 0126 | H | 24 Di | 0024 | N | |||
| 1208 | N | 0730 | N | 0637 | H | ||||||
| 1814 | H | 1338 | H | 1249 | N | ||||||
| 1957 | N | 1900 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Honningsvåg Pos. 70°59'N 25°59'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 163 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2027 Tregde | |||||||||||
| 1 Mo | 0546 | N | 9 Di | 0407 | H | 17 Mi | 0604 | N | 25 Do | 0508 | H |
| 1226 | H | 1017 | N | 1232 | H | 1133 | N | ||||
| 1842 | N | 1624 | H | 1834 | N | 1746 | H | ||||
| 2229 | N | 2357 | N | ||||||||
| 2 Di | 0034 | H | 10 Mi | 0435 | H | 18 Do | 0031 | H | 26 Fr | 0637 | H |
| 0643 | N | 1041 | N | 0700 | N | 1342 | N | ||||
| 1320 | H | 1651 | H | 1326 | H | 1948 | H | ||||
| 1926 | N | 2256 | N | 1923 | N | ||||||
| 3 Mi | 0118 | H | 11 Do | 0511 | H | 19 Fr | 0119 | H | 27 Sa | 0159 | N |
| 0732 | N | 1118 | N | 0748 | N | 0843 | H | ||||
| 1405 | H | 1729 | H | 1412 | H | 1500 | N | ||||
| 2002 | N | 2336 | N | 2005 | N | 2103 | H | ||||
| 4 Do | 0155 | H | 12 Fr | 0600 | H | 20 Sa | 0159 | H | 28 So | 0313 | N |
| 0814 | N | 1211 | N | 0828 | N | 0952 | H | ||||
| 1442 | H | 1822 | H | 1450 | H | 1605 | N | ||||
| 2034 | N | 2041 | N | 2204 | H | ||||||
| 5 Fr | 0227 | H | 13 Sa | 0034 | N | 21 So | 0233 | H | 29 Mo | 0417 | N |
| 0849 | N | 0717 | H | 0902 | N | 1056 | H | ||||
| 1512 | H | 1342 | N | 1519 | H | 1705 | N | ||||
| 2102 | N | 1950 | H | 2110 | N | 2259 | H | ||||
| 6 Sa | 0256 | H | 14 So | 0230 | N | 22 Mo |
0305 | H | 30 Di |
0517 | N |
| 0919 | N | 0911 | H | 0930 | N | 1154 | H | ||||
| 1534 | H | 1528 | N | 1544 | H | 1757 | N | ||||
| 2129 | N | 2124 | H | 2139 | N | 2350 | H | ||||
| 7 So | 0321 | H | 15 Mo |
0356 | N | 23 Di | 0339 | H | 31 Mi | 0612 | N |
| 0943 | N | 1026 | H | 1000 | N | 1246 | H | ||||
| 1550 | H | 1637 | N | 1613 | H | 1842 | N | ||||
| 2152 | N | 2233 | H | 2212 | N | ||||||
| 8 Mo |
0344 | H | 16 Di | 0503 | N | 24 Mi | 0418 | H | |||
| 1001 | N | 1132 | H | 1038 | N | ||||||
| 1605 | H | 1739 | N | 1651 | H | ||||||
| 2210 | N | 2335 | H | 2254 | N | ||||||
| Tregde Pos: 58°0'35.34N 7°33'26.79E Südnorwegen |
||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 40 cm über Seekarten Null
|
||||||||||||||||||||||||||
*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm. Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Tromsø | |||||||||||
| 1 So |
0538 | H | 9 Mo |
0052 | H | 17 Di |
0008 | N | 25 Mi | 0108 | H |
| 1146 | N | 0705 | N | 0618 | H | 0721 | N | ||||
| 1800 | H | 1316 | H | 1219 | N | 1335 | H | ||||
| 1924 | N | 1834 | H | 1947 | N | ||||||
| 2 Mo | 0034 | N | 10 Di | 0130 | H | 18 Mi | 0111 | N | 26 Do | 0156 | H |
| 0654 | H | 0740 | N | 0731 | H | 0807 | N | ||||
| 1259 | N | 1351 | H | 1329 | N | 1420 | H | ||||
| 1916 | H | 2001 | N | 1946 | H | 2035 | N | ||||
| 3 Di | 0153 | N | 11 Mi | 0206 | H | 19 Do | 0219 | N | 27 Fr | 0246 | H |
| 0817 | H | 0814 | N | 0845 | H | 0855 | N | ||||
| 1420 | N | 1425 | H | 1444 | N | 1507 | H | ||||
| 2035 | H | 2037 | N | 2055 | H | 2126 | N | ||||
| 4 Mi | 0310 | N | 12 Do | 0242 | H | 20 Fr | 0323 | N | 28 Sa | 0338 | H |
| 0931 | H | 0847 | N | 0946 | H | 0945 | N | ||||
| 1534 | N | 1458 | H | 1548 | N | 1556 | H | ||||
| 2143 | H | 2112 | N | 2153 | H | 2220 | N | ||||
| 5 Do | 0413 | N | 13 Fr | 0317 | H | 21 Sa | 0417 | N | 29 So | 0733 | H |
| 1030 | H | 0921 | N | 1038 | H | 1037 | N | ||||
| 1634 | N | 1531 | H | 1642 | N | 1649 | H | ||||
| 2240 | H | 2149 | N | 2245 | H | 2317 | N | ||||
| 6 Fr | 0505 | N | 14 Sa | 0353 | H | 22 So | 0505 | N | 30 Mo | 0532 | H |
| 1118 | H | 0956 | N | 1124 | H | 1134 | N | ||||
| 1723 | N | 1606 | H | 1730 | N | 1747 | H | ||||
| 2328 | H | 2229 | N | 2333 | H | ||||||
| 7 Sa | 0549 | N | 15 So | 0432 | H | 23 Mo | 0551 | N | |||
| 1201 | H | 1035 | N | 1208 | H | ||||||
| 1807 | N | 1645 | H | 1815 | N | ||||||
| 2314 | N | H | |||||||||
| 8 So | 0012 | H | 16 Mo | 0519 | H | 24 Di |
0020 | N | |||
| 0629 | N | 1122 | N | 0635 | H | ||||||
| 1239 | H | 1733 | H | 1251 | N | ||||||
| 1847 | N | 1900 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid..
| Tromsø Pos. 69°39'N 18°58'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 161 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Hammerfest | |||||||||||
| 1 So |
0008 | N | 9 Mo |
0130 | H | 17 Di |
0100 | N | 25 Mi | 0135 | H |
| 0622 | H | 0747 | N | 0715 | H | 0755 | N | ||||
| 1231 | N | 1355 | H | 1313 | N | 1405 | H | ||||
| 1844 | H | 2006 | N | 1929 | H | 2022 | N | ||||
| 2 Mo | 0122 | N | 10 Di | 0206 | H | 18 Mi | 0205 | N | 26 Do | 0224 | H |
| 0747 | H | 0821 | N | 0827 | H | 0842 | N | ||||
| 1347 | N | 1427 | H | 1424 | N | 1450 | H | ||||
| 2007 | H | 2042 | N | 2039 | H | 2112 | N | ||||
| 3 Di | 0242 | N | 11 Mi | 0241 | H | 19 Do | 0311 | N | 27 Fr | 0315 | H |
| 0911 | H | 0854 | N | 0934 | H | 0931 | N | ||||
| 1509 | N | 1500 | H | 1533 | N | 1537 | H | ||||
| 2125 | H | 2118 | N | 2140 | H | 2204 | N | ||||
| 4 Mi | 0357 | N | 12 Do | 0317 | H | 20 Fr | 0409 | N | 28 Sa | 0411 | H |
| 1022 | H | 0928 | N | 1030 | H | 1023 | N | ||||
| 1622 | N | 1533 | H | 1632 | N | 1629 | H | ||||
| 2230 | H | 2155 | N | 2233 | H | 2301 | N | ||||
| 5 Do | 0459 | N | 13 Fr | 0354 | H | 21 Sa | 0459 | N | 29 So | 0511 | H |
| 1119 | H | 1004 | N | 1118 | H | 1119 | N | ||||
| 1720 | N | 1608 | H | 1722 | N | 1726 | H | ||||
| 2324 | H | 2233 | N | 2320 | H | ||||||
| 6 Fr | 0550 | N | 14 Sa | 0433 | H | 22 So | 0544 | N | 30 Mo | 0002 | N |
| 1206 | H | 1041 | N | 1200 | H | 0616 | H | ||||
| 1809 | N | 1647 | H | 1808 | N | 1219 | N | ||||
| 2315 | N | 1829 | H | ||||||||
| 7 Sa | 0011 | H | 15 So | 0517 | H | 23 Mo | 0004 | H | |||
| 0633 | N | 1122 | N | 0627 | N | ||||||
| 1246 | H | 1731 | H | 1241 | H | ||||||
| 1851 | N | 1852 | N | ||||||||
| 8 So | 0052 | H | 16 Mo | 0003 | N | 24 Di |
0049 | H | |||
| 0711 | N | 0610 | H | 0711 | N | ||||||
| 1321 | H | 1212 | N | 1322 | H | ||||||
| 1930 | N | 1824 | H | 1936 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Hammerfest Pos. 70°40'N 23°41'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 167 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Honningsvåg | |||||||||||
| 1 So |
0117 | N | 9 Mo |
0245 | H | 17 Di |
0209 | N | 25 Mi | 0251 | H |
| 0738 | H | 0856 | N | 0827 | H | 0906 | N | ||||
| 1340 | N | 1510 | H | 1421 | N | 1522 | H | ||||
| 2000 | H | 2118 | N | 2040 | H | 2135 | N | ||||
| 2 Mo | 0230 | N | 10 Di | 0323 | H | 18 Mi | 0313 | N | 26 Do | 0341 | H |
| 0858 | H | 0931 | N | 0936 | H | 0953 | N | ||||
| 1456 | N | 1544 | H | 1530 | N | 1607 | H | ||||
| 2117 | H | 2155 | N | 2145 | H | 2224 | N | ||||
| 3 Di | 0350 | N | 11 Mi | 0359 | H | 19 Do | 0417 | N | 27 Fr | 0433 | H |
| 1019 | H | 1005 | N | 1041 | H | 1042 | N | ||||
| 1617 | N | 1617 | H | 1639 | N | 1655 | H | ||||
| 2232 | H | 2231 | N | 2246 | H | 2316 | N | ||||
| 4 Mi | 0503 | N | 12 Do | 0435 | H | 20 Fr | 0515 | N | 28 Sa | 0528 | H |
| 1129 | H | 1040 | N | 1138 | H | 1134 | N | ||||
| 1729 | N | 1650 | H | 1738 | N | 1747 | H | ||||
| 2337 | H | 2307 | N | 2340 | H | ||||||
| 5 Do | 0604 | N | 13 Fr | 0511 | H | 21 Sa | 0605 | N | 29 So | 0011 | N |
| 1227 | H | 1115 | N | 1228 | H | 0627 | H | ||||
| 1827 | N | 1726 | H | 1830 | N | 1228 | N | ||||
| 2345 | N | 1842 | H | ||||||||
| 6 Fr | 0033 | H | 14 Sa | 0550 | H | 22 So | 0030 | H | 30 Mo | 0111 | N |
| 0655 | N | 1152 | N | 0651 | N | 0731 | H | ||||
| 1316 | H | 1804 | H | 1313 | H | 1328 | N | ||||
| 1917 | N | 1917 | N | 1944 | H | ||||||
| 7 Sa | 0122 | H | 15 So | 0026 | N | 23 Mo | 0117 | H | |||
| 0739 | N | 0634 | H | 0736 | N | ||||||
| 1358 | H | 1233 | N | 1355 | H | ||||||
| 2001 | N | 1847 | H | 2003 | N | ||||||
| 8 So | 0205 | H | 16 Mo | 0113 | N | 24 Di |
0204 | H | |||
| 0819 | N | 0726 | H | 0820 | N | ||||||
| 1435 | H | 1321 | N | 1438 | H | ||||||
| 2041 | N | 1939 | H | 2048 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Honningsvåg Pos. 70°59'N 25°59'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 163 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Helgeroa | |||||||||||
| 1 So |
0256 | N | 9 Mo |
0312 | H | 17 Di |
0426 | N | 25 Mi | 0316 | H |
| 0844 | H | 0912 | N | 1020 | H | 0921 | N | ||||
| 1536 | N | 1528 | H | 1654 | N | 1541 | H | ||||
| 2216 | H | 2137 | N | 2314 | H | 2148 | N | ||||
| 2 Mo | 0414 | N | 10 Di | 0330 | H | 18 Mi | 0514 | N | 26 Do | 0353 | H |
| 1007 | H | 0939 | N | 1112 | H | 1002 | N | ||||
| 1652 | N | 1556 | H | 1742 | N | 1626 | H | ||||
| 2326 | H | 2159 | N | 2358 | H | 2233 | N | ||||
| 3 Di | 0821 | N | 11 Mi | 0403 | H | 19 Do | 0559 | N | 27 Fr | 0436 | H |
| 1121 | H | 1016 | N | 1201 | H | 1053 | N | ||||
| 1800 | N | 1637 | H | 1827 | N | 1723 | H | ||||
| 2239 | N | 2328 | N | ||||||||
| 4 Mi | 0029 | H | 12 Do | 0448 | H | 20 Fr | 0039 | H | 28 Sa | 0532 | H |
| 0619 | N | 1112 | N | 0641 | N | 1159 | N | ||||
| 1226 | H | 1741 | H | 1246 | H | 1841 | H | ||||
| 1901 | N | 2348 | N | 1908 | N | ||||||
| 5 MDo | 0124 | H | 13 Fr | 0552 | H | 21 Sa | 0116 | H | 29 So | 0040 | N |
| 0711 | N | 1251 | N | 0720 | N | 0640 | H | ||||
| 1322 | H | 1933 | H | 1326 | H | 1331 | N | ||||
| 1954 | N | 0132 | N | 1944 | N | 2025 | H | ||||
| 6 Fr | 0211 | H | 14 Sa | 0715 | H | 22 So | 0149 | H | 30 Mo | 0214 | N |
| 0754 | N | 1410 | N | 0754 | N | 0803 | H | ||||
| 1412 | H | 2042 | H | 1402 | H | 1510 | N | ||||
| 2040 | N | 2016 | N | 2153 | H | ||||||
| 7 Sa | 0248 | H | 15 So | 0239 | N | 23 Mo | 0218 | H | |||
| 0828 | N | 0827 | H | 0823 | N | ||||||
| 1451 | H | 1509 | N | 1433 | H | ||||||
| 2116 | N | 2138 | H | 2043 | N | ||||||
| 8 So | 0307 | H | 16 Mo | 0335 | N | 24 Di |
0246 | H | |||
| 0853 | N | 0926 | H | 0850 | N | ||||||
| 1512 | H | 1603 | N | 1504 | H | ||||||
| 2131 | N | 2228 | H | 2112 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Tregde Pos: 58°0'35.34N 7°33'26.79E Südnorwegen |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
|||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 40 cm über Seekarten Null
|
||||||||||||||||||||||||||
*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Oslo | |||||||||||
| 1 So |
0325 | N | 9 Mo |
0535 | H | 17 Di |
0436 | N | 25 Mi | 0536 | H |
| 1015 | H | 1033 | N | 1121 | H | 1031 | N | ||||
| 1551 | N | 1851 | H | 1711 | N | 1802 | H | ||||
| 2302 | H | 2323 | N | 2357 | H | 2322 | N | ||||
| 2 Mo | 0428 | N | 10 Di | 0614 | H | 18 Mi | 0528 | N | 26 Do | 0621 | H |
| 1123 | H | 1112 | N | 1211 | H | 1118 | N | ||||
| 1709 | N | 1832 | H | 1808 | N | 1850 | H | ||||
| 2358 | N | ||||||||||
| 3 Di | 0013 | H | 11 Mi | 0653 | H | 19 Do | 0046 | H | 27 Fr | 0011 | N |
| 0536 | N | 1154 | N | 0619 | N | 0706 | H | ||||
| 1229 | H | 1912 | H | 1300 | H | 1216 | N | ||||
| 1830 | N | 1859 | N | 1941 | H | ||||||
| 4 Mi | 0117 | H | 12 Do | 0036 | N | 20 Fr | 0133 | H | 28 Sa | 0104 | N |
| 0642 | N | 0731 | H | 0706 | N | 0756 | H | ||||
| 1332 | H | 1240 | N | 1350 | H | 1319 | N | ||||
| 1938 | N | 1953 | H | 1946 | N | 2035 | H | ||||
| 5 MDo | 0217 | H | 13 Fr | 0119 | N | 21 Sa | 0221 | H | 29 So | 00201 | N |
| 0739 | N | 0810 | H | 0751 | N | 0851 | H | ||||
| 1431 | H | 1329 | N | 1441 | H | 1424 | N | ||||
| 2036 | N | 2036 | H | 2031 | N | 2135 | H | ||||
| 6 Fr | 0313 | H | 14 Sa | 0205 | N | 22 So | 0311 | H | 30 Mo | 0300 | N |
| 0829 | N | 0853 | H | 0834 | N | 0952 | H | ||||
| 1528 | H | 1419 | N | 1534 | H | 1535 | N | ||||
| 2125 | N | 2122 | H | 2114 | N | 2242 | H | ||||
| 7 Sa | 0405 | H | 15 So | 0253 | N | 23 Mo | 0402 | H | |||
| 0914 | N | 0940 | H | 0914 | N | ||||||
| 1620 | H | 1513 | N | 1625 | H | ||||||
| 2209 | N | 2213 | H | 2156 | N | ||||||
| 8 So | 0452 | H | 16 Mo | 0344 | N | 24 Di |
0451 | H | |||
| 0955 | N | 1030 | H | 0952 | N | ||||||
| 1708 | H | 1611 | N | 1714 | H | ||||||
| 2247 | N | 2306 | H | 2238 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Oslo Pos. 59°54'N 10°44'E Südnorwegen |
Karte: nicht nötig |
||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 66 cm über Karten Null |
|||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
| Oscarsborg | 59°41' | 10°37' | -5 |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| November 2026 Helgeroa | |||||||||||
| 1 So |
0232 | N | 9 Mo |
0423 | H | 17 Di |
0415 | N | 25 Mi | 0414 | H |
| 0911 | H | 0940 | N | 1038 | H | 0950 | N | ||||
| 1510 | N | 1640 | H | 1659 | N | 1644 | H | ||||
| 2223 | H | 2219 | N | 2328 | H | 2227 | N | ||||
| 2 Mo | 0348 | N | 10 Di | 0457 | H | 18 Mi | 0509 | N | 26 Do | 0453 | H |
| 1028 | H | 1017 | N | 1129 | H | 1035 | N | ||||
| 1642 | N | 1718 | H | 1751 | N | 1731 | H | ||||
| 2337 | H | 2252 | N | 2313 | N | ||||||
| 3 Di | 0504 | N | 11 Mi | 0533 | H | 19 Do | 0012 | H | 27 Fr | 0538 | H |
| 1138 | H | 1057 | N | 0556 | N | 1126 | N | ||||
| 1802 | N | 1757 | H | 1218 | H | 1825 | H | ||||
| 2331 | 1837 | N | |||||||||
| 4 Mi | 0039 | H | 12 Do | 0612 | N | 20 Fr | 0055 | H | 28 Sa | 0005 | N |
| 0608 | N | 1144 | H | 0639 | N | 0631 | H | ||||
| 1242 | H | 1843 | N | 1306 | H | 1225 | N | ||||
| 1906 | N | H | 1919 | N | 1927 | H | |||||
| 5 MDo | 0134 | H | 13 Fr | 0017 | N | 21 Sa | 0138 | H | 29 So | 0103 | N |
| 0701 | N | 0658 | H | 0720 | N | 0733 | H | ||||
| 1341 | H | 125 | N | 1353 | H | 1332 | N | ||||
| 1959 | N | 1937 | H | 1958 | N | 0239 | H | ||||
| 6 Fr | 0224 | H | 14 Sa | 0110 | N | 22 So | 0219 | H | 30 Mo | 0207 | N |
| 0747 | N | 0750 | H | 0758 | N | 0844 | H | ||||
| 1434 | H | 1334 | N | 1437 | H | 1449 | N | ||||
| 2042 | N | 2039 | H | 2034 | N | 2158 | H | ||||
| 7 Sa | 0309 | H | 15 So | 0209 | N | 23 Mo | 0259 | H | |||
| 0827 | N | 0848 | H | 0834 | N | ||||||
| 1521 | H | 1442 | N | 1519 | H | ||||||
| 2118 | N | 2144 | H | 2110 | N | ||||||
| 8 So | 0348 | H | 16 Mo | 0313 | N | 24 Di |
0336 | H | |||
| 0904 | N | 0945 | H | 0911 | N | ||||||
| 1603 | H | 1556 | N | 1600 | H | ||||||
| 2149 | N | 2239 | H | 2147 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Helgeroa Pos. 59°00'N 09°52'E Südnorwegen |
Karte: |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 51 cm über Seekarten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
