*Zeit geschätzt, da es für den Abschnitt keine erkennbaren Tidezeiten gibt. Der Tidehub ist hier teilweise nur 5 cm
Hier sind die Zeiten nur für Wetteränderungen relevant.
Googlewerbung:
Aktuell sind 447 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026 Helgeroa | |||||||||||
| 1 Mo | 0622 | H | 9 Di | 0552 | N | 17 Mi | 0612 | H | 25 Do | 0206 | H |
| 1142 | N | 1221 | H | 1143 | N | 0847 | N | ||||
| 1822 | H | 1752 | N | 1818 | H | 1439 | H | ||||
| 2023 | N | ||||||||||
| 2 Di | 0000 | N | 10 Mi | 0021 | H | 18 Do | 0010 | N | 26 Fr | 0305 | H |
| 0659 | H | 0645 | N | 0708 | H | 0933 | N | ||||
| 1215 | N | 1310 | H | 1235 | N | 1527 | H | ||||
| 1857 | H | 1844 | N | 1911 | H | 2113 | N | ||||
| 3 Mi | 0041 | N | 11 Do | 0116 | H | 19 Fr | 0111 | N | 27 Sa | 0358 | H |
| 0739 | H | 0733 | N | 0812 | H | 1010 | N | ||||
| 1254 | N | 1358 | H | 1332 | N | 1610 | H | ||||
| 1934 | H | 1933 | N | 2011 | H | 2159 | N | ||||
| 4 Do | 0127 | N | 12 Fr | 0208 | H | 20 Sa | 0221 | N | 28 So | 0446 | H |
| 0822 | H | 0817 | N | 0924 | H | 1039 | N | ||||
| 1337 | N | 1444 | H | 1436 | N | 1649 | H | ||||
| 2013 | H | 2019 | N | 2118 | H | 2242 | N | ||||
| 5 Fr | 0215 | N | 13 Sa | 0258 | H | 21 So | 0347 | N | 29 Mo | 0527 | H |
| 0909 | H | 0857 | N | 1040 | H | 1105 | N | ||||
| 1423 | N | 1528 | H | 1547 | N | 1725 | H | ||||
| 2056 | H | 2102 | N | 2234 | H | 2319 | N | ||||
| 6 Sa | 0307 | N | 14 So | 0346 | H | 22 Mo |
0534 | N | 30 Di |
0603 | H |
| 0957 | H | 0935 | N | 1150 | H | 1130 | N | ||||
| 1512 | N | 1609 | H | 1707 | N | 1758 | H | ||||
| 2143 | H | 2144 | N | 2352 | H | 2353 | N | ||||
| 7 So | 0402 | N | 15 Mo |
0433 | H | 23 Di | 0653 | N | |||
| 1045 | H | 1014 | N | 1251 | H | ||||||
| 1604 | N | 1649 | H | 1824 | N | ||||||
| 2233 | H | 2228 | N | ||||||||
| 8 Mo |
0457 | N | 16 Di | 0521 | H | 24 Mi | 0103 | H | |||
| 1133 | H | 1056 | N | 0754 | N | ||||||
| 1658 | N | 1732 | H | 1347 | H | ||||||
| 2327 | H | 2317 | N | 1928 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Stavanger | |||||||||||
| 1 Mo | 0446 | N | 9 Di | 0408 | H | 17 Mi | 0541 | N | 25 Do | 0014 | N |
| 1101 | H | 1020 | N | 1159 | H | 0633 | H | ||||
| 1700 | N | 1654 | H | 1755 | N | 1304 | N | ||||
| 2315 | H | 2234 | N | 1907 | H | ||||||
| 2 Di | 0521 | N | 10 Mi | 0509 | H | 18 Do | 0017 | H | 26 Fr | 0123 | N |
| 1138 | H | 1130 | N | 0629 | N | 0739 | H | ||||
| 1731 | N | 1800 | H | 1248 | H | 1358 | N | ||||
| 2350 | H | 2352 | N | 1840 | N | 2005 | H | ||||
| 3 Mi | 0554 | N | 11 Do | 0619 | H | 19 Fr | 0104 | H | 27 Sa | 0220 | N |
| 1215 | H | 1244 | N | 0716 | N | 0836 | H | ||||
| 1802 | N | 1906 | H | 1336 | H | 1447 | N | ||||
| 1925 | N | 2056 | H | ||||||||
| 4 Do | 0027 | H | 12 Fr | 0110 | N | 20 Sa | 0152 | H | 28 So | 0311 | N |
| 0628 | N | 0729 | H | 0804 | N | 0925 | H | ||||
| 1252 | H | 1347 | N | 1424 | H | 1532 | N | ||||
| 1836 | N | 2006 | H | 2009 | N | 2141 | H | ||||
| 5 Fr | 0104 | H | 13 Sa | 0214 | N | 21 So | 0240 | H | 29 Mo | 0357 | N |
| 0704 | N | 0831 | H | 0854 | N | 1009 | H | ||||
| 1332 | H | 1442 | N | 1514 | H | 1612 | N | ||||
| 1912 | N | 2101 | H | 2053 | N | 2222 | H | ||||
| 6 Sa | 0145 | H | 14 So | 0310 | N | 22 Mo |
0329 | H | 30 Di |
0439 | N |
| 0744 | N | 0926 | H | 0949 | N | 1049 | H | ||||
| 1415 | H | 1533 | N | 1606 | H | 1649 | N | ||||
| 1953 | N | 2152 | H | 2142 | N | 2300 | H | ||||
| 7 So | 0228 | H | 15 Mo |
0402 | N | 23 Di | 0423 | H | |||
| 0829 | N | 1019 | H | 1053 | N | ||||||
| 1503 | H | 1621 | N | 1703 | H | ||||||
| 2039 | N | 2241 | H | 2249 | N | ||||||
| 8 Mo |
0315 | H | 16 Di | 0452 | N | 24 Mi | 0525 | H | |||
| 0920 | N | 1109 | H | 1202 | N | ||||||
| 1555 | H | 1709 | N | 1805 | H | ||||||
| 2131 | N | 2329 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Stavanger Pos. 58°58'N 05°44'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 65 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Bergen | |||||||||||
| 1 Mo | 0512 | N | 9 Di | 0443 | H | 17 Mi | 0611 | N | 25 Do | 0101 | N |
| 1131 | H | 1112 | N | 1232 | H | 0717 | H | ||||
| 1721 | N | 1735 | H | 1824 | N | 1337 | N | ||||
| 2342 | H | 2332 | N | 1953 | H | ||||||
| 2 Di | 0547 | N | 10 Mi | 0546 | H | 18 Do | 0047 | H | 26 Fr | 0203 | N |
| 1208 | H | 1215 | N | 0703 | N | 0817 | H | ||||
| 1754 | N | 1838 | H | 1325 | H | 1428 | N | ||||
| 1912 | N | 2045 | H | ||||||||
| 3 Mi | 0016 | H | 11 Do | 0039 | N | 19 Fr | 0137 | H | 27 Sa | 0257 | N |
| 0622 | N | 0650 | H | 0756 | N | 0911 | H | ||||
| 1244 | H | 1315 | N | 1417 | H | 1514 | N | ||||
| 1827 | N | 1938 | H | 2000 | N | 2131 | H | ||||
| 4 Do | 0051 | H | 12 Fr | 0141 | N | 20 Sa | 0228 | H | 28 So | 0344 | N |
| 0659 | N | 0752 | H | 0849 | N | 0957 | H | ||||
| 1322 | H | 1411 | N | 1509 | H | 1555 | N | ||||
| 1903 | N | 2034 | H | 2050 | N | 2212 | H | ||||
| 5 Fr | 0128 | H | 13 Sa | 0238 | N | 21 So | 0320 | H | 29 Mo | 0425 | N |
| 0738 | N | 0851 | H | 0944 | N | 1039 | H | ||||
| 1403 | H | 1504 | N | 1601 | H | 1632 | N | ||||
| 1942 | N | 2126 | H | 2144 | N | 2249 | H | ||||
| 6 Sa | 0209 | H | 14 So | 0333 | N | 22 Mo |
0413 | H | 30 Di |
0503 | N |
| 0822 | N | 0948 | H | 1041 | N | 1117 | H | ||||
| 1448 | H | 1555 | N | 1656 | H | 1707 | N | ||||
| 2027 | N | 2216 | H | 2245 | N | 2324 | H | ||||
| 7 So | 0254 | H | 15 Mo |
0426 | N | 23 Di | 0511 | H | |||
| 0912 | N | 1043 | H | 1140 | N | ||||||
| 1538 | H | 1645 | N | 1753 | H | ||||||
| 2120 | N | 2306 | H | 2352 | N | ||||||
| 8 Mo |
0346 | H | 16 Di | 0519 | N | 24 Mi | 0613 | H | |||
| 1010 | N | 1138 | H | 1240 | N | ||||||
| 1634 | H | 1735 | N | 1854 | H | ||||||
| 2222 | N | 2357 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Kristiansund | |||||||||||
| 1 Mo | 0545 | N | 9 Di | 0506 | H | 17 Mi | 0007 | H | 25 Do | 0139 | N |
| 1147 | H | 1150 | N | 0640 | N | 0744 | H | ||||
| 1751 | N | 1801 | H | 1247 | H | 1410 | N | ||||
| 2356 | H | 1855 | N | 2021 | H | ||||||
| 2 Di | 0620 | N | 10 Mi | 0007 | N | 18 Do | 0056 | H | 26 Fr | 0238 | N |
| 1224 | H | 0611 | H | 0735 | N | 0842 | H | ||||
| 1824 | N | 1249 | N | 1340 | H | 1500 | N | ||||
| 1903 | H | 1945 | N | 2111 | H | ||||||
| 3 Mi | 0029 | H | 11 Do | 0111 | N | 19 Fr | 0147 | H | 27 Sa | 0331 | N |
| 0656 | N | 0715 | H | 0831 | N | 0932 | H | ||||
| 1301 | H | 1346 | N | 1433 | H | 1544 | N | ||||
| 1858 | N | 2000 | H | 2036 | N | 2154 | H | ||||
| 4 Do | 0103 | H | 12 Fr | 0210 | N | 20 Sa | 0239 | H | 28 So | 0416 | N |
| 0734 | N | 0814 | H | 0927 | N | 1017 | H | ||||
| 1340 | H | 1441 | N | 1526 | H | 1624 | N | ||||
| 1935 | N | 2052 | H | 2129 | N | 2233 | H | ||||
| 5 Fr | 0140 | H | 13 Sa | 0305 | N | 21 So | 0334 | H | 29 Mo | 0456 | N |
| 0815 | N | 0910 | H | 1024 | N | 1057 | H | ||||
| 1421 | H | 1533 | N | 1620 | H | 1701 | N | ||||
| 2016 | N | 2141 | H | 2225 | N | 2308 | H | ||||
| 6 Sa | 0221 | H | 14 So | 0358 | N | 22 Mo |
0433 | H | 30 Di |
0532 | N |
| 0901 | N | 1005 | H | 1122 | N | 1134 | H | ||||
| 1506 | H | 1625 | N | 1718 | H | 1736 | N | ||||
| 2103 | N | 2230 | H | 2327 | N | 2341 | H | ||||
| 7 So | 0309 | H | 15 Mo |
0452 | N | 23 Di | 0535 | H | |||
| 0953 | N | 1059 | H | 1219 | N | ||||||
| 1558 | H | 1715 | N | 1821 | H | ||||||
| 2158 | N | 2318 | H | ||||||||
| 8 Mo |
0404 | H | 16 Di | 0546 | N | 24 Mi | 0033 | N | |||
| 1050 | N | 1153 | H | 0641 | H | ||||||
| 1657 | H | 1805 | N | 1316 | N | ||||||
| 2301 | N | 1923 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Kristiansund Pos. 63°07'N 07°45'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Trondheim | |||||||||||
| 1 Mo | 0612 | N | 9 Di | 0529 | H | 17 Mi | 0040 | H | 25 Do | 0217 | N |
| 1218 | H | 1215 | N | 0709 | N | 0807 | H | ||||
| 1814 | N | 1822 | H | 1317 | H | 1436 | N | ||||
| 1922 | N | 2040 | H | ||||||||
| 2 Di | 0028 | H | 10 Mi | 0041 | N | 18 Do | 0129 | H | 26 Fr | 0312 | N |
| 0646 | N | 0643 | H | 0803 | N | 0909 | H | ||||
| 1255 | H | 1312 | N | 1408 | H | 1526 | N | ||||
| 1846 | N | 1926 | H | 2012 | N | 2133 | H | ||||
| 3 Mi | 0101 | H | 11 Do | 0143 | N | 19 Fr | 0219 | H | 27 Sa | 0401 | N |
| 0721 | N | 0740 | H | 0858 | N | 1001 | H | ||||
| 1331 | H | 1407 | N | 1459 | H | 1611 | N | ||||
| 1919 | N | 2027 | H | 2104 | N | 2218 | H | ||||
| 4 Do | 0136 | H | 12 Fr | 0242 | N | 20 Sa | 0309 | H | 28 So | 0444 | N |
| 0759 | N | 0843 | H | 0953 | N | 1047 | H | ||||
| 1409 | H | 1501 | N | 1549 | H | 1651 | N | ||||
| 1956 | N | 2121 | H | 2201 | N | 2258 | H | ||||
| 5 Fr | 0213 | H | 13 Sa | 0337 | N | 21 So | 0400 | H | 29 Mo | 0522 | N |
| 0841 | N | 0941 | H | 1050 | N | 1127 | H | ||||
| 1449 | H | 1556 | N | 1640 | H | 1727 | N | ||||
| 2037 | N | 2212 | H | 2304 | N | 2335 | H | ||||
| 6 Sa | 0253 | H | 14 So | 0430 | N | 22 Mo |
0455 | H | 30 Di |
0558 | N |
| 0928 | N | 1038 | H | 1148 | N | 1205 | H | ||||
| 1534 | H | 1649 | N | 1735 | H | 1801 | N | ||||
| 2126 | N | 2302 | H | ||||||||
| 7 So | 0338 | H | 15 Mo |
0523 | N | 23 Di | 0010 | N | |||
| 1021 | N | 1132 | H | 0555 | H | ||||||
| 1623 | H | 1741 | N | 1246 | N | ||||||
| 2226 | N | 2351 | H | 1835 | H | ||||||
| 8 Mo |
0430 | H | 16 Di | 0616 | N | 24 Mi | 0115 | N | |||
| 1117 | N | 1225 | H | 0700 | H | ||||||
| 1719 | H | 1832 | N | 1342 | N | ||||||
| 2334 | N | 1939 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid
| Trondheim Pos. 63°26'N 10°24'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,62 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Rørvik | |||||||||||
| 1 Mo | 0612 | N | 9 Di | 0534 | H | 17 Mi | 0038 | H | 25 Do | 0211 | N |
| 1216 | H | 1213 | N | 0706 | N | 0812 | H | ||||
| 1819 | N | 1828 | H | 1314 | H | 1436 | N | ||||
| 1921 | N | 2050 | H | ||||||||
| 2 Di | 0027 | H | 10 Mi | 0038 | N | 18 Do | 0127 | H | 26 Fr | 0310 | N |
| 0648 | N | 0640 | H | 0759 | N | 0910 | H | ||||
| 1253 | H | 1313 | N | 1407 | H | 1527 | N | ||||
| 1853 | N | 1931 | H | 2011 | N | 2140 | H | ||||
| 3 Mi | 0101 | H | 11 Do | 0142 | N | 19 Fr | 0217 | H | 27 Sa | 0400 | N |
| 0723 | N | 0744 | H | 0854 | N | 1000 | H | ||||
| 1330 | H | 1411 | N | 1458 | H | 1612 | N | ||||
| 1928 | N | 2029 | H | 2103 | N | 2224 | H | ||||
| 4 Do | 0135 | H | 12 Fr | 0241 | N | 20 Sa | 0309 | H | 28 So | 0444 | N |
| 0801 | N | 0844 | H | 0949 | N | 1045 | H | ||||
| 1408 | H | 1507 | N | 1551 | H | 1653 | N | ||||
| 2005 | N | 2122 | H | 2156 | N | 2303 | H | ||||
| 5 Fr | 0212 | H | 13 Sa | 0336 | N | 21 So | 0403 | H | 29 Mo | 0524 | N |
| 0842 | N | 0941 | H | 1046 | N | 1126 | H | ||||
| 1449 | H | 1600 | N | 1646 | H | 1730 | N | ||||
| 2047 | N | 2212 | H | 2254 | N | 2339 | H | ||||
| 6 Sa | 0253 | H | 14 So | 0429 | N | 22 Mo |
0500 | H | 30 Di |
0601 | N |
| 0927 | N | 1035 | H | 1144 | N | 1204 | H | ||||
| 1534 | H | 1651 | N | 1745 | H | 1806 | N | ||||
| 2134 | N | 2301 | H | 2358 | N | ||||||
| 7 So | 0340 | H | 15 Mo |
0521 | N | 23 Di | 0602 | H | |||
| 1017 | N | 1129 | H | 1243 | N | ||||||
| 1625 | H | 1742 | N | 1848 | H | ||||||
| 2229 | N | 2349 | H | ||||||||
| 8 Mo |
0433 | H | 16 Di | 0613 | N | 24 Mi | 0106 | N | |||
| 1113 | N | 1222 | H | 0708 | H | ||||||
| 1724 | H | 1831 | N | 1341 | N | ||||||
| 2331 | N | 1952 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Rørvik Pos. 64°52'N 11°15'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 149 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Mo i Rana | |||||||||||
| 1 Mo | 0024 | H | 9 Di | 0001 | N | 17 Mi | 0108 | H | 25 Do | 0241 | N |
| 0642 | N | 0604 | H | 0736 | N | 0842 | H | ||||
| 1246 | H | 1243 | N | 1344 | H | 1506 | N | ||||
| 1849 | N | 1858 | H | 1951 | N | 2120 | H | ||||
| 2 Di | 0057 | H | 10 Mi | 0108 | N | 18 Do | 0157 | H | 26 Fr | 0340 | N |
| 0718 | N | 0710 | H | 0829 | N | 0940 | H | ||||
| 1323 | H | 1343 | N | 1437 | H | 1557 | N | ||||
| 1923 | N | 2001 | H | 2041 | N | 2210 | H | ||||
| 3 Mi | 0131 | H | 11 Do | 0212 | N | 19 Fr | 0247 | H | 27 Sa | 0430 | N |
| 0753 | N | 0814 | H | 0924 | N | 1030 | H | ||||
| 1400 | H | 1441 | N | 1528 | H | 1642 | N | ||||
| 1958 | N | 2059 | H | 2133 | N | 2254 | H | ||||
| 4 Do | 0205 | H | 12 Fr | 0311 | N | 20 Sa | 0339 | H | 28 So | 0514 | N |
| 0831 | N | 0914 | H | 1019 | N | 1115 | H | ||||
| 1438 | H | 1537 | N | 1621 | H | 1723 | N | ||||
| 2035 | N | 2152 | H | 2226 | N | 2333 | H | ||||
| 5 Fr | 0242 | H | 13 Sa | 0406 | N | 21 So | 0433 | H | 29 Mo | 0554 | N |
| 0912 | N | 1011 | H | 1116 | N | 1156 | H | ||||
| 1519 | H | 1630 | N | 1716 | H | 1800 | N | ||||
| 2117 | N | 2242 | H | 2324 | N | ||||||
| 6 Sa | 0323 | H | 14 So | 0459 | N | 22 Mo |
0530 | H | 30 Di |
0009 | H |
| 0957 | N | 1105 | H | 1214 | N | 0631 | N | ||||
| 1604 | H | 1721 | N | 1815 | H | 1234 | H | ||||
| 2204 | N | 2331 | H | 1836 | N | ||||||
| 7 So | 0410 | H | 15 Mo |
0551 | N | 23 Di | 0028 | N | |||
| 1047 | N | 1159 | H | 0632 | H | ||||||
| 1655 | H | 1812 | N | 1313 | N | ||||||
| 2259 | N | 1918 | H | ||||||||
| 8 Mo |
0503 | H | 16 Di | 0019 | H | 24 Mi | 0136 | N | |||
| 1143 | N | 0643 | N | 0738 | H | ||||||
| 1754 | H | 1252 | H | 1411 | N | ||||||
| 1901 | N | 2022 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Mo i Rana Pos. 66°19'N 14°08'E |
Karte: |
|||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null |
||||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
|
|
Keine Orte zu Mo i Rana mit Zeitdifferenzen. |
||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Tidetabelle Bodø
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Bodø | |||||||||||
| 1 Mo | 0045 | H | 9 Di | 0018 | N | 17 Mi | 0128 | H | 25 Do | 0301 | N |
| 0704 | N | 0617 | H | 0800 | N | 0851 | H | ||||
| 1301 | H | 1305 | N | 1402 | H | 1523 | N | ||||
| 1904 | N | 1916 | H | 2009 | N | 2141 | H | ||||
| 2 Di | 0118 | H | 10 Mi | 0126 | N | 18 Do | 0217 | H | 26 Fr | 0400 | N |
| 0739 | N | 0721 | H | 0854 | N | 0951 | H | ||||
| 1338 | H | 1402 | N | 1455 | H | 1613 | N | ||||
| 1937 | N | 2021 | H | 2059 | N | 2231 | H | ||||
| 3 Mi | 0105 | H | 11 Do | 0230 | N | 19 Fr | 0307 | H | 27 Sa | 0451 | N |
| 0815 | N | 0824 | H | 0948 | N | 1043 | H | ||||
| 1415 | H | 1457 | N | 1547 | H | 1658 | N | ||||
| 2011 | N | 2119 | H | 2151 | N | 2314 | H | ||||
| 4 Do | 0225 | H | 12 Fr | 0330 | N | 20 Sa | 0357 | H | 28 So | 0536 | N |
| 0853 | N | 0925 | H | 1044 | N | 1129 | H | ||||
| 1453 | H | 1552 | N | 1640 | H | 1738 | N | ||||
| 2048 | N | 2212 | H | 2245 | N | 2352 | H | ||||
| 5 Fr | 0301 | H | 13 Sa | 0427 | N | 21 So | 0449 | H | 29 Mo | 0615 | N |
| 0935 | N | 1023 | H | 1139 | N | 1211 | H | ||||
| 1534 | H | 1645 | N | 1734 | H | 1815 | N | ||||
| 2129 | N | 2302 | H | 2344 | N | ||||||
| 6 Sa | 0341 | H | 14 So | 0520 | N | 22 Mo |
0544 | H | 30 Di |
0027 | H |
| 1021 | N | 1118 | H | 1236 | N | 0652 | N | ||||
| 1620 | H | 1737 | N | 1833 | H | 1249 | H | ||||
| 2216 | N | 2351 | H | 1850 | N | ||||||
| 7 So | 0427 | H | 15 Mo |
0613 | N | 23 Di | 0049 | N | |||
| 1112 | N | 1213 | H | 0643 | H | ||||||
| 1712 | H | 1829 | N | 1332 | N | ||||||
| 1313 | N | 1937 | H | ||||||||
| 8 Mo |
0518 | H | 16 Di | 0040 | H | 24 Mi | 0156 | N | |||
| 1208 | N | 0706 | N | 0747 | H | ||||||
| 1811 | H | 1308 | H | 1429 | N | ||||||
| 1919 | N | 2042 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
© Horst Tietze 20.08.2017 09:29
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen/ Bodø
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Juni 2026Narvik | |||||||||||
| 1 Mo | 0057 | H | 9 Di | 0035 | N | 17 Mi | 0141 | H | 25 Do | 0318 | N |
| 0718 | N | 0628 | H | 0816 | N | 0901 | H | ||||
| 1315 | H | 1317 | N | 1414 | H | 1539 | N | ||||
| 1916 | N | 1926 | H | 2026 | N | 2146 | H | ||||
| 2 Di | 0130 | H | 10 Mi | 0141 | N | 18 Do | 0230 | H | 26 Fr | 0416 | N |
| 0753 | N | 0731 | H | 0910 | N | 1002 | H | ||||
| 1352 | H | 1412 | N | 1506 | H | 1629 | N | ||||
| 1948 | N | 2030 | H | 2117 | N | 2238 | H | ||||
| 3 Mi | 0204 | H | 11 Do | 0245 | N | 19 Fr | 0319 | H | 27 Sa | 0506 | N |
| 0829 | N | 0835 | H | 1004 | N | 1055 | H | ||||
| 1428 | H | 1507 | N | 1557 | H | 1714 | N | ||||
| 2021 | N | 2129 | H | 2210 | N | 2322 | H | ||||
| 4 Do | 0238 | H | 12 Fr | 0345 | N | 20 Sa | 0409 | H | 28 So | 0549 | N |
| 0907 | N | 0937 | H | 1059 | N | 1141 | H | ||||
| 1506 | H | 1602 | N | 1649 | H | 1754 | N | ||||
| 2058 | N | 2223 | H | 2306 | N | ||||||
| 5 Fr | 0314 | H | 13 Sa | 0442 | N | 21 So | 0500 | H | 29 Mo | 0002 | H |
| 0949 | N | 1035 | H | 1154 | N | 0628 | N | ||||
| 1547 | H | 1657 | N | 1742 | H | 1223 | H | ||||
| 2141 | N | 2314 | H | 1830 | N | ||||||
| 6 Sa | 0353 | H | 14 So | 0536 | N | 22 Mo |
0006 | N | 30 Di |
0038 | H |
| 1036 | N | 1132 | H | 0554 | H | 0704 | N | ||||
| 1632 | H | 1750 | N | 1250 | N | 1301 | H | ||||
| 2230 | N | 1839 | H | 1903 | N | ||||||
| 7 So | 0438 | H | 15 Mo |
0003 | H | 23 Di | 0109 | N | |||
| 1127 | N | 0629 | N | 0652 | H | ||||||
| 1723 | H | 1227 | H | 1347 | N | ||||||
| 2329 | N | 1843 | N | 1941 | H | ||||||
| 8 Mo |
0529 | H | 16 Di | 0052 | H | 24 Mi | 0215 | N | |||
| 1221 | N | 0722 | N | 0755 | H | ||||||
| 1821 | H | 1321 | H | 1444 | N | ||||||
| 1935 | N | 2046 | H | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
