Aktuell sind 2727 Gäste und keine Mitglieder online
Googlewerbung:
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen
| Januar 2027 Helgeroa | |||||||||||
| 1 Fr | 0515 | N | 9 Sa | 0530 | H | 17 So | 0522 | N | 25 Mo | 0557 | H |
| 1214 | H | 1114 | N | 1210 | H | 1153 | N | ||||
| 1903 | N | 1802 | H | 1813 | N | 1846 | H | ||||
| 2333 | N | ||||||||||
| 2 Sa | 0056 | H | 10 So | 0605 | H | 18 Mo | 0037 | H | 26 Di | 0018 | N |
| 0628 | N | 1149 | N | 0622 | N | 0653 | H | ||||
| 1321 | H | 1837 | H | 1306 | H | 1251 | N | ||||
| 1959 | N | 1907 | N | 1943 | H | ||||||
| 3 So | 0148 | H | 11 Mo | 0012 | N | 19 Di | 0127 | H | 27 Mi | 0113 | N |
| 0727 | N | 0643 | H | 0715 | N | 0754 | H | ||||
| 1418 | H | 1229 | N | 1357 | H | 1354 | N | ||||
| 2041 | N | 1916 | H | 1953 | N | 2049 | H | ||||
| 4 Mo | 0234 | H | 12 Di | 0053 | N | 20 Mi | 0212 | H | 28 Do | 0213 | N |
| 0815 | N | 0726 | H | 0803 | N | 0905 | H | ||||
| 1508 | H | 1314 | N | 1446 | H | 1511 | N | ||||
| 2113 | N | 2000 | H | 2035 | N | 2209 | H | ||||
| 5 Di | 0316 | H | 13 Mi | 0138 | N | 21 Do | 0256 | H | 29 Fr |
0322 | N |
| 0858 | N | 0815 | H | 0847 | N | 1031 | H | ||||
| 1552 | H | 1404 | N | 1533 | H | 1733 | N | ||||
| 2139 | N | 2050 | H | 2115 | N | 2328 | H | ||||
| 6 Mi | 0352 | H | 14 Do | 0227 | N | 22 Fr |
0337 | H | 30 Sa | 0449 | N |
| 0936 | N | 0909 | H | 0929 | N | 1158 | H | ||||
| 1629 | H | 1459 | N | 1619 | H | 1851 | N | ||||
| 2204 | N | 2146 | H | 2155 | N | ||||||
| 7 Do |
0426 | H | 15 Fr |
0320 | N | 23 Sa | 0420 | H | 31 So | 0029 | H |
| 1010 | N | 1008 | H | 1013 | N | 0616 | N | ||||
| 1701 | H | 1601 | N | 1706 | H | 1304 | H | ||||
| 2230 | N | 2246 | H | 2239 | N | 1939 | N | ||||
| 8 Fr | 0458 | H | 16 Sa | 0419 | N | 24 So | 0506 | H | |||
| 1042 | N | 1110 | H | 1101 | N | ||||||
| 1731 | H | 1708 | N | 1754 | H | ||||||
| 2259 | N | 2344 | H | 2326 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Honningsvåg | |||||||||||
| 1 Fr | 0343 | N | 9 Sa | 0407 | H | 17 So | 0320 | N | 25 Mo | 0506 | H |
| 1012 | H | 1007 | N | 0950 | H | 1107 | N | ||||
| 1608 | N | 1617 | H | 1552 | N | 1716 | H | ||||
| 2220 | H | 2236 | N | 2158 | H | 2340 | N | ||||
| 2 Sa | 0447 | N | 10 So | 0440 | H | 18 Mo | 0427 | N | 26 Di | 0553 | H |
| 1118 | H | 1040 | N | 1101 | H | 1152 | N | ||||
| 1721 | N | 1649 | H | 1708 | N | 1801 | H | ||||
| 2329 | H | 2309 | N | 2313 | H | ||||||
| 3 So | 0549 | N | 11 Mo | 0513 | H | 19 Di | 0539 | N | 27 Mi | 0025 | N |
| 1218 | H | 1113 | N | 1209 | H | 0638 | H | ||||
| 1827 | N | 1722 | H | 1822 | N | 1236 | N | ||||
| 2343 | N | 1846 | H | ||||||||
| 4 Mo | 0033 | H | 12 Di | 0548 | H | 20 Mi | 0028 | H | 28 Do | 0111 | N |
| 0646 | N | 1147 | N | 0647 | N | 0725 | H | ||||
| 1310 | H | 1755 | H | 1311 | H | 1323 | N | ||||
| 1924 | N | 1927 | N | 1934 | H | ||||||
| 5 Di | 0128 | H | 13 Mi | 0018 | N | 21 Do | 0135 | H | 29 Fr |
0158 | N |
| 0735 | N | 0625 | H | 0748 | N | 0816 | H | ||||
| 1355 | H | 1223 | N | 1406 | H | 1414 | N | ||||
| 2011 | N | 1831 | H | 2024 | N | 2027 | H | ||||
| 6 Mi | 0215 | H | 14 Do | 0056 | N | 22 Fr |
0234 | H | 30 Sa | 0250 | N |
| 0818 | N | 0706 | H | 0843 | N | 0915 | H | ||||
| 1435 | H | 1304 | N | 1457 | H | 1516 | N | ||||
| 2052 | N | 1911 | H | 2117 | N | 2131 | H | ||||
| 7 Do |
0256 | H | 15 Fr |
0137 | N | 23 Sa | 0328 | H | 31 So | 0353 | N |
| 0857 | N | 0751 | H | 0934 | N | 1027 | H | ||||
| 1511 | H | 1350 | N | 1545 | H | 1636 | N | ||||
| 2129 | N | 1956 | H | 2206 | N | 2249 | H | ||||
| 8 Fr | 0333 | H | 16 Sa | 0224 | N | 24 So | 0419 | H | |||
| 0933 | N | 0846 | H | 1021 | N | ||||||
| 1545 | H | 1445 | N | 1631 | H | ||||||
| 2203 | N | 2051 | H | 2254 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Honningsvåg Pos. 70°59'N 25°59'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 163 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Hammerfest | |||||||||||
| 1 Fr | 0233 | N | 9 Sa | 0252 | H | 17 So | 0210 | N | 25 Mo | 0351 | H |
| 0857 | H | 0856 | N | 0830 | H | 0956 | N | ||||
| 1457 | N | 1503 | H | 1442 | N | 1600 | H | ||||
| 2108 | H | 2125 | N | 2044 | H | 2230 | N | ||||
| 2 Sa | 0337 | N | 10 So | 0324 | H | 18 Mo | 0318 | N | 26 Di | 0436 | H |
| 1004 | H | 0928 | N | 0946 | H | 1040 | N | ||||
| 1608 | N | 1533 | H | 1559 | N | 1644 | H | ||||
| 2217 | H | 2157 | N | 2202 | H | 2316 | N | ||||
| 3 So | 0440 | N | 11 Mo | 0357 | H | 19 Di | 0432 | N | 27 Mi | 0521 | H |
| 1106 | H | 1001 | N | 1058 | H | 1125 | N | ||||
| 1717 | N | 1605 | H | 1713 | N | 1729 | H | ||||
| 2322 | H | 2231 | N | 2318 | H | ||||||
| 4 Mo | 0538 | N | 12 Di | 0430 | H | 20 Mi | 0541 | N | 28 Do | 0001 | N |
| 1200 | H | 1034 | N | 1200 | H | 0607 | H | ||||
| 1814 | N | 1638 | H | 1819 | N | 1211 | N | ||||
| 2306 | N | 1816 | H | ||||||||
| 5 Di | 0017 | H | 13 Mi | 0505 | H | 21 Do | 0025 | H | 29 Fr |
0048 | N |
| 0628 | N | 1110 | N | 0641 | N | 0657 | H | ||||
| 1244 | H | 1713 | H | 1255 | H | 1303 | N | ||||
| 1901 | N | 2343 | N | 1915 | N | 1910 | H | ||||
| 6 Mi | 0104 | H | 14 Do | 0544 | H | 22 Fr |
0123 | H | 30 Sa | 0139 | N |
| 0710 | N | 1151 | N | 0735 | N | 0757 | H | ||||
| 1323 | H | 1752 | H | 1344 | H | 1405 | N | ||||
| 1942 | N | 2007 | N | 2016 | H | ||||||
| 7 Do |
0143 | H | 15 Fr |
0025 | N | 23 Sa | 0215 | H | 31 So | 0241 | N |
| 0748 | N | 0630 | H | 0825 | N | 0910 | H | ||||
| 1358 | H | 1237 | N | 1431 | H | 1521 | N | ||||
| 2018 | N | 1838 | H | 2057 | N | 2136 | H | ||||
| 8 Fr | 0219 | H | 16 Sa | 0112 | N | 24 So | 0304 | H | |||
| 0823 | N | 0724 | H | 0911 | N | ||||||
| 1431 | H | 1333 | N | 1516 | H | ||||||
| 2052 | N | 1935 | H | 2144 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Hammerfest Pos. 70°40'N 23°41'E |
![]() zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 167 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Tromsø | |||||||||||
| 1 Fr | 0143 | N | 9 Sa | 0215 | H | 17 So | 0127 | N | 25 Mo | 0315 | H |
| 0801 | H | 0817 | N | 0746 | H | 0917 | N | ||||
| 1405 | N | 1426 | H | 1358 | N | 1527 | H | ||||
| 2018 | H | 2043 | N | 2004 | H | 2148 | N | ||||
| 2 Sa | 0247 | N | 10 So | 0248 | H | 18 Mo | 0234 | N | 26 Di | 0359 | H |
| 0907 | H | 0849 | N | 0900 | H | 0959 | N | ||||
| 1517 | N | 1458 | H | 1515 | N | 1610 | H | ||||
| 2127 | H | 2115 | N | 2123 | H | 2231 | N | ||||
| 3 So | 0352 | N | 11 Mo | 0321 | H | 19 Di | 0349 | N | 27 Mi | 0441 | H |
| 1011 | H | 0921 | N | 1015 | H | 1042 | N | ||||
| 1626 | N | 1530 | H | 1631 | N | 1653 | H | ||||
| 2232 | H | 2149 | N | 2241 | H | 2315 | N | ||||
| 4 Mo | 0452 | N | 12 Di | 0355 | H | 20 Mi | 0501 | N | 28 Do | 0524 | H |
| 1108 | H | 0955 | N | 1121 | H | 1126 | N | ||||
| 1725 | N | 1604 | H | 1739 | N | 1737 | H | ||||
| 2330 | H | 2224 | N | 2350 | H | ||||||
| 5 Di | 0544 | N | 13 Mi | 0430 | H | 21 Do | 0604 | N | 29 Fr |
0000 | N |
| 1157 | H | 1031 | N | 1218 | H | 0610 | H | ||||
| 1815 | N | 1639 | H | 1837 | N | 1214 | N | ||||
| 2301 | N | 1825 | H | ||||||||
| 6 Mi | 0019 | H | 14 Do | 0508 | H | 22 Fr |
0049 | H | 30 Sa | 0049 | N |
| 0629 | N | 1111 | N | 0659 | N | 0704 | H | ||||
| 1240 | H | 1718 | H | 1310 | H | 1313 | N | ||||
| 1858 | N | 2343 | N | 1929 | N | 1925 | H | ||||
| 7 Do |
0101 | H | 15 Fr |
0551 | H | 23 Sa | 0141 | H | 31 So | 0149 | N |
| 0708 | N | 1156 | N | 0748 | N | 0813 | H | ||||
| 1318 | H | 1803 | H | 1358 | H | 1430 | N | ||||
| 1936 | N | 2018 | N | 2043 | H | ||||||
| 8 Fr | 0139 | H | 16 Sa | 0030 | N | 24 So | 0230 | H | |||
| 0744 | N | 0643 | H | 0833 | N | ||||||
| 1353 | H | 1251 | N | 1443 | H | ||||||
| 2010 | N | 1857 | H | 2104 | N | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Tromsø Pos. 69°39'N 18°58'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 161 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Narvik | |||||||||||
| 1 Fr | 0115 | N | 9 Sa | 0129 | H | 17 So | 0047 | N | 25 Mo | 0225 | H |
| 0704 | H | 0726 | N | 0700 | H | 0833 | N | ||||
| 1343 | N | 1337 | H | 1329 | N | 1437 | H | ||||
| 1919 | H | 2002 | N | 1910 | H | 2111 | N | ||||
| 2 Sa | 0217 | N | 10 So | 0203 | H | 18 Mo | 0155 | N | 26 Di | 0310 | H |
| 0813 | H | 0757 | N | 0813 | H | 0916 | N | ||||
| 1454 | N | 1408 | H | 1448 | N | 1520 | H | ||||
| 2030 | H | 2034 | N | 2030 | H | 2155 | N | ||||
| 3 So | 0319 | N | 11 Mo | 0237 | H | 19 Di | 0308 | N | 27 Mi | 0353 | H |
| 0923 | H | 0828 | N | 0928 | H | 0958 | N | ||||
| 1559 | N | 1441 | H | 1600 | N | 1603 | H | ||||
| 2141 | H | 2108 | N | 2151 | H | 2238 | N | ||||
| 4 Mo | 0417 | N | 12 Di | 0311 | H | 20 Mi | 0418 | N | 28 Do | 0436 | H |
| 1023 | H | 0901 | N | 1033 | H | 1044 | N | ||||
| 1654 | N | 1514 | H | 1703 | N | 1647 | H | ||||
| 2242 | H | 2142 | N | 2300 | H | 2322 | N | ||||
| 5 Di | 0506 | N | 13 Mi | 0347 | H | 21 Do | 0521 | N | 29 Fr |
0521 | H |
| 1112 | H | 0936 | N | 1128 | H | 1138 | N | ||||
| 1740 | N | 1549 | H | 1759 | N | 1733 | H | ||||
| 2332 | H | 2220 | N | 2358 | H | ||||||
| 6 Mi | 0548 | N | 14 Do | 0426 | H | 22 Fr |
0615 | N | 30 Sa | 0011 | N |
| 1153 | H | 1017 | N | 1219 | H | 0611 | H | ||||
| 1821 | N | 1628 | H | 1851 | N | 1247 | N | ||||
| 2301 | N | 1827 | H | ||||||||
| 7 Do |
0014 | H | 15 Fr |
0508 | H | 23 Sa | 0050 | H | 31 So | 0115 | N |
| 0624 | N | 1106 | N | 0704 | N | 0715 | H | ||||
| 1230 | H | 1712 | H | 1306 | H | 1411 | N | ||||
| 1857 | N | 2349 | N | 1940 | N | 1940 | H | ||||
| 8 Fr | 0053 | H | 16 Sa | 0558 | H | 24 So | 0139 | H | |||
| 0656 | N | 1211 | N | 0750 | N | ||||||
| 1304 | H | 1804 | H | 1352 | H | ||||||
| 1930 | N | 2026 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Bodø | |||||||||||
| 1 Fr | 0100 | N | 9 Sa | 0116 | H | 17 So | 00032 | N | 25 Mo | 0213 | H |
| 0700 | H | 0714 | N | 0648 | H | 0816 | N | ||||
| 1322 | N | 1325 | H | 1308 | N | 1423 | H | ||||
| 1911 | H | 1949 | N | 1859 | H | 2055 | N | ||||
| 2 Sa | 0202 | N | 10 So | 0150 | H | 18 Mo | 0141 | N | 26 Di | 0257 | H |
| 0810 | H | 0745 | N | 0804 | H | 0858 | N | ||||
| 1437 | N | 1356 | H | 1431 | N | 1506 | H | ||||
| 2023 | H | 2021 | N | 2020 | H | 2139 | N | ||||
| 3 So | 0303 | N | 11 Mo | 0223 | H | 19 Di | 0256 | N | 27 Mi | 0340 | H |
| 0919 | H | 0817 | N | 0919 | H | 0940 | N | ||||
| 1544 | N | 1428 | H | 1546 | N | 1549 | H | ||||
| 2133 | H | 2054 | N | 2141 | H | 2222 | N | ||||
| 4 Mo | 0400 | N | 12 Di | 0257 | H | 20 Mi | 0406 | N | 28 Do | 0423 | H |
| 1017 | H | 0850 | N | 1023 | H | 1025 | N | ||||
| 1641 | N | 1501 | H | 1650 | N | 1633 | H | ||||
| 2232 | H | 2128 | N | 2249 | H | 2307 | N | ||||
| 5 Di | 0450 | N | 13 Mi | 0332 | H | 21 Do | 0507 | N | 29 Fr |
0509 | H |
| 1104 | H | 0925 | N | 1118 | H | 1118 | N | ||||
| 1728 | N | 1536 | H | 1746 | N | 1721 | H | ||||
| 2321 | H | 2205 | N | 2347 | H | 2357 | N | ||||
| 6 Mi | 0532 | N | 14 Do | 0411 | H | 22 Fr |
0600 | N | 30 Sa | 0602 | H |
| 1144 | H | 1004 | N | 1208 | H | 1226 | N | ||||
| 1808 | N | 1615 | H | 1837 | N | 1818 | H | ||||
| 2246 | N | ||||||||||
| 7 Do |
0003 | H | 15 Fr |
0454 | H | 23 Sa | 0039 | H | 31 So | 0100 | N |
| 0608 | N | 1051 | N | 0648 | N | 0711 | H | ||||
| 1220 | H | 1659 | H | 1254 | H | 1351 | N | ||||
| 1844 | N | 2333 | N | 1925 | N | 1935 | H | ||||
| 8 Fr | 0041 | H | 16 Sa | 0545 | H | 24 So | 0127 | H | |||
| 0642 | N | 1151 | N | 0733 | N | ||||||
| 1253 | H | 1752 | H | 1339 | H | ||||||
| 1917 | N | 2011 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Mo i Rana | |||||||||||
| 1 Fr | 0039 | N | 9 Sa | 0100 | H | 17 So | 0011 | N | 25 Mo | 0153 | H |
| 0641 | H | 0659 | N | 0628 | H | 0757 | N | ||||
| 1301 | N | 1307 | H | 1248 | N | 1404 | H | ||||
| 1903 | H | 1929 | N | 1850 | H | 2032 | N | ||||
| 2 Sa | 0143 | N | 10 So | 0133 | H | 18 Mo | 0123 | N | 26 Di | 0236 | H |
| 0751 | H | 0731 | N | 0743 | H | 0839 | N | ||||
| 1415 | N | 1339 | H | 1409 | N | 1448 | H | ||||
| 2015 | H | 2001 | N | 2012 | H | 2116 | N | ||||
| 3 So | 0246 | N | 11 Mo | 0206 | H | 19 Di | 0241 | N | 27 Mi | 0318 | H |
| 0859 | H | 0803 | N | 0859 | H | 0922 | N | ||||
| 1523 | N | 1411 | H | 1524 | N | 1532 | H | ||||
| 2123 | H | 2033 | N | 2130 | H | 2200 | N | ||||
| 4 Mo | 0343 | N | 12 Di | 0239 | H | 20 Mi | 0352 | N | 28 Do | 0401 | H |
| 0957 | H | 0837 | N | 1004 | H | 1007 | N | ||||
| 1620 | N | 1444 | H | 1629 | N | 1617 | H | ||||
| 2219 | H | 2107 | N | 2236 | H | 2246 | N | ||||
| 5 Di | 0432 | N | 13 Mi | 0314 | H | 21 Do | 0451 | N | 29 Fr |
0447 | H |
| 1044 | H | 0913 | N | 1100 | H | 1059 | N | ||||
| 1707 | N | 1520 | H | 1725 | N | 1708 | H | ||||
| 2306 | H | 2144 | N | 2332 | H | 2339 | N | ||||
| 6 Mi | 0514 | N | 14 Do | 0352 | H | 22 Fr |
0543 | N | 30 Sa | 0541 | H |
| 1125 | H | 0953 | N | 1150 | H | 1206 | N | ||||
| 1747 | N | 1600 | H | 1815 | N | 1810 | H | ||||
| 2348 | H | 2225 | N | ||||||||
| 7 Do |
0552 | N | 15 Fr |
0434 | H | 23 Sa | 0023 | H | 31 So | 0044 | N |
| 1201 | H | 1039 | N | 0630 | N | 0653 | H | ||||
| 1823 | N | 1646 | H | 1236 | H | 1332 | N | ||||
| 2313 | N | 1903 | N | 1932 | H | ||||||
| 8 Fr | 0025 | H | 16 Sa | 0525 | H | 24 So | 0109 | H | |||
| 0626 | N | 1137 | N | 0714 | N | ||||||
| 1235 | H | 1741 | H | 1321 | H | ||||||
| 18856 | N | 1948 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Mo i Rana Pos. 66°19'N 14°08'E |
Karte: |
|||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null |
||||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
|
|
Keine Orte zu Mo i Rana mit Zeitdifferenzen. |
||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Rørvik | |||||||||||
| 1 Fr | 0009 | N | 9 Sa | 0030 | H | 17 So | 0558 | H | 25 Mo | 0123 | H |
| 0611 | H | 0629 | N | 1218 | N | 0727 | N | ||||
| 1231 | N | 1237 | H | 1820 | H | 1334 | H | ||||
| 1833 | H | 1859 | N | 2002 | N | ||||||
| 2 Sa | 0113 | N | 10 So | 0103 | H | 18 Mo | 0053 | N | 26 Di | 0206 | H |
| 0721 | H | 0701 | N | 0713 | H | 0809 | N | ||||
| 1345 | N | 1309 | H | 1339 | N | 1418 | H | ||||
| 1945 | H | 1931 | N | 1942 | H | 2046 | N | ||||
| 3 So | 0216 | N | 11 Mo | 0136 | H | 19 Di | 0211 | N | 27 Mi | 0248 | H |
| 0829 | H | 0733 | N | 0829 | H | 0852 | N | ||||
| 1453 | N | 1341 | H | 1421 | N | 1502 | H | ||||
| 2053 | H | 2003 | N | 2100 | H | 2130 | N | ||||
| 4 Mo | 0313 | N | 12 Di | 0209 | H | 20 Mi | 0322 | N | 28 Do | 0331 | H |
| 0927 | H | 0807 | N | 0934 | H | 0937 | N | ||||
| 1550 | N | 1414 | H | 1559 | N | 1547 | H | ||||
| 2149 | H | 2037 | N | 2206 | H | 2216 | N | ||||
| 5 Di | 0402 | N | 13 Mi | 0244 | H | 21 Do | 0421 | N | 29 Fr |
0417 | H |
| 1014 | H | 0843 | N | 1030 | H | 1029 | N | ||||
| 1637 | N | 1450 | H | 1655 | N | 1638 | H | ||||
| 2236 | H | 2114 | N | 2302 | H | 2309 | N | ||||
| 6 Mi | 0444 | N | 14 Do | 0322 | H | 22 Fr |
0513 | N | 30 Sa | 0511 | H |
| 1055 | H | 0923 | N | 1120 | H | 1136 | N | ||||
| 1717 | N | 1530 | H | 1745 | N | 1740 | H | ||||
| 2318 | H | 2155 | N | 2353 | H | ||||||
| 7 Do |
0522 | N | 15 Fr |
0404 | H | 23 Sa | 0600 | N | 31 So | 0014 | N |
| 1131 | H | 1009 | N | 1206 | H | 0623 | H | ||||
| 1753 | N | 1616 | H | 1833 | N | 1302 | N | ||||
| 2355 | H | 2243 | N | 0039 | H | 1902 | H | ||||
| 8 Fr | 0556 | N | 16 Sa | 0455 | H | 24 So | 0644 | N | |||
| 1205 | H | 1107 | N | 1251 | H | ||||||
| 1826 | N | 1711 | H | 1918 | N | ||||||
| 2341 | N | ||||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Rørvik Pos. 64°52'N 11°15'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidehub Jahresdurchschnitt: 149 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Trondheim | |||||||||||
| 1 Fr | 0016 | N | 9 Sa | 0032 | H | 17 So | 0554 | H | 25 Mo | 0127 | H |
| 0559 | H | 0623 | N | 1225 | N | 0727 | N | ||||
| 1244 | N | 1236 | H | 1814 | H | 1337 | H | ||||
| 1824 | H | 1854 | N | 2004 | N | ||||||
| 2 Sa | 0119 | N | 10 So | 0105 | H | 18 Mo | 0055 | N | 26 Di | 0210 | H |
| 0705 | H | 0613 | N | 0706 | H | 0807 | N | ||||
| 1354 | N | 0853 | H | 1346 | N | 1420 | H | ||||
| 1937 | H | 1926 | N | 1935 | H | 2047 | N | ||||
| 3 So | 0220 | N | 11 Mo | 0139 | H | 19 Di | 0210 | N | 27 Mi | 0252 | H |
| 0815 | H | 0723 | N | 0823 | H | 0848 | N | ||||
| 1456 | N | 1341 | H | 1457 | N | 1504 | H | ||||
| 2048 | H | 1959 | N | 2057 | H | 2129 | N | ||||
| 4 Mo | 0316 | N | 12 Di | 0212 | H | 20 Mi | 0319 | N | 28 Do | 0334 | H |
| 0917 | H | 0755 | N | 0930 | H | 0932 | N | ||||
| 1550 | N | 1415 | H | 1522 | N | 1548 | H | ||||
| 2148 | H | 2032 | N | 0659 | H | 2214 | N | ||||
| 5 Di | 0404 | N | 13 Mi | 0247 | H | 21 Do | 0421 | N | 29 Fr |
0417 | H |
| 1007 | H | 0828 | N | 1027 | H | 1029 | N | ||||
| 1636 | N | 1451 | H | 1654 | N | 1636 | H | ||||
| 2237 | H | 2108 | N | 2304 | H | 2307 | N | ||||
| 6 Mi | 0446 | N | 14 Do | 0325 | H | 22 Fr |
0514 | N | 30 Sa | 0506 | H |
| 1050 | H | 0906 | N | 1119 | H | 1148 | N | ||||
| 1715 | N | 1531 | H | 1745 | N | 1732 | H | ||||
| 2319 | H | 2104 | N | 2355 | H | ||||||
| 7 Do |
0521 | N | 15 Fr |
0749 | H | 23 Sa | 0601 | N | 31 So | 0018 | N |
| 1128 | H | 0953 | N | 1207 | H | 0607 | H | ||||
| 1750 | N | 1615 | H | 1834 | N | 1313 | N | ||||
| 2356 | H | 2238 | N | 1847 | H | ||||||
| 8 Fr | 0553 | N | 16 Sa | 0455 | H | 24 So | 0042 | H | |||
| 1203 | H | 1100 | N | 0645 | N | ||||||
| 1823 | N | 1708 | H | 1253 | H | ||||||
| 2341 | N | 1920 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Trondheim Pos. 63°26'N 10°24'E |
![]() Zum Vergrößern bitte anklicken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,62 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Januar 2027 Kristiansund | |||||||||||
| 1 Fr | 0544 | H | 9 Sa | 0558 | N | 17 So | 0528 | H | 25 Mo | 0055 | H |
| 1159 | N | 1205 | H | 1145 | N | 0658 | N | ||||
| 1807 | H | 1831 | N | 1752 | H | 1303 | H | ||||
| 1939 | N | ||||||||||
