Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Februar 2027 Stavanger | |||||||||||
| 1 Mo | 0005 | N | 8 Mo |
0530 | N | 15 Mo | 0406 | H | 22 Mo | 0506 | N |
| 0548 | H | 1142 | H | 0945 | N | 1122 | H | ||||
| 1245 | N | 1752 | N | 1631 | H | 1733 | N | ||||
| 1845 | H | 2223 | N | 2345 | H | ||||||
| 2 Di | 0127 | N | 9 Di | 0005 | H | 16 Di | 0507 | H | 23 Di | 0543 | N |
| 0719 | H | 0559 | N | 1104 | N | 1202 | H | ||||
| 1359 | N | 1216 | H | 1746 | H | 1810 | N | ||||
| 2016 | H | 1821 | N | 2357 | N | ||||||
| 3 Mi | 0225 | N | 10 Mi | 0039 | H | 17 Mi | 0625 | H | 24 Mi | 0024 | H |
| 0835 | H | 0630 | N | 1320 | N | 0620 | N | ||||
| 1455 | N | 1251 | H | 1925 | H | 1241 | H | ||||
| 2111 | H | 1852 | N | 0153 | N | 1846 | N | ||||
| 4 Do | 0313 | N | 11 Do | 0115 | H | 18 Do | 0800 | H | 25 Do | 0103 | H |
| 0924 | H | 0702 | N | 1438 | N | 0654 | N | ||||
| 1540 | N | 1328 | H | 2047 | H | 1320 | H | ||||
| 2153 | H | 1925 | N | 1920 | N | ||||||
| 5 Fr | 0354 | N | 12 Fr | 0152 | H | 19 Fr | 0256 | N | 26 Fr | 0142 | H |
| 1003 | H | 0736 | N | 0909 | H | 0726 | N | ||||
| 1619 | N | 1407 | H | 1530 | N | 1358 | H | ||||
| 2228 | H | 2000 | N | 2140 | H | 1951 | N | ||||
| 6 Sa |
0429 | N | 13 Sa | 0233 | H | 20 Sa | 0344 | N | 27 Sa | 0220 | H |
| 1037 | H | 0813 | N | 0958 | H | 0755 | N | ||||
| 1653 | N | 1449 | H | 1613 | N | 1435 | H | ||||
| 2300 | H | 2039 | N | 2224 | H | 2019 | N | ||||
| 7 So | 0501 | N | 14 So | 0317 | H | 21 So |
0426 | N | 28 So |
0259 | H |
| 1110 | H | 0853 | N | 1041 | H | 0821 | N | ||||
| 1724 | N | 1535 | H | 1654 | N | 1512 | H | ||||
| 2332 | H | 2124 | N | 2305 | H | 2043 | N | ||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |


