Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Dezember 2023 Kristiansund
1 Fr 0116 H 9 Sa 0224 N 17 So 0155 H 25 Mo 0348 N
0716 N 0836 H 0758 N 0954 H
1323 H 1443 N 1401 H 1613 N
1957 N 2045 H 2045 N 2215 H
2 Sa 0201 H 10 So 0306 N 18 Mo 0250 H 26 Di 0432 N
0756 N 0916 H 0852 N 1037 H
1406 H 1526 N 1456 H 1659 N
2045 N 2127 H 2147 N 2301 H
3 So 0248 H 11 Mo 0346 N 19 Di
0349 H 27 Mi
0512 N
0840 N 0953 H 0953 N 1117 H
1453 H 1607 N 1558 H 1742 N
2139 N 2208 H 2253 N 2343 H
4 Mo 0340 H 12 Di 0424 N 20 Mi 0455 H 28 Do 0549 N
0933 N 1029 H 1101 N 1155 H
1548 H 1647 N 1706 H 1823 N
2239 N 2249 H        
5 Di
0440 H 13 Mi
0503 N 21 Do 0000 N 29 Fr 0024 H
1037 N 1106 H 0606 H 0625 N
1653 H 1728 N 1212 N 1231 H
2342 N 2332 H 1818 H 1901 N
6 Mi 0549 H 14 Do 0542 N 22 FR 0105 N 30 Sa 0102 H
1149 N 1145 H 0714 H 0659 N
1803 H 1811 N 1321 N 1308 H
        1926 H 1939 N
7 Do 0043 N 15 Fr 0017 H 23 Sa 0205 N 31 So 0140 H
0655 H 0624 N 0815 H 0734 N
1257 N 1227 H 1425 N 1345 H
1906 H 1858 N 2029 H 2017 N
8 Fr 0137 N 16 Sa 0104 H 24 So 0259 N      
0751 H 0709 N 0908 H    
1354 N 1312 H 1521 N    
1959 H 1949 N 2124 H    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten