Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Dezember 2025 Kristiansund
1 Mo
0130 N 9 Di 0201 H 17 Mi 0323 N 25 Do 0211 H
0744 H 0804 N 0933 H 0808 N
1349 N 1407 H 1548 N 1415 H
1952 H 2054 N 2148 H 2051 N
2 Di 0224 N 10 Mi 0255 H 18 Do 0401 N 26 Fr 0255 H
0835 H 0856 N 1010 H 0854 N
1443 N 1501 H 1626 N 1501 H
2046 H 2154 N 2228 H 2141 N
3 Mi 0313 N 11 Do
0351 H 19 Fr 0437 N 27 Sa
0345 H
0922 H 0953 N 1044 H 0946 N
1534 N 1600 H 1705 N 1554 H
2138 H 2256 N 2305 H 2237 N
4 Do 0402 N 12 Fr 0452 H 20 Sa
0511 N 28 So 0443 H
1008 H 1056 N 1117 H 1048 N
1624 N 1705 H 1740 N 1655 H
2230 H 2358 N 2341 H 2340 N
5 Fr
0450 N 13 Sa 0558 H 21 So 0544 N 29 Mo 0549 H
1054 H 1204 N 1149 H 1158 N
1715 N 1813 H 1515 N 1804 H
2321 H            
6 Sa 0537 N 14 So 0057 N 22 Mo 0017 H 30 Di 0045 N
1140 H 0704 H 0617 N 0657 H
1807 N 1311 N 1222 H 1311 N
    1918 H 1850 N 1916 H
7 So 0014 H 15 Mo 0152 N 23 Di 0053 H 31 Mi 0151 N
0625 N 0802 H 0652 N 0803 H
1227 H 1411 N 1256 H 1419 N
1901 N 2015 H 1928 N 2025 H
8 Mo 0107 H 16 Di 0240 N 24 Mi 0131 H      
0714 N 0851 H 0728 N    
1316 H 1503 N 1334 H    
1956 N 2105 H 2008 N    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten