Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Oktober 2025 Kristiansund
1 Mi 0548 H 9 Do 0610 N 17 Fr 0228 N 25 Sa 0042 H
1159 N 1214 H 0845 H 0646 N
1816 H 1823 N 1441 N 1252 H
        2045 H 1909 N
2 Do 0106 N 10 Fr 0031 H 18 Sa 0317 N 26 So 0117 H
0725 H 0652 N 0925 H 0717 N
1326 N 1254 H 1524 N 1324 H
1940 H 1909 N 2127 H 1948 N
3 Fr 0211 N 11 Sa 0118 H 19 So 0355 N 27 Mo 0156 H
0827 H 0737 N 0958 H 0752 N
1426 N 1338 H 1600 N 1400 H
2033 H 2002 N 2203 H 2034 N
4 Sa 0259 N 12 So 0212 H 20 Mo 0427 N 28 Di 0242 H
0910 H 0828 N 1028 H 0838 N
1511 N 1429 H 1633 N 1446 H
2114 H 2108 N 2235 H 2137 N
5 So 0340 N 13 Mo
0315 H 21 Di
0456 N 29 Mi
0344 H
0947 H 0933 N 1057 H 0944 N
1550 N 1531 H 1704 N 1551 H
2152 H 2230 N 2307 H 2258 N
6 Mo 0417 N 14 Di 0436 H 22 Mi 0524 N 30 Do 0507 H
1023 H 1056 N 1126 H 1113 N
1626 N 1656 H 1734 N 1721 H
2229 H     2338 H    
7 Di
0454 N 15 Mi 0001 N 23 Do 0551 N 31 Fr 0019 N
1059 H 0619 H 1154 H 0635 H
1703 N 1226 N 1804 N 1238 N
2307 H 1836 H     1845 H
8 Mi 0531 N 16 Do 0125 N 24 Fr 0010 H      
1135 H 0750 H 0618 N    
1742 N 1344 N 1223 H    
2348 H 1952 H 1836 N    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten