Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Juli 2024 Kristiansund
1 Mo 0033 N 9 Di 0058 H 17 Mi 0136 N 25 Do 0125 H
0638 H 0730 N 0741 H 0801 N
1318 N 1331 H 1402 N 1404 H
1928 H 1927 N 2017 H 2006 N
2 Di 0141 N 10 Mi 0136 H 18 Do 0238 N 26 Fr 0211 H
0747 H 0808 N 0843 H 0850 N
1419 N 1408 H 1459 N 1451 H
2029 H 2003 N 2110 H 2054 N
3 Mi 0246 N 11 Do 0214 H 19 Fr 0332 N 27 Sa 0301 H
0851 H 0847 N 0937 H 0843 N
1517 N 1446 H 1549 N 1541 H
2124 H 2041 N 2155 H 2149 N
4 Do 0345 N 12 Fr 0254 H 20 Sa 0420 N 28 So
0356 H
0950 H 0927 N 1025 H 1040 N
1608 N 1527 H 1634 N 1638 H
2213 H 2124 N 2237 H 2253 N
5 Fr 0438 N 13 Sa 0337 H 21 So
0504 N 29 Mo 0459 H
1042 H 1011 N 1109 H 1143 N
1654 N 1612 H 1716 N 1744 H
2258 H 2214 N 2316 H    
6 Sa
0526 N 14 So
0427 H 22 Mo 0547 N 30 Di 0008 N
1129 H 1102 N 1153 H 0614 H
1736 N 1706 H 1757 N 1253 N
2340 H 2315 N     1902 H
7 So 0610 N 15 Mo 0526 H 23 Di 0000 H 31 Mi 0129 N
1212 H 1159 N 0631 N 0738 H
1814 N 1809 H 1236 H 1406 N
        1838 N 2017 H
8 Mo 0019 H 16 Di 0025 N 24 Mi 0041 H      
0651 N 0633 H 0715 N    
1252 H 1301 N 1319 H    
1851 N 1916 H 1921 N    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten