Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Dezember 2024 Bodø
1 So
0610 N 9 Mo 0019 N 17 Di 0116 H 25 Mi 0155 N
1222 H 0620 H 0724 N 0817 H
1841 N 1232 N 1334 H 1425 N
    1829 H 2004 N 2019 H
2 Mo 0034 H 10 Di 0123 N 18 Mi 0204 H 26 Do 0251 N
0643 N 0731 H 0806 N 0918 H
1255 H 1345 N 1418 H 1527 N
1917 N 1938 H 2050 N 2120 H
3 Di 0112 H 11 Mi 0224 N 19 Do 0251 H 27 Fr 0343 N
0718 N 0839 H 0846 N 1008 H
1329 H 1451 N 1501 H 1621 N
1955 N 2044 H 2136 N 2213 H
4 Mi 0151 H 12 Do 0321 N 20 Fr 0337 H 28 Sa 0430 N
0754 N 0939 H 0928 N 1050 H
1406 H 1552 N 1544 H 1707 N
2036 N 2145 H 2223 N 2259 H
5 Do 0234 H 13 Fr 0415 N 21 Sa 0423 H 29 So 0513 N
0833 N 1031 H 1012 N 1127 H
1447 H 1647 N 1629 H 1749 N
2122 N 2242 H 2311 N 2341 H
6 Fr 0320 H 14 Sa 0506 N 22 So
0512 H 30 Mo
0552 N
0919 N 1120 H 1103 N 1204 H
1532 H 1739 N 1718 H 1828 N
2215 N 2335 H        
7 Sa 0413 H 15 So
0555 N 23 Mo 0003 N 31 Di 0022 H
1012 N 1206 H 0607 H 0631 N
1624 H 1829 N 1204 N 1240 H
2315 N     1812 H 1907 N
8 So
0512 H 16 Mo 0027 H 24 Di 0058 N      
1118 N 0640 N 0710 H    
1723 H 1251 H 1314 N    
    1917 N 1914 H    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Bodø
Pos. 67°17'N 14°23'E
karte Bodø
Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null

Ort

Nord Ost Zeitdifferenz (Minuten)
Ballstad 68°04' 13°32' +10
Glomfjord 66°49' 13°59' -5
Helnessund 67°44' 14°46' +10
Inndyr 67°02' 14°02' 0
Kabelvåg 68°13' 14°30' +10
Kilboghamn 66°29' 13°14' -10
Laukvika 68°23' 14°25' +15
Myken 66°46' 12°29' -10
Myre 68°55' 15°04' +15
Ramberg 68°05' 13°14' +15
Rødøy 66°39' 13°05' -10
Rognan 67°06' 15°24' +110
Røst (Gleda) 67°30' 12°05' +5
Skutvik 68°01' 15°20' +10
Sortland 68°42' 15°26' +15
Sørvågen 67°53' 13°02' +10
Stokmarknes 68°34' 14°56' +15
Støtt 66°55' 13°27' -5
Straumen (Sør Folda) 67°21' 15°36' +5
Tuv 67°13' 14°38' +100
Værøy 67°40' 12°42' +10

 

 

neu

Neumond

zu

Zunehmend

ab

Abnehmender

voll

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten