Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2027 Bodø | |||||||||||
| 1 Mo | 0612 | H | 9 Di | 0101 | H | 17 Mi | 0058 | N | 25 Do | 0201 | H |
| 1303 | N | 0703 | N | 0707 | H | 0806 | N | ||||
| 1849 | H | 1305 | H | 1408 | N | 1412 | H | ||||
| 1926 | N | 2005 | H | 2026 | N | ||||||
| 2 Di | 0123 | N | 10 Mi | 0130 | H | 18 Do | 0237 | N | 26 Fr | 0236 | H |
| 0746 | H | 0733 | N | 0845 | H | 0842 | N | ||||
| 1438 | N | 1336 | H | 1527 | N | 1450 | H | ||||
| 2040 | H | 1955 | N | 2137 | H | 2058 | N | ||||
| 3 Mi | 0258 | N | 11 Do | 0202 | H | 19 Fr | 0351 | N | 27 Sa | 0312 | H |
| 0924 | H | 0804 | N | 0957 | H | 0921 | N | ||||
| 1553 | N | 1408 | H | 1629 | N | 1529 | H | ||||
| 2202 | H | 2025 | N | 2237 | H | 2131 | N | ||||
| 4 Do | 0406 | N | 12 Fr | 0235 | H | 20 Sa | 0447 | N | 28 So | 0350 | H |
| 1023 | H | 0837 | N | 1050 | H | 1005 | N | ||||
| 1645 | N | 1443 | H | 1719 | N | 1611 | H | ||||
| 2251 | H | 2057 | N | 2325 | H | 2209 | N | ||||
| 5 Fr | 0453 | N | 13 Sa | 0310 | H | 21 So | 0534 | N | 29 Mo | 0432 | H |
| 1103 | H | 0913 | N | 1135 | H | 1101 | N | ||||
| 1725 | N | 1522 | H | 1802 | N | 1701 | H | ||||
| 2329 | H | 2133 | N | 2302 | N | ||||||
| 6 Sa | 0530 | N | 14 So | 0350 | H | 22 Mo |
0007 | H | 30 Di |
0526 | H |
| 1137 | H | 0958 | N | 0615 | N | 1219 | N | ||||
| 1758 | N | 1607 | H | 1216 | H | 1812 | H | ||||
| 2217 | N | 1842 | N | ||||||||
| 7 So | 0001 | H | 15 Mo |
0437 | H | 23 Di | 0047 | H | 31 Mi | 0028 | N |
| 0602 | N | 1100 | N | 0653 | N | 0648 | H | ||||
| 1207 | H | 1702 | H | 1253 | H | 1349 | N | ||||
| 1828 | N | 2321 | N | 1919 | N | 1958 | H | ||||
| 8 Mo |
0031 | H | 16 Di | 0539 | H | 24 Mi | 0124 | H | |||
| 0633 | N | 1230 | N | 0730 | N | ||||||
| 1236 | H | 1819 | H | 1334 | H | ||||||
| 1857 | N | 1954 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
| Bodø Pos. 67°17'N 14°23'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |


