Druckversion 
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2027 Bergen | |||||||||||
| 1 Sa |
0043 | N | 9 So | 0022 | H | 17 Mo | 0207 | N | 25 Di | 0127 | H |
| 0644 | H | 0623 | N | 0821 | H | 0735 | N | ||||
| 1323 | N | 1249 | H | 1438 | N | 1400 | H | ||||
| 1943 | H | 1839 | N | 2054 | H | 1938 | N | ||||
| 2 So | 0139 | N | 10 Mo | 0109 | H | 18 Di | 0255 | N | 26 Mi | 0206 | H |
| 0745 | H | 0712 | N | 0910 | H | 0818 | N | ||||
| 1409 | N | 1342 | H | 1521 | N | 1443 | H | ||||
| 2029 | H | 1926 | N | 2138 | H | 2020 | N | ||||
| 3 Mo | 0224 | N | 11 Di | 0159 | H | 19 Mi | 0340 | N | 27 Do | 0248 | H |
| 0831 | H | 0808 | N | 0956 | H | 0908 | N | ||||
| 1448 | N | 1437 | H | 1602 | N | 1531 | H | ||||
| 2108 | H | 2021 | N | 2219 | H | 2110 | N | ||||
| 4 Di | 0303 | N | 12 Mi | 0254 | H | 20 Do |
0422 | N | 28 Fr |
0336 | H |
| 0912 | H | 0914 | N | 1040 | H | 1007 | N | ||||
| 1524 | N | 1538 | H | 1640 | N | 1626 | H | ||||
| 2144 | H | 2126 | N | 2259 | H | 2213 | N | ||||
| 5 Mi | 0341 | N | 13 Do |
0355 | H | 21 Fr | 0502 | N | 29 Sa | 0433 | H |
| 0952 | H | 1029 | N | 1122 | H | 1112 | N | ||||
| 1600 | N | 1646 | H | 1716 | N | 1729 | H | ||||
| 2221 | H | 2243 | N | 2337 | H | 2326 | N | ||||
| 6 Do |
0419 | N | 14 Fr | 0504 | H | 22 Sa | 0541 | N | 30 So | 0537 | H |
| 1032 | H | 1145 | N | 1202 | H | 1215 | N | ||||
| 1637 | N | 1759 | H | 1751 | N | 1833 | H | ||||
| 2259 | H | ||||||||||
| 7 Fr | 0458 | N | 15 Sa | 0003 | N | 23 So | 0014 | H | 31 Mo | 0034 | N |
| 1115 | H | 0617 | H | 0618 | N | 0641 | H | ||||
| 1715 | N | 1252 | N | 1241 | H | 1310 | N | ||||
| 2339 | H | 1908 | H | 1826 | N | 1931 | H | ||||
| 8 Sa | 0539 | N | 16 So | 0111 | N | 24 Mo | 0051 | H | |||
| 1201 | H | 0724 | H | 0656 | N | ||||||
| 1758 | N | 1349 | N | 1320 | H | ||||||
| 2005 | H | 1900 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |

