Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Oktober 2026 Kristiansund
1 Do 0127 H 9 Fr 0409 N 17 Sa 0245 H 25 So 0413 N
0742 N 1013 H 0839 N 1018 H
1347 H 1616 N 1450 H 1624 N
2006 N 2219 H 2135 N 2226 H
2 Fr 0216 H 10 Sa
0446 N 18 So
0343 H 26 Mo
0447 N
0831 N 1047 H 0939 N 1052 H
1435 H 1652 N 1550 H 1700 N
2109 N 2255 H 2254 N 2304 H
3 Sa
0318 H 11 So 0520 N 19 Mo 0501 H 27 Di 0523 N
0935 N 1119 H 1104 N 1128 H
1538 H 1727 N 1720 H 1739 N
2233 N 2331 H     2345 H
4 So 0439 H 12 Mo 0551 N 20 Di 0018 N 28 Mi 0602 N
1103 N 1151 H 0634 H 1206 H
1705 H 1800 N 1233 N 1822 N
      H 1850 H    
5 Mo 0008 N 13 Di 0006 N 21 Mi 0128 N 29 Do 0029 H
0623 H 0621 H 0745 H 0643 N
1238 N 1223 N 1341 N 1247 H
1847 H 1835   1952 H 1910 N
6 Di 0132 N 14 Mi 0042 H 22 Do 0220 N 30 Fr 0119 H
0754 H 0651 N 0833 H 0730 N
1355 N 1255 H 1431 N 1333 H
2002 H 1911 N 2037 H 2006 N
7 Mi 0237 N 15 Do 0119 H 23 FR 0302 N 31 Sa 0215 H
0852 H 0722 N 0911 H 0825 N
1452 N 1329 H 1512 N 1427 H
2056 H 1950 N 2115 H 2115 N
8 Do 0327 N 16 Fr 0159 H 24 Sa 0338 N      
0936 H 0757 N 0945 H    
1537 N 1406 H 1548 N    
2140 H 2036 N 2150 H

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten