Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2027 Bergen | |||||||||||
| 1 Mo | 0434 | H | 9 Di | 0516 | N | 17 Mi | 0528 | H | 25 Do | 0029 | H |
| 1044 | N | 1131 | H | 1214 | N | 0617 | N | ||||
| 1711 | H | 1739 | N | 1826 | H | 1244 | H | ||||
| 2338 | N | 2357 | H | 1843 | N | ||||||
| 2 Di | 0548 | H | 10 Mi | 0546 | N | 18 Do | 0052 | N | 26 Fr | 0106 | H |
| 1251 | N | 1204 | H | 0704 | H | 0651 | N | ||||
| 1855 | H | 1808 | N | 1345 | N | 1323 | H | ||||
| 1958 | H | 1915 | N | ||||||||
| 3 Mi | 0125 | N | 11 Do | 0030 | H | 19 Fr | 0209 | N | 27 Sa | 0143 | H |
| 0727 | H | 0617 | N | 0819 | H | 0725 | N | ||||
| 1411 | N | 1238 | H | 1445 | N | 1403 | H | ||||
| 2026 | H | 1839 | N | 2101 | H | 1947 | N | ||||
| 4 Do | 0227 | N | 12 Fr | 0104 | H | 20 Sa | 0302 | N | 28 So | 0221 | H |
| 0836 | H | 0649 | N | 0914 | H | 0803 | N | ||||
| 1501 | N | 1316 | H | 1534 | N | 1444 | H | ||||
| 2117 | H | 1911 | N | 2149 | H | 2023 | N | ||||
| 5 Fr | 0311 | N | 13 Sa | 0142 | H | 21 So | 0347 | N | 29 Mo | 0301 | H |
| 0921 | H | 0724 | N | 1000 | H | 0850 | N | ||||
| 1540 | N | 1357 | H | 1617 | N | 1531 | H | ||||
| 2154 | H | 1947 | N | 2232 | H | 2111 | N | ||||
| 6 Sa | 0346 | N | 14 So | 0223 | H | 22 Mo |
0427 | N | 30 Di |
0349 | H |
| 0956 | H | 0804 | N | 1043 | H | 1005 | N | ||||
| 1613 | N | 1444 | H | 1657 | N | 1631 | H | ||||
| 2226 | H | 2029 | N | 2312 | H | 2235 | N | ||||
| 7 So | 0417 | N | 15 Mo |
0312 | H | 23 Di | 0505 | N | 31 Mi | 0453 | H |
| 1028 | H | 0857 | N | 1124 | H | 1202 | N | ||||
| 1643 | N | 1541 | H | 1734 | N | 1804 | H | ||||
| 2257 | H | 2127 | N | 2351 | H | ||||||
| 8 Mo |
0447 | N | 16 Di | 0410 | H | 24 Mi | 0542 | N | |||
| 1100 | H | 1019 | N | 1205 | H | ||||||
| 1711 | N | 1651 | H | 1809 | N | ||||||
| 2327 | H | 2259 | N | ||||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |


