Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2027 Rørvik | |||||||||||
| 1 Mo | 0523 | H | 9 Di | 0012 | H | 17 Mi | 0009 | N | 25 Do | 0108 | H |
| 1215 | N | 0614 | N | 0620 | H | 0716 | N | ||||
| 117 | H | 1219 | H | 1314 | N | 1324 | H | ||||
| 1836 | N | 1926 | H | 1937 | N | ||||||
| 2 Di | 0042 | N | 10 Mi | 0041 | H | 18 Do | 0149 | N | 26 Fr | 0143 | H |
| 0704 | H | 0645 | N | 0800 | H | 0753 | N | ||||
| 1352 | N | 1250 | H | 1438 | N | 1403 | H | ||||
| 2002 | H | 1906 | N | 2053 | H | 2012 | N | ||||
| 3 Mi | 0214 | N | 11 Do | 0112 | H | 19 Fr | 0304 | N | 27 Sa | 0219 | H |
| 0837 | H | 0717 | N | 0911 | H | 0832 | N | ||||
| 1506 | N | 1323 | H | 1540 | N | 1443 | H | ||||
| 2116 | H | 1937 | N | 2151 | H | 2047 | N | ||||
| 4 Do | 0319 | N | 12 Fr | 0144 | H | 20 Sa | 0358 | N | 28 So | 0257 | H |
| 0935 | H | 0751 | N | 1003 | H | 0916 | N | ||||
| 1557 | N | 1358 | H | 1629 | N | 1526 | H | ||||
| 2204 | H | 2011 | N | 2237 | H | 2127 | N | ||||
| 5 Fr | 0406 | N | 13 Sa | 0220 | H | 21 So | 0443 | N | 29 Mo | 0339 | H |
| 1016 | H | 0829 | N | 1047 | H | 1012 | N | ||||
| 1636 | N | 1438 | H | 1712 | N | 1620 | H | ||||
| 2241 | H | 2049 | N | 2318 | H | 2222 | N | ||||
| 6 Sa | 0442 | N | 14 So | 0300 | H |
22 Mo |
0523 | N |
30 Di |
0436 | H |
| 1050 | H | 0914 | N | 1128 | H | 1132 | N | ||||
| 1709 | N | 1523 | H | 1751 | N | 1738 | H | ||||
| 2313 | H | 2135 | N | 2356 | H | 2350 | N | ||||
| 7 So | 0515 | N |
15 Mo |
0347 | H | 23 Di | 0602 | N | 31 Mi | 0609 | H |
| 1121 | H | 1012 | N | 1208 | H | 1305 | N | ||||
| 1739 | N | 1620 | H | 1828 | N | 1921 | H | ||||
| 2343 | H | 2237 | N | ||||||||
|
8 Mo |
0545 | N | 16 Di | 0449 | H | 24 Mi | 0032 | H | |||
| 1150 | H | 1134 | N | 0639 | N | ||||||
| 1808 | N | 1740 | H | 1246 | H | ||||||
| 1903 | N | ||||||||||
|
Rørvik Pos. 64°52'N 11°15'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Nord | Ost | Zeitdifferenz (Minuten) |
| Abelvær | 64°44' | 11°11' | -5 |
| Bessaker | 64°15' | 10°19' | -10 |
| Brønnøysund | 65°28' | 12°12' | 15 |
| Halten | 64°11' | 09°25' | -10 |
| Harsvik | 64°03' | 10°01' | -10 |
| Hummelstø | 65°25' | 12°34' | +15 |
| Ingerøy | 65°41' | 12°08' | +15 |
| Kolvereid | 64°52' | 11°37' | +5 |
| Kongsmoen | 64°53' | 12°27' | +10 |
| Lauvsnes | 64°30' | 10°54' | -10 |
| Leka | 65°05' | 11°43' | +5 |
| Lysøysundet | 63°53' | 09°52' | -10 |
| Mosjøen | 65°51' | 13°12' | +25 |
| Namsos | 64°28' | 11°30' | -10 |
| Nesa | 66°12' | 13°01' | +25 |
| Salsbruket | 64°48' | 11°52' | +5 |
| Sandnessjøen | 66°01' | 12°38' | +25 |
| Slaneset | 66°22' | 12°37' | +30 |
| Solfjelsjøen | 66°06' | 12°29' | +25 |
| Terråk | 65°05' | 12°22' | +10 |
| Tjøtta | 65°49' | 12°25' | +20 |
| Tosbotn | 65°20' | 12°57' | +10 |
| Træna | 66°30' | 12°07' | +30 |
| Valøy | 64°47' | 10°47' | -5 |
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen / Rørvik
Werbung: