Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| März 2027 Narvik | |||||||||||
| 1 Mo | 0000 | N | 9 Di | 0113 | H | 17 Mi | 0117 | N | 25 Do | 0215 | H |
| 0619 | H | 0718 | N | 0714 | H | 0823 | N | ||||
| 1319 | N | 1318 | H | 1423 | N | 1428 | H | ||||
| 1852 | H | 1939 | N | 2011 | H | 2040 | N | ||||
| 2 Di | 0135 | N | 10 Mi | 0144 | H | 18 Do | 0252 | N | 26 Fr | 0252 | H |
| 0746 | H | 0748 | N | 0852 | H | 0858 | N | ||||
| 1451 | N | 1350 | H | 1538 | N | 1506 | H | ||||
| 2046 | H | 2008 | N | 2144 | H | 2109 | N | ||||
| 3 Mi | 0315 | N | 11 Do | 0217 | H | 19 Fr | 0405 | N | 27 Sa | 0328 | H |
| 0934 | H | 0819 | N | 1006 | H | 0935 | N | ||||
| 1604 | N | 1423 | H | 1639 | N | 1545 | H | ||||
| 2214 | H | 2038 | N | 2245 | H | 2139 | N | ||||
| 4 Do | 0422 | N | 12 Fr | 0251 | H | 20 Sa | 0502 | N | 28 So | 0405 | H |
| 1035 | H | 0851 | N | 1100 | H | 1019 | N | ||||
| 1656 | N | 1458 | H | 1731 | N | 1625 | H | ||||
| 2303 | H | 2109 | N | 2334 | H | 2215 | N | ||||
| 5 Fr | 0509 | N | 13 Sa | 0327 | H | 21 So | 0550 | N | 29 Mo | 0445 | H |
| 1115 | H | 0928 | N | 1146 | H | 1115 | N | ||||
| 1736 | N | 1537 | H | 1816 | N | 1712 | H | ||||
| 2340 | H | 2144 | N | 2308 | N | ||||||
| 6 Sa | 0545 | N | 14 So | 0406 | H |
22 Mo |
0017 | H |
30 Di |
0535 | H |
| 1148 | H | 1014 | N | 0632 | N | 1231 | N | ||||
| 1710 | N | 1621 | H | 1228 | H | 1816 | H | ||||
| 2228 | N | 1857 | N | ||||||||
| 7 So | 0012 | H |
15 Mo |
0452 | H | 23 Di | 0058 | H | 31 Mi | 0033 | N |
| 0618 | N | 1124 | N | 0711 | N | 0649 | H | ||||
| 1218 | H | 1714 | H | 1309 | H | 1359 | N | ||||
| 141 | N | 2338 | N | 1935 | N | 2002 | H | ||||
|
8 Mo |
0043 | H | 16 Di | 0551 | H | 24 Mi | 0137 | H | |||
| 0648 | N | 1254 | N | 0748 | N | ||||||
| 1248 | H | 1828 | H | 1349 | H | ||||||
| 1910 | N | 2009 | N | ||||||||
|
Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Werbung: