Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Januar 2025 Narvik | |||||||||||
1 Mi | 0115 | H | 9 Do | 0202 | N | 17 Fr | 0246 | H | 25 Sa | 0302 | N |
0722 | N | 0808 | H | 0841 | N | 0930 | H | ||||
1329 | H | 1443 | N | 1454 | H | 1559 | N | ||||
2002 | N | 2023 | H | 2121 | N | 2149 | H | ||||
2 Do | 0157 | H | 10 Fr | 0310 | N | 18 Sa | 0324 | H | 26 So | 0409 | N |
0801 | N | 0920 | H | 0912 | N | 1029 | H | ||||
1409 | H | 1553 | N | 1530 | H | 1656 | N | ||||
2044 | N | 2138 | H | 2154 | N | 2250 | H | ||||
3 Fr | 0240 | H | 11 Sa | 0415 | N | 19 So | 0401 | H | 27 Mo | 0504 | N |
0842 | N | 1024 | H | 0944 | N | 1115 | H | ||||
1450 | H | 1656 | N | 1606 | H | 1743 | N | ||||
2128 | N | 2246 | H | 2227 | N | 2339 | H | ||||
4 Sa | 0325 | H | 12 So | 0515 | N | 20 Mo | 0439 | H | 28 Di | 0551 | N |
0925 | N | 1120 | H | 1020 | N | 1156 | H | ||||
1534 | H | 1752 | N | 1642 | H | 1825 | N | ||||
2214 | N | 2345 | H | 2304 | N | ||||||
5 So | 0412 | H |
13 Mo |
0607 | N |
21 Di |
0519 | H |
29 Mi |
0022 | H |
1013 | N | 1209 | H | 1107 | N | 0632 | N | ||||
1620 | H | 1841 | N | 1722 | H | 1235 | H | ||||
2304 | N | 2347 | N | 1906 | N | ||||||
6 Mo | 0502 | H | 14 Di | 0036 | H | 22 Mi | 0605 | H | 30 Do | 0103 | H |
1109 | N | 0652 | N | 1208 | N | 0712 | N | ||||
1710 | H | 1254 | H | 1808 | H | 1314 | H | ||||
2358 | N | 1926 | N | 1945 | N | ||||||
7 Di |
0556 | H | 15 Mi | 0123 | H | 23 Do | 0042 | N | 31 Fr | 0144 | H |
1215 | N | 0732 | N | 0703 | H | 0750 | N | ||||
1806 | H | 1336 | H | 1326 | N | 1354 | H | ||||
2008 | N | 1909 | H | 2025 | N | ||||||
8 Mi | 0058 | N | 16 Do | 0205 | H | 24 Fr | 0149 | N | |||
0658 | H | 0808 | N | 0815 | H | ||||||
1328 | N | 1416 | H | 1448 | N | ||||||
1910 | H | 2046 | N | 2029 | H |
Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
Googlewerbung: