Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Februar 2027 Narvik | |||||||||||
| 1 Mo | 0235 | N |
8 Mo |
0141 | H | 15 Mo | 0616 | H | 22 Mo | 0122 | H |
| 0840 | H | 0740 | N | 1259 | N | 0732 | N | ||||
| 1530 | N | 1346 | H | 1837 | H | 1333 | H | ||||
| 2115 | H | 2010 | N | 2003 | N | ||||||
| 2 Di | 0350 | N | 9 Di | 0213 | H | 16 Di | 0124 | N | 23 Di | 0203 | H |
| 1002 | H | 0810 | N | 0735 | H | 0811 | N | ||||
| 1634 | N | 1417 | H | 1431 | N | 1414 | H | ||||
| 2231 | H | 2040 | N | 2011 | H | 2041 | N | ||||
| 3 Mi | 0448 | N | 10 Mi | 0245 | H | 17 Mi | 0255 | N | 24 Mi | 0243 | H |
| 1058 | H | 0840 | N | 0907 | H | 0849 | N | ||||
| 1724 | N | 1449 | H | 1549 | N | 1454 | H | ||||
| 2322 | H | 2110 | N | 2147 | H | 2117 | N | ||||
| 4 Do | 0533 | N | 11 Do | 0319 | H | 18 Do | 0414 | N | 25 Do | 0322 | H |
| 1139 | H | 0912 | N | 1021 | H | 0926 | N | ||||
| 1804 | N | 1523 | H | 1654 | N | 1534 | H | ||||
| 2142 | N | 2256 | H | 2151 | N | ||||||
| 5 Fr | 0002 | H | 12 Fr | 0354 | H | 19 Fr | 0515 | N | 26 Fr | 0401 | H |
| 0610 | N | 0946 | N | 1117 | H | 1004 | N | ||||
| 1214 | H | 1559 | H | 1749 | N | 1613 | H | ||||
| 1839 | N | 2217 | N | 2350 | H | 2225 | N | ||||
|
6 Sa |
0037 | H | 13 Sa | 0433 | H | 20 Sa | 0606 | N | 27 Sa | 0440 | H |
| 0642 | N | 1028 | N | 1206 | H | 1050 | N | ||||
| 1246 | H | 1640 | H | 1837 | N | 1655 | H | ||||
| 1910 | N | 2300 | N | 2303 | N | ||||||
| 7 So | 0110 | H | 14 So | 0518 | H |
21 So |
0038 | H |
28 So |
0524 | H |
| 0711 | N | 1131 | N | 0651 | N | 1152 | N | ||||
| 1316 | H | 1730 | H | 1250 | H | 1743 | H | ||||
| 1940 | N | 2359 | N | 1921 | N | ||||||
|
Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Werbung: