Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2027 Kristiansund | |||||||||||
|
1 Sa |
0108 | N | 9 So | 0028 | H | 17 Mo | 0239 | N | 25 Di | 0140 | H |
| 0720 | H | 0652 | N | 0843 | H | 0814 | N | ||||
| 1352 | N | 1300 | H | 1512 | N | 1420 | H | ||||
| 2006 | H | 1910 | N | 2119 | H | 2013 | N | ||||
| 2 So | 0206 | N | 10 Mo | 0113 | H | 18 Di | 0328 | N | 26 Mi | 0221 | H |
| 0813 | H | 0744 | N | 0931 | H | 0900 | N | ||||
| 1439 | N | 1352 | H | 1556 | N | 1505 | H | ||||
| 2050 | H | 2001 | N | 2159 | H | 2059 | N | ||||
| 3 Mo | 0252 | N | 11 Di | 0203 | H | 19 Mi | 0413 | N | 27 Do | 0307 | H |
| 0856 | H | 0845 | N | 1015 | H | 0951 | N | ||||
| 1519 | N | 1451 | H | 1635 | N | 1557 | H | ||||
| 2127 | H | 2100 | N | 2237 | H | 2152 | N | ||||
| 4 Di | 0332 | N | 12 Mi | 0301 | H |
20 Do |
0455 | N |
28 Fr |
0402 | H |
| 0934 | H | 0953 | N | 1056 | H | 1049 | N | ||||
| 1555 | N | 1558 | H | 1711 | N | 1656 | H | ||||
| 2201 | H | 2209 | N | 2314 | H | 2256 | N | ||||
| 5 Mi | 0409 | N |
13 Do |
0410 | H | 21 Fr | 0535 | N | 29 Sa | 0505 | H |
| 1011 | H | 1107 | N | 1137 | H | 1150 | N | ||||
| 1631 | N | 1713 | H | 1746 | N | 1801 | H | ||||
| 2235 | H | 2324 | N | 2350 | H | ||||||
|
6 Do |
0446 | N | 14 Fr | 0527 | H | 22 Sa | 0614 | N | 30 So | 0004 | N |
| 1049 | H | 1220 | N | 1217 | H | 0612 | H | ||||
| 1707 | N | 1831 | H | 1821 | N | 1249 | N | ||||
| 2311 | H | 1903 | H | ||||||||
| 7 Fr | 0525 | N | 15 Sa | 0038 | N | 23 So | 0026 | H | 31 Mo | 0107 | N |
| 1129 | H | 0643 | H | 0652 | N | 0713 | H | ||||
| 1745 | N | 1326 | N | 1257 | H | 1343 | N | ||||
| 2348 | H | 1939 | H | 1856 | N | 1956 | H | ||||
| 8 Sa | 0606 | N | 16 So | 0143 | N | 24 Mo | 0102 | H | |||
| 1212 | H | 0748 | H | 0732 | N | ||||||
| 1825 | N | 1423 | N | 1337 | H | ||||||
| 2033 | H | 1933 | N | ||||||||
|
Kristiansund Pos. 63°07'N 07°45'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen Kristiansund