Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Februar 2027 Helgeroa | |||||||||||
| 1 Mo | 0121 | H |
8 Mo |
5040 | H | 15 Mo | 0455 | N | 22 Mo | 0455 | H |
| 0718 | N | 1124 | N | 1151 | H | 1048 | N | ||||
| 1359 | H | 1807 | H | 1745 | N | 1738 | H | ||||
| 2017 | N | 2343 | N | 2307 | N | ||||||
| 2 Di | 0207 | H | 9 Di | 0616 | H | 16 Di | 0012 | H | 23 Di | 0543 | H |
| 0807 | N | 1158 | N | 0605 | N | 1136 | N | ||||
| 1448 | H | 1841 | H | 1251 | H | 1824 | H | ||||
| 2050 | N | 1846 | N | 2355 | N | ||||||
| 3 Mi | 0249 | H | 10 Mi | 0020 | N | 17 Mi | 0105 | H | 24 Mi | 0635 | H |
| 0850 | N | 0656 | H | 07005 | N | 1228 | N | ||||
| 1531 | H | 1239 | N | 1346 | H | 1916 | H | ||||
| 2119 | N | 1921 | H | 1936 | N | ||||||
| 4 Do | 0327 | H | 11 Do | 0101 | N | 18 Do | 0154 | H | 25 Do | 0047 | N |
| 0927 | N | 0742 | H | 0755 | N | 0733 | H | ||||
| 1608 | H | 1327 | N | 1437 | H | 1326 | N | ||||
| 2146 | N | 2009 | H | 2020 | N | 2016 | H | ||||
| 5 Fr | 0402 | H | 12 Fr | 0148 | N | 19 Fr | 0240 | H | 26 Fr | 0144 | N |
| 1000 | N | 0835 | H | 0840 | N | 0840 | H | ||||
| 1640 | H | 1421 | N | 1525 | H | 1436 | N | ||||
| 2213 | N | 2104 | H | 2100 | N | 2132 | H | ||||
|
6 Sa |
0436 | H | 13 Sa | 0242 | N | 20 Sa | 0325 | H | 27 Sa | 0252 | N |
| 1028 | N | 0936 | H | 0922 | N | 1011 | H | ||||
| 1709 | H | 1522 | N | 1610 | H | 1720 | N | ||||
| 2241 | N | 2208 | H | 2140 | N | 2255 | H | ||||
| 7 So | 0508 | H | 14 So | 0344 | N |
21 So |
0409 | H |
28 So |
0432 | N |
| 1055 | N | 1044 | H | 1004 | N | 1139 | H | ||||
| 1737 | H | 1633 | N | 1654 | H | 1821 | N | ||||
| 1310 | N | 2312 | H | 2222 | N | 2357 | H | ||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen / Südnorwegen