Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| September 2026 Bergen | |||||||||||
| 1 Di | 0059 | H | 9 Mi | 0317 | N | 17 Do | 0217 | H | 25 Fr | 0351 | N |
| 0701 | N | 0932 | H | 0802 | N | 1007 | H | ||||
| 1330 | H | 1531 | N | 1440 | H | 1559 | N | ||||
| 1912 | N | 2142 | H | 2016 | N | 2208 | H | ||||
| 2 Mi | 0140 | H | 10 Do | 0402 | N |
18 Fr |
0259 | H |
26 Sa |
0422 | N |
| 0737 | N | 1016 | H | 0840 | N | 1039 | H | ||||
| 1412 | H | 1612 | N | 1523 | H | 1631 | N | ||||
| 1951 | N | 2225 | H | 2109 | N | 2242 | H | ||||
| 3 Do | 0226 | H |
11 Fr |
0442 | N | 19 Sa | 0350 | H | 27 So | 0453 | N |
| 0818 | N | 1057 | H | 0936 | N | 1112 | H | ||||
| 1458 | H | 1650 | N | 1615 | H | 1704 | N | ||||
| 2038 | N | 2306 | H | 2245 | N | 2318 | H | ||||
|
4 Fr |
0318 | H | 12 Sa | 0520 | N | 20 So | 0459 | H | 28 Mo | 0526 | N |
| 0908 | N | 1135 | H | 1122 | N | 1147 | H | ||||
| 1552 | H | 1726 | N | 1730 | H | 1738 | N | ||||
| 2144 | N | 2345 | H | 2356 | H | ||||||
| 5 Sa | 0421 | H | 13 So | 0555 | N | 21 Mo | 0048 | N | 29 Di | 0600 | N |
| 1020 | N | 1213 | H | 0629 | H | 1224 | H | ||||
| 1658 | H | 1800 | N | 1311 | N | 1814 | N | ||||
| 2325 | N | 1909 | H | ||||||||
| 6 So | 0542 | H | 14 Mo | 0023 | H | 22 Di | 0156 | N | 30 Mi | 0037 | H |
| 1206 | N | 0628 | N | 0813 | H | 0635 | N | ||||
| 1825 | H | 1249 | H | 1409 | N | 1305 | H | ||||
| 0112 | N | 1833 | N | 2015 | H | 1853 | N | ||||
| 7 Mo | 0721 | H | 15 Di | 0101 | H | 23 Mi | 0242 | N | |||
| 1341 | N | 0659 | N | 0859 | H | ||||||
| 1952 | H | 1326 | H | 1541 | N | ||||||
| 1905 | N | 2058 | H | ||||||||
| 8 Di | 0224 | N | 16 Mi | 0138 | H | 24 Do | 0318 | N | |||
| 0838 | H | 0730 | N | 0934 | H | ||||||
| 1443 | N | 1402 | H | 1526 | N | ||||||
| 2053 | H | 1938 | N | 2134 | H | ||||||
Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist
eingerechnet
Tidspunktene følger
gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
|
Pos. 60°24'N 05°18'E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen / Bergen