Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Dezember 2022 Bergen | |||||||||||
1 Do | 0453 | H | 9 Fr | 0509 | N | 17 Sa | 0507 | H | 25 So | 0547 | N |
1049 | N | 1133 | H | 1052 | N | 1207 | H | ||||
1705 | H | 1737 | N | 1717 | H | 1819 | N | ||||
2349 | N | 2352 | H | 2359 | N | ||||||
2 Fr | 0607 | H | 10 Sa | 0541 | N | 18 So | 0612 | H | 26 Mo | 0042 | H |
1208 | N | 1208 | H | 1207 | N | 0634 | N | ||||
1817 | H | 1813 | N | 1824 | H | 1256 | H | ||||
1910 | N | ||||||||||
3 Sa | 0055 | N | 11 So | 0029 | H | 19 Mo | 0058 | N | 27 Di | 0135 | H |
0715 | H | 0613 | N | 0714 | H | 0722 | N | ||||
1315 | N | 1242 | H | 1313 | N | 1346 | H | ||||
1922 | H | 1849 | N | 1926 | H | 2004 | N | ||||
4 So | 0151 | N | 12 Mo | 0106 | H | 20 Di | 0151 | N | 28 Mi | 0229 | H |
0810 | H | 0645 | N | 0809 | H | 0812 | N | ||||
1409 | N | 1316 | H | 1410 | N | 1439 | H | ||||
2018 | H | 1926 | N | 2023 | H | 2100 | N | ||||
5 Mo | 0238 | N | 13 Di | 0144 | H | 21 Mi | 0240 | N | 29 Do | 0325 | H |
0858 | H | 0719 | N | 0859 | H | 0906 | N | ||||
1457 | N | 1352 | H | 1502 | N | 1534 | H | ||||
2107 | H | 2007 | N | 2116 | H | 2200 | N | ||||
6 Di | 0320 | N | 14 Mi | 0226 | H | 22 Do | 0327 | N |
30 Fr![]() |
0423 | H |
0940 | H | 0757 | N | 0946 | H | 1007 | N | ||||
1541 | N | 1431 | H | 1551 | N | 1632 | H | ||||
2152 | H | 2054 | N | 2207 | H | 2304 | N | ||||
7 Mi | 0359 | N | 15 Do | 0312 | H |
23 Fr![]() |
0414 | N | 31 Sa | 0524 | H |
1020 | H | 0843 | N | 1032 | H | 1116 | N | ||||
1622 | N | 1518 | H | 1640 | N | 1735 | H | ||||
2234 | H | 2150 | N | 2259 | H | ||||||
8 Do![]() |
0435 | N |
16 Fr![]() |
0405 | H | 24 Sa | 0500 | N | |||
1057 | H | 0940 | N | 1119 | H | ||||||
1700 | N | 1613 | H | 1729 | N | ||||||
2314 | H | 2253 | N | 2350 | H |
|
Neumond |
|
Zunehmend |
|
Abnehmender |
|
Vollmond |
© Horst Tietze
Kategorie: Tidetabellen für Norwegen /