Zugriffe: 3620

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Februar 2024 Stavanger
1 Do 0218 H 8 Do 0310 N 15 Do 0207 H 22 Do 0309 N
0752 N 0915 H 0753 N 0925 H
1426 H 1539 N 1424 H 1538 N
2024 N 2152 H 2021 N 2148 H
2 Fr 0255 H 9 FR
0355 N 16 Fr
0252 H 23 Fr 0351 N
0826 N 1005 H 0831 N 1005 H
1503 H 1623 N 1510 H 1619 N
2101 N 2236 H 2102 N 2227 H
3 Sa
0337 H 10 Sa 0438 N 17 Sa 0340 H 24 Sa
0428 N
0906 N 1050 H 0912 N 1041 H
1545 H 1704 N 1601 H 1655 N
2146 N 2319 H 2150 N 2302 H
4 So 0426 H 11 So 0518 N 18 So 0435 H 25 So 0502 N
0956 N 1133 H 1009 N 1116 H
1637 H 1744 N 1704 H 1728 N
2245 N     2327 N 2335 H
5 Mo 0525 H 12 Mo 0000 H 19 Mo 0544 H 26 Mo 0533 N
1105 N 0558 N 1238 N 1148 H
1748 H 1216 H 1832 H 1758 N
    1823 N        
6 Di 0010 N 13 Di 0042 H 20 Di 0115 N 27 Di 0007 H
0640 H 0637 N 0715 H 0601 N
1253 N 1258 H 1355 N 1219 H
1933 H 1902 N 2004 H 1825 N
7 Mi 0213 N 14 Mi 0124 H 21 Mi 0219 N 28 Mi 0039 H
0808 H 0715 N 0835 H 0628 N
1448 N 1341 H 1452 N 1251 H
2100 H 1941 N 2104 H 1852 N
  29 Do 0112 H
0657 N
1323 H
1920 N

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Stavanger

Pos. 58°58'N 05°44'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidehub Jahresdurchschnitt: 65 cm über Karten Null

Ort Nord Ost Zeitdifferenz
Forsand 58°54' 6°05' 0
Hjelmeland 59°14' 6°11' +5
Kopervik 59°17' 5°19' 0
Lysebotn 59°03' 6°39' 5
Nedstrand 59°21' 5°51' +5
Sand 59°29' 6°16' +5
Sandnes 58°52' 5°45' 0
Sauda 59°39' 6°22' +5
Skudeneshavn 59°09' 5°15' 0

 

 

neu

Neumond

zu

Zunehmend

ab

Abnehmender

voll

Vollmond