Zugriffe: 16182

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Juni 2024 Kristiansund
1 Sa 0058 N 9 So 0032 H 17 Mo 0125 N 25 Di 0054 H
0602 H 0704 N 0732 H 0730 N
1248 N 1308 H 1357 N 1335 H
1900 H 1910 N 2010 H 1938 N
2 So 0105 N 10 Mo 0114 H 18 Di 0220 N 26 Mi 0140 H
0709 H 0750 N 0824 H 0820 N
1348 N 1353 H 1444 N 1424 H
2000 H 1952 N 2056 H 2027 N
3 Mo 0206 N 11 Di 0158 H 19 Mi 0309 N 27 Do 0230 H
0810 H 0838 N 0911 H 0914 N
1442 N 1439 H 1528 N 1517 H
2052 H 2035 N 2137 H 2120 N
4 Di 0301 N 12 Mi 0244 H 20 Do 0353 N 28 Fr
0324 H
0905 H 0927 N 0955 H 1011 N
1533 N 1527 H 1609 N 1613 H
2139 H 2123 N 2215 H 2219 N
5 Mi 0352 N 13 Do 0334 H 21 Fr 0436 N 29 Sa 0424 H
0956 H 1019 N 1038 H 1113 N
1620 N 1619 H 1649 N 1715 H
2224 H 2217 N 2253 H 2324 N
6 Do
0441 N 14 Fr
0430 H 22 Sa
0517 N 30 So 0529 H
1045 H 1114 N 1120 H 1215 N
1704 N 1716 H 1729 N 1822 H
2307 H 2318 N 2332 H    
7 Fr 0529 N 15 Sa 0532 H 23 So 0559 N      
1134 H 1211 N 1204 H    
1747 N 1818 H 1810 N    
2350 H            
8 Sa 0617 N 16 So 0023 N 24 Mo 0012 H      
1221 H 0634 H 0643 N    
1829 N 1306 N 1249 H    
    1818 H 1853 N    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond