Zugriffe: 3700

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Januar 2024 Bodø
1 Mo 0337 H 9 Di 0429 N 17 Mi 0439 H 25 Do
0012 H
0923 N 1046 H 1044 N 0620 N
1542 H 1709 N 1648 H 1228 H
2212 N 2302 H 2334 N 1854 N
2 Di 0417 H 10 Mi 0518 N 18 Do
0533 H 26 Fr 0052 H
1002 N 1131 H 1146 N 0654 N
1620 H 1756 N 1744 H 1303 H
2255 N 2351 H     1928 N
3 Mi 0500 H 11 Do
0604 N 19 Fr 0034 N 27 Sa 0128 H
1049 N 1213 H 0635 H 0726 N
1703 H 1841 N 1258 N 1337 H
2343 N     1847 H 2000 N
4 Do
0551 H 12 Fr 0039 H 20 Sa 0140 N 28 So 0202 H
1147 N 0649 N 0747 H 0755 N
1753 H 1256 H 1417 N 1408 H
    1926 N 2003 H 2031 N
5 Fr 0037 N 13 Sa 0126 H 21 So 0249 N 29 Mo 0234 H
0651 H 0733 N 0904 H 0825 N
1257 N 1340 H 1533 N 1439 H
1853 H 2011 N 2122 H 2101 N
6 Sa 0136 N 14 So 0213 H 22 Mo 0356 N 30 Di 0306 H
0759 H 0817 N 1011 H 0856 N
1411 N 1424 H 1639 N 1510 H
2001 H 2059 N 2231 H 2132 N
7 So 0237 N 15 Mo 0300 H 23 Di 0453 N 31 Mi 0339 H
0904 H 0902 N 1104 H 0928 N
1519 N 1510 H 1732 N 1542 H
2108 H 2147 N 2326 H 2205 N
8 Mo 0336 N 16 Di 0349 H 24 Mi 0540 N      
0959 H 0951 N 1149 H    
1617 N 1558 H 1816 N    
2208 H 2239 N        

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
 
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.
 

Bodø
Pos. 67°17'N 14°23'E
karte Bodø
Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidehub Jahresdurchschnitt: 164 cm über Karten Null

Ort

Nord Ost Zeitdifferenz (Minuten)
Ballstad 68°04' 13°32' +10
Glomfjord 66°49' 13°59' -5
Helnessund 67°44' 14°46' +10
Inndyr 67°02' 14°02' 0
Kabelvåg 68°13' 14°30' +10
Kilboghamn 66°29' 13°14' -10
Laukvika 68°23' 14°25' +15
Myken 66°46' 12°29' -10
Myre 68°55' 15°04' +15
Ramberg 68°05' 13°14' +15
Rødøy 66°39' 13°05' -10
Rognan 67°06' 15°24' +110
Røst (Gleda) 67°30' 12°05' +5
Skutvik 68°01' 15°20' +10
Sortland 68°42' 15°26' +15
Sørvågen 67°53' 13°02' +10
Stokmarknes 68°34' 14°56' +15
Støtt 66°55' 13°27' -5
Straumen (Sør Folda) 67°21' 15°36' +5
Tuv 67°13' 14°38' +100
Værøy 67°40' 12°42' +10

 

neu

Neumond

zu

Zunehmend

ab

Abnehmender

voll

Vollmond