Zugriffe: 4536

Druckversion

 Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Februar 2024 Bergen
1 Do 0242 H 8 Do 0324 N 15 Do 0246 H 22 Do 0345 N
0812 N 0937 H 0823 N 0958 H
1447 H 1556 N 1457 H 1616 N
2054 N 2211 H 2102 N 2225 H
2 Fr 0322 H 9 FR
0411 N 16 Fr
0333 H 23 Fr 0421 N
0850 N 1023 H 0911 N 1035 H
1530 H 1642 N 1548 H 1651 N
2137 N 2258 H 2154 N 2259 H
3 Sa
0409 H 10 Sa 0455 N 17 Sa 0425 H 24 Sa
0452 N
0940 N 1108 H 1014 N 1108 H
1621 H 1725 N 1646 H 1722 N
2235 N 2343 H 2302 N 2331 H
4 So     11 So 0537 N 18 So 0527 H 25 So 0520 N
0504 H 1152 H 1145 N 1139 H
1051 N 1808 N 1759 H 1750 N
1725 H            
5 Mo 2354 N 12 Mo 0028 H 19 Mo 0036 N 26 Mo 0002 H
0615 H 0618 N 0650 H 0547 N
1230 N 1237 H 1331 N 1208 H
1847 H 1850 N 1935 H 1817 N
6 Di 0121 N 13 Di 0113 H 20 Di 0204 N 27 Di 0031 H
0736 H 0658 N 0815 H 0614 N
1402 N 1322 H 1444 N 1237 H
2014 H 1933 N 2054 H 1843 N
7 Mi 0230 N 14 Mi 0159 H 21 Mi 0302 N 28 Mi 0100 H
0844 H 0739 N 0914 H 0640 N
1506 N 1409 H 1535 N 1306 H
2119 H 2016 N 2145 H 1909 N
  29 Do 0131 H
0708 N
1338 H
1937 N

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid


Bergen

Pos. 60°24'N 05°18'E

karte
Zum Vergrößern bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm

Ort Nord Ost Zeitdifferenz
Askvoll 61°21' 05°04' -10
Blomvåg 60°32' 04°53' -15
Bømlo Nord Brandasund 59° 53.43' 5° 04.96' -15
Bømlo Mitte Alsvåg 59° 45.76' 5°09.79' -15
Bømlo Süd Langevåg 59°36.20' 5°13.83' -3
Eidfjord 60°28' 07°04' 20
Fedje 60°47' 04°43' -10
Flåm 60°52' 07°07' -10
Florø 61°36' 05°03' 0
Førde 61°28' 05°50' 0
Hardbakke 61°04' 04°50' -10
Haugesund 59°25' 05°16' -20
Høyanger 61°13' 06°04' -10
Knarvik 60°33' 05°17' 0
Måløy 61°56' 05°07' 5
Matre 60°53' 05°35' -10
Mongstad 60°49' 05°02' -10
Nordfjordeid 61°54' 05°59' +5
Nordheimsund 60°22' 06°09' +20
Odda 60°04' 06°33' +25
Olden 61°51' 06°49' +5
Ølen 59°36' 05°48' +10
Osøyro 60°11' 05°28' -15
Stamneshella 60°40' 05°45' 0
Storebø 60°06' 05°13' -15
Telavåg 60°16' 04°59' -15
Tjeldstø 60°36' 04°51' -5

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond