Zufallsbild
DSC_516500015638-horst-tietze
Image Detail
Wer ist online
Wir haben 202 Gäste online
Statistik seit 06.03.2008
Benutzer : 2
Beiträge : 1121
Weblinks : 17
Seitenaufrufe : 1205377
Home Tidetabellen ganz Norwegen Bergen Juli 2009


Juli 2009

Benutzerbewertung: / 8
SchwachPerfekt 
Bergen

 

Juli 2009 Bergen
1 Mi 05.29 H 9 Do 05.57 N 17 Fr 05.22 H 25 Sa 00.43 H
11.56 N 12.12 H 11.40 N 06.58 N
18.07 H 17.59 N 18.08 H 13.18 H
            19.03 N
2 Do 00.17 N 10 Fr 00.17 H 18 Sa 00.21 N 26 So 01.30 H
06.35 H 06.29 N 06.35 H 07.42 N
13.00 N 12.47 H 12.57 N 14.04 H
19.11 H 18.31 N 19.21 H 19.45 N
3 Fr 01.29 N 11 Sa 00.51 H 19 So 01.41 N 27 Mo 02.17 H
07.44 H 07.01 N 07.53 H 08.26 N
13.59 N 13.22 H 14.09 N 14.49 H
20.13 H 19.03 N 20.30 H 20.29 N
4 Sa 02.31 N 12 So 01.26 H 20 Mo 02.49 N 28 Di
03.04 H
08.46 H 07.33 N 09.02 H 09.12 N
14.52 N 13.58 H 15.11 N 15.36 H
21.06 H 19.37 N 21.28 H 21.17 N
5 So 03.23 N 13 Mo 02.03 H 21 Di 03.46 N 29 Mi 03.54 H
09.37 H 08.08 N 10.00 H 10.04 N
15.37 N 14.37 H 16.04 N 16.24 H
21.51 H 20.15 N 22.20 H 22.16 N
6 Mo 04.08 N 14 Di 02.44 H 22 Mi
04.38 N 30 Do 04.48 H
10.22 H 08.47 N 10.53 H 11.06 N
16.17 N 15.20 H 16.53 N 17.20 H
22.31 H 20.57 N 23.09 H 23.36 N
7 Di
04.48 N 15 Mi
03.29 H 23 Do 05.27 N 31 Fr 05.55 H
11.01 H 09.33 N 11.43 H 12.22 N
16.53 N 16.08 H 17.38 N 18.30 H
23.08 H 21.51 N 23.56 H    
8 Mi 05.23 N 16 Do 04.21 H 24 Fr 06.13 N      
11.37 H 10.30 N 12.31 H    
17.27 N 17.03 H 18.21 N    
23.43 H 22.59 N        

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit (UT+1). Bei Sommerzeit ist eine Stunde hinzu zu zählen.

Tidespunktene er gitt i nosk normaltid (UT +1 time). Når sommertid gjelder må de oppgitte tidene økes med 1 time.

 

Bergen

 

Pos. 60°24'N 05°18'E

Karte:

karte
Zum Vergrößern bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm

Ort Nord Ost Zeitdifferenz
(Minuten)
Ort Nord Ost Zeitdifferenz
(Minuten)
Måløy 61°56' 05°07' +5 Hardbakke 61°04' 04°50' -10
Olden 61°51' 06°49' +5 Matre 60°53' 05°35' -10
Nordfjordeid 61°54' 05°59' +5 Mongstad 60°49' 05°02' -10
Florø 61°36' 05°03' 0 Fedje 60°47' 04°43' -10
Førde 61°28' 05°50' 0 Tjeldstø 60°36' 04°51' -5
Askvoll 61°21' 05°04' -10 Blomvåg 60°32' 04°53' -15
Årdalstangen 61°14' 07°42' -10 Telavåg 60°16' 04°59' -15
Flåm 60°52' 07°07' -10 Stamneshella 60°40' 05°45' 0
Osøyro 60°11' 05°28' -15 Storebø 60°06' 05°13' -15
Eidfjord 60°28' 07°04' +20 Odda 60°04' 06°33' +25
Nordheimsund 60°22' 06°09' +20 Ølen 59°36' 05°48' +10
Leirvik 59°47' 05°30' +10 Haugesund 59°25' 05°16' -20
Høyanger 61°13' 06°04' -10 Knarvik 60°33' 05°17' 0
 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 


 

 

Aktualisiert (Sonntag, den 07. Juni 2009 um 09:58 Uhr)

 
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits Listinus Toplisten