Norwegische Wetterausdrücke + Symbole
| Wetter & Sicherheit |
Norwegische Wetterausdrücke + Symbole
Forklaring på symboler / Erläuterung der Symbole
| Klarer Himmel | Klarvær | |
| Leicht bewölkt | Lettskyet | |
| Teilweise wolkig | Delvis skyet | |
| Bewölkt | Skyet | |
| Einzelne Regenschauer, aufreißende Wolken mit Sonne | Enkelte regnbyger, gløtt av sol | |
| Einzelne Regenschauer und Gewitter, teilweise mit Sonne und klarem Himmel | Enkelte regnbyger m/torden, perioder med sol/klar himmel | |
| Einzelne Graupelschauer, teilweise auflockernde Bewölkung | Enkelte sluddbyger, perioder med sol/klar himmel | |
| Einzelne Schneeschauer, teilweise auch aufgelockerte Bewölkung | Enkelte snøbyger, perioder med sol | |
| Leichter Regen | Lett regn | |
| Regen (Dauerregen) | Regn (frontnedbør) | |
| Gewitter mit Regen | Torden og regn | |
| Schneeregen | Sludd | |
| Schnee | Snø | |
| Gewitter mit Schnee | Torden og snø | |
| Nebel | Tåke | |
| Klares Wetter (Polarnacht*) | Klarvær (mørketid) | |
| Teilweise Bewölkt (Polarnacht*) | Delvis skyet (mørketid) | |
| Einzelne Regenschauer (Polarnacht*) | Enkelte regnbyger (mørketid) | |
| Einzelne Schneeschauer (Polarnacht*) | Enkelte snøbyger (mørketid) | |
| leichter Wind 3,4 bis 10.7 m/sec. (Bis einschl. Windstärke 3) Der Pfeil zeigt die Windrichtung an, hier weht es aus West |
Bris 3.4 - 10.7 m/s (7-21 knop). Pilspissen angir vindretning. I dette eksemplet blåser vinden fra vest mot øst. |
|
| Wind 10,8 bis 20,7 m/sec. Von Windstärke 4 bis einschl. 7 |
Kuling 10.8 - 20.7 m/s (22-40 knop) Pilspissen angir vindretning. I dette eksemplet blåser vinden fra vest mot øst.
|
|
| Sturm 20,7 bis 32,6 m/sec. Von Windstärke 8 bis 12 |
Storm 20.7 - 32.6 m/s (41-63 knop) Pilspissen angir vindretning. I dette eksemplet blåser vinden fra vest mot øst. |
|
| *Polarnacht: hiermit ist die 24 - Stunden Dunkelheit oberhalb des Polarkreises gemeint. | ||
| skya | wolkig |
| overskya | geschlossene Wolkendecke |
| delvis skya | teilweise wolkig |
| lettskya | leicht bewölkt |
| regnbyger | Regenschauer |
| torden | Donner |
| laber bris | leichte bis mäßige Briese 5,5-7,9 m/s |
| lett bris | schwacher Wind |
Aktualisiert (Sonntag, den 07. Juni 2009 um 11:14 Uhr)

