Zufallsbild
Rezeption + Kiosk
Image Detail
Wer ist online
Wir haben 216 Gäste online
Statistik seit 06.03.2008
Benutzer : 2
Beiträge : 1121
Weblinks : 17
Seitenaufrufe : 1205328
Home Tidetabellen ganz Norwegen Bergen März 2009


März 2009

Benutzerbewertung: / 0
SchwachPerfekt 
Bergen

 

März 2009 Bergen
1 So 01.19 H 9 Mo 03.20 N 17 Di
02.32 H 25 Mi
03.56 N
07.03 N 09.33 H 08.13 N 10.06 H
13.29 H 15.52 N 14.55 H 16.18 N
19.25 N 22.06 H 20.33 N 22.33 H
2 Mo 01.57 H 10 Di 04.04 N 18 Mi
alt
03.12 H 26 Do
alt
04.28 N
07.39 N 10.18 H 08.59 N 10.39 H
13.11 H 16.34 N 15.43 H 16.49 N
20.02 N 22.48 H 21.21 N 23.06 H
3 Di 02.40 H 11 Mi
alt
04.43 N 19 Do
04.00 H 27 Fr
05.00 N
08.20 N 10.59 H 10.15 N 11.13 H
15.00 H 17.13 N 16.45 H 17.20 N
20.47 N 23.27 H 22.52 N 23.40 H
4 Mi
alt
03.30 H 12 Do 05.20 N 20 Fr
05.07 H 28 Sa 05.33 N
09.15 N 11.39 H 12.23 N 11.49 H
15.59 H 17.49 N 18.23 H 17.53 N
21.48 N            
5 Do 04.31 H 13 Fr 00.05 H 21 Sa
00.56 N 29 So
00.16 H
10.42 N 05.56 N 06.48 H 06.08 N
17.13 H 12.18 H 13.45 N 12.29 H
23.26 N 18.23 N 20.01 H 18.27 N
6 Fr 05.52 H 14 Sa 00.42 H 22 So
02.02 N 30 Mo
00.54 H
12.40 N 06.30 N 08.08 H 06.44 N
18.51 H 12.57 H 14.35 N 13.11 H
    18.56 N 20.53 H 19.03 N
7 Sa 01.18 N 15 So 01.19 H 23 Mo
02.46 N 31 Di
01.36 H
07.29 H 07.03 N 08.56 H 07.25 N
14.06 N 13.35 H 15.14 N 13.59 H
20.19 H 19.27 N 21.29 H 19.44 N
8 So 02.29 N 16 Mo 01.55 H 24 Di
03.23 N      
08.40 H 07.36 N 09.32 H    
15.04 N 14.14 H 15.47 N    
21.19 H 19.58 N 22,02 H    

 

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit (UT+1). Bei Sommerzeit ist eine Stunde hinzu zu zählen.

Tidespunktene er gitt i nosk normaltid (UT +1 time). Når sommertid gjelder må de oppgitte tidene økes med 1 time.

 

Bergen

 

Pos. 60°24'N 05°18'E

Karte:

karte
Zum Vergrößern bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 90 cm

Ort Nord Ost Zeitdifferenz
(Minuten)
Ort Nord Ost Zeitdifferenz
(Minuten)
Måløy 61°56' 05°07' +5 Hardbakke 61°04' 04°50' -10
Olden 61°51' 06°49' +5 Matre 60°53' 05°35' -10
Nordfjordeid 61°54' 05°59' +5 Mongstad 60°49' 05°02' -10
Florø 61°36' 05°03' 0 Fedje 60°47' 04°43' -10
Førde 61°28' 05°50' 0 Tjeldstø 60°36' 04°51' -5
Askvoll 61°21' 05°04' -10 Blomvåg 60°32' 04°53' -15
Årdalstangen 61°14' 07°42' -10 Telavåg 60°16' 04°59' -15
Flåm 60°52' 07°07' -10 Stamneshella 60°40' 05°45' 0
Osøyro 60°11' 05°28' -15 Storebø 60°06' 05°13' -15
Eidfjord 60°28' 07°04' +20 Odda 60°04' 06°33' +25
Nordheimsund 60°22' 06°09' +20 Ølen 59°36' 05°48' +10
Leirvik 59°47' 05°30' +10 Haugesund 59°25' 05°16' -20
Høyanger 61°13' 06°04' -10 Knarvik 60°33' 05°17' 0
 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

 



Aktualisiert (Sonntag, den 07. Juni 2009 um 09:56 Uhr)

 
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits Listinus Toplisten