Könige von Norwegen
| Norwegen historisches |
Reihenfolge der Könige in Norwegen
Die norwegischen Könige |
Regierungszeit |
|
| Harald I Hårfagre ("Schönhaar") | ca. 865 - ca. 933 | |
| Eirik I (Haraldsson) Blodøks ("Blutaxt") | ca. 933 - ca. 935 | |
| Håkon I (Haraldsson) Adelstensfostre den gode ("der Gute") | um 930 - ca. 960 | |
| Harald II (Eriksson) Gråfell ("Graufell") | ca. 960 - ca. 970 | |
| Håkon Sigurdsson, Lade-Jarl (dänische Herrschaft) | ca. 970 - 995 | |
| Olav I Tryggvason | 995 - 1000 | |
| Eirik und Svein Håkonsson, Lade-Jarls (dänische Herrschaft) | 1000 - 1015 | |
| Olav II (Haraldsson) den Hellige ("der Heilige") | 1015 - 1028 | |
| Håkon Eiriksson, Lade-Jarl (dänische Herrschaft) | 1028 - 1029 | |
| Knud den store ("der Große") (dänische Herrschaft) | 1029 - 1030 | |
| Svein Knutsson (Alfivason) (dänische Herrschaft) | 1030 - 1035 | |
| Magnus I (Olavsson) den gode ("der Gute") | 1035 - 1047 | |
| Harald III. (Sigurdsson) Hardråde ("der Strenge") | 1045 - 1066 | |
| Magnus II Haraldsson | 1066 - 1069 | |
| Olav III (Haraldsson) Kyrre ("der Stille") | 1067 - 1093 | |
| Håkon Magnusson Toresfostre | 1093 - 1095 | |
| Magnus III (Olavsson) Berrføtt ("Barfuß") | 1093 - 1103 | |
| Olav Magnusson | 1103 - 1115 | |
| Øystein I Magnusson | 1103 - 1123 | |
| Sigurd I (Magnusson) Jorsalfare ("Jerusalemfahrer") | 1103 - 1130 | |
| Magnus IV (Sigurdsson) den blinde ("der Blinde") | 1130 - 1135 | |
| Harald IV. (Magnusson) Gille | 1130 - 1136 | |
| Sigurd II Munn | 1136 - 1155 | |
| Inge I (Haraldsson) Krokrygg ("Hakenrücken") | 1136 - 1161 | |
| Øystein II Haraldsson | 1142 - 1157 | |
| Håkon II (Sigurdsson) Herdebrei ("Breitschulter") | 1157 - 1162 | |
| Magnus V Erlingsson | 1161 - 1184 | |
| Sverre Sigurdsson | 1177 - 1202 | |
| Håkon III Sverresson | 1202 - 1204 | |
| Inge II Bårdsson | 1204 - 1217 | |
| Håkon IV Håkonsson | 1217 - 1263 | |
| Magnus VI (Håkonsson) Lagabøte ("der Gesetzesbesserer") | 1263 - 1280 | |
| Eirik II Magnusson | 1280 - 1299 | |
| Håkon V. Magnusson | 1299 - 1319 | |
| Magnus Eiriksson | 1319 - 1355 | |
| Håkon VI Magnusson | 1343 - 1380 | |
| Olav IV. Håkonsson | 1380 - 1387 | |
| Margrete | 1388 - 1412 | |
| Eirik III (Erich von Pommern) | 1389 - 1442 | |
| Christoph von Bayern | 1442 - 1448 | |
| Carl I Knutsson Bonde | 1449 - 1450 | |
| Christian I | 1450 - 1481 | |
| Interregnum | 1481 - 1483 | |
| Hans | 1483 - 1513 | |
| Christian II | 1513 - 1523 | |
| Frederik I | 1524 - 1533 | |
| Christian III | 1537 - 1559 | |
| Frederik II | 1559 - 1588 | |
| Christian IV | 1588 - 1648 | |
| Frederik III | 1648 - 1670 | |
| Christian V | 1670 - 1699 | |
| Frederik IV | 1699 - 1730 | |
| Christian VI | 1730 - 1746 | |
| Frederik V | 1746 - 1766 | |
| Christian VII | 1766 - 1808 | |
| Frederik VI | 1808 - 1814 | |
| Christian Frederik | 1814 | |
| Carl II | 1814 - 1818 | |
| Carl III Johan | 1818 - 1844 | |
| Oscar I | 1844 - 1859 | |
| Carl IV | 1859 - 1872 | |
| Oscar II | 1872 - 1905 | |
| Haakon VII | 1905 - 1957 | |
| Olav V | 1957 - 1991 | |
| Harald V | 1991 - |
Aktualisiert (Samstag, den 01. August 2009 um 22:13 Uhr)

