| West-Agder | ||||
| Farsund | 024.51Z | Drangebekken | ||
| Farsund | 024.32Z | Dårøybekken | ||
| Farsund | 025.1Z | Ellebekken | ||
| Farsund | 024.7Z | Nesheimvassdraget | ||
| Farsund | 024.81Z | Orebekken | ||
| Farsund | 024.5Z | Strupåna | ||
| Flekkefjord | 025.53Z | Flikkabekken | ||
| Flekkefjord | 026.Z | Sireåna | L:01.07–20.09 | Døgnkvote 1 laks. Fiske kun i hovedvassdraget. |
| Kristiansand | 020.4232Z | Dollsvågbekken | ||
| Kristiansand | 020.426Z | Drangebekken | ||
| Kristiansand | 020.423Z | Eftevågbekken | ||
| Kristiansand | 020.4262Z | Fivannbekken | ||
| Kristiansand | 021.23Z | Kvernbekken (Kjos) | ||
| Kristiansand | 021.Z | Otra |
L:01.06–31.08 Ø:01.06–31.08 |
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget. |
| Kristiansand | 020.424Z | Sukkevannbekken | ||
| Kristiansand | 020.Z | Tovdalselva |
L:01.06–31.08 Ø:01.06–31.08 |
Døgnkvote 1 laks og 2 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdrag. |
| Kristiansand | 021.1Z | Ålefjærbekken | ||
| Kvinesdal | 025.3Z | Feda | ||
| Kvinesdal | 025.Z | Kvina |
L:01.06–25.08 Ø:01.06–25.08 |
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Inkludert Litleåna. Ellers fiske kun i hovedvassdrag. |
| Lindesnes | 023.Z | Audna |
L:01.06–31.08 Ø:01.06–31.08 |
Døgnkvote 1 laks og 2 sjøørret. Ikke åpnet for fiske på torsdager. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget. |
| Lyngdal | 024.2Z | Austadbekken | ||
| Lyngdal | 024.Z | Lygna (hovedvassdraget samt Litleåna og Møska) |
L:01.06–31.08 Ø:01.06–31.08 |
Døgnkvote pr. fisker: 2 laks under 3 kg eller 1 laks over 3 kg, og 2 sjøørret. Ikke åpnet for fiske mandag–tirsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. |
| Mandal | 022.3Z | Dybovassdraget | ||
| Mandal | 022.32Z | Jåbekkvassdraget | ||
| Mandal | 022.Z | Mandalselva |
L:01.06–31.08 Ø:01.06–31.08 |
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Sone 4: Det er åpnet for fiske etter laks og sjøørret 01.06–15.09. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Inkludert Kosåna, ellers fiske kun i hovedvassdraget. |
| Mandal | 022.43Z | Rægebekken | ||
| Mandal | 022.4Z | Skjøllingstadbekken | ||
| Søgne | 022.2Z | Lundeelva | Ø:15.06–30.09 | Døgnkvote 3 sjøaure. Fiske kun i hovedvassdrag. |
| Søgne | 022.1Z | Songdalselva |
L:01.07–15.08 Ø:15.06–30.09 |
Døgnkvote: 1 laks og 3 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdrag. |
| Søgne | 022.223Z | Trysbekken | ||
| Vestfold | ||||
| Larvik | 900.X01 | Agnesbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 015.5Z | Bergselva | Ø:01.06–15.09 | |
| Larvik | 015.3X2 | Bjønnesbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X02 | Drengsbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 015.4A | Farriselva | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 015.51Z | Foldvikbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X29 | Fristadbekken | ||
| Larvik | 900.X04 | Fuglevikbekken | ||
| Larvik | 900.X05 | Gumsrødbekken | ||
| Larvik | 900.X06 | Guslandbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 015.Z | Hagenesvassdraget (del av Numedalslågen) |
L:15.08–10.10 Ø:15.08–10.10 |
|
| Larvik | 900.X07 | Herfellbekken | ||
| Larvik | 900.X08 | Holmejordebekken | ||
| Larvik | 900.X09 | Holtanbekken | ||
| Larvik | 900.X10 | Hovlandbekken | ||
| Larvik | 900.X11 | Hølabekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X12 | Jordfallbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X31 | Leirvollbekken | ||
| Larvik | 900.X13 | Megardsbekken | ||
| Larvik | 900.X14 | Møllebekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X15 | Nalumbekken | ||
| Larvik | 015.Z | Numedalslågen (hele vassdraget) |
L:01.06–31.08 Ø:01.06–31.08 |
Fra utløpet i sjø til og
med Holmfoss er det åpnet for fiske 15.05–20.08. Døgnkvote på 2 laks pr.
fisker med stang og håndsnøre, og sesongkvote på 7 laks pr. fisker med
stang og håndsnøre. Det er tillatt å fiske med følgende redskaper i
angitt tidsrom: a. Redskaper: Flåte: Det kan fiskes med de flåtene som
var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i 1993. Flåtene er
firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket.
Sesongkvote pr. flåte: 500 kg. Gip: Det er kun tillatt å fiske med
godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita,
Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Sesongkvote pr. gip: 400
kg. Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita.
Sesongkvote for mælkastet: 500 kg. Teine: Det kan kun fiskes med
godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Sesongkvote per teine:
400 kg. Drivgarn (Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to (2)
drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan
fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal
fiske i sesongen. Sesongkvote pr. drivgarn: 160 kg. b. Tidsrom:
Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og
med uke 32, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. Fisketiden for
drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra
onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer). Alt fiske er forbudt følgende steder i Lardal kommune: 1) I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. 2) I Gåserudhølen ved Vestfossen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue. |
| Larvik | 900.X17 | Refsholtbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X18 | Rødbergbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X19 | Sildevikbekken | ||
| Larvik | 900.X20 | Skisakerbekken | ||
| Larvik | 900.X21 | Spetalenbekken | ||
| Larvik | 900.X23 | Stretrebekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X25 | Torpevannbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X26 | Ulabekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Larvik | 900.X27 | Ødegårdsbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Sande | 013.110X1 | Bekkebekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Sande | 013.110X2 | Bruserudbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Sande | 013.12X1 | Pettersbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Sande | 013.Z | Sandevassdraget | Ø:01.06–30.09 | |
| Sande | 013.11Z | Sandovassdraget | Ø:01.06–17.08 | |
| Sande | 013.1Z | Selvikvassdraget | Ø:01.06–30.09 | |
| Sande | 013.2X1 | Skjervikbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Sandefjord | 015.2Z | Hemsvassdraget | Ø:01.06–17.08 | |
| Sandefjord | 014.52Z | Rovebekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Sandefjord | 014.53Z | Unnebergbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Stokke | 014.4Z | Melsomvikbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Stokke | 014.42Z | Vårnesbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Svelvik | 012.22X3 | Aukebekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Svelvik | 012.22X4 | Bergerelva | Ø:01.06–17.08 | |
| Svelvik | 012.22X1 | Homansbergbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Svelvik | 012.22X2 | Knemsbekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Svelvik | 012.1X3 | Nordbyelva | Ø:01.06–17.08 | |
| Tønsberg | 014.Z | Aulivassdraget | Ø:01.06–30.09 | |
| Tønsberg | 014.1Z | Vellebekken | Ø:01.06–17.08 | |
| Østfold | ||||
| Fredrikstad | 002.320X1 | Elingårdsbekken | ||
| Fredrikstad | 003.110X1 | Engabekken | ||
| Fredrikstad | 002.22Z | Fjellebekken | ||
| Fredrikstad | 002.12Z | Gansrødbekken | ||
| Fredrikstad | 002.Z | Glomma |
L:22.06–15.09 Ø:22.06–15.09 |
Fiske etter laks og sjøørret fra båt er bare tillatt fra Sarpsfossen til Sannesund bru (E6). |
| Fredrikstad | 002.X1 | Gretnesbekken | ||
| Fredrikstad | 002.115Z | Hunnebekken | ||
| Fredrikstad | 002.32Z | Husebybekken | ||
| Fredrikstad | 003.11Z | Kallerødbekken | ||
| Fredrikstad | 002.119.Z | Laverødbekken | ||
| Fredrikstad | 002.320X2 | Rødbekken | ||
| Fredrikstad | 003.110X2 | Saltnesbekken | ||
| Fredrikstad | 002.3Z | Slevikbekken | ||
| Fredrikstad | 002.221Z | Soverk (Bakkebekken) | ||
| Fredrikstad | 002.118Z | Søndre Grimstadbekk | ||
| Fredrikstad | 002.117Z | Ulvikbekken | ||
| Fredrikstad | 002.116Z | Ødegårdsbekken (Trongsmyra) | ||
| Fredrikstad | 002.ZY1 | Aagaardselva (sideelv til Glomma) |
L:01.06–24.08 Ø:01.06–24.08 |
|
| Halden | 001.2Z | Folkåa | ||
| Halden | 002.111Z | Hjelmungbekken | ||
| Halden | 001.22Z | Kirkebekken | ||
| Halden | 001.31Z | Remmenbekken | ||
| Halden | 001.222Z | Skottene | ||
| Halden | 002.1110X1 | Svalerødbekken | ||
| Halden | 001.A5 | Tista |
L:22.06–15.09 Ø:22.06–15.09 |
|
| Halden | 001.3Z | Unnebergsbekken | ||
| Halden | 001.223Z | Ystehedebekken | ||
| Hvaler | 002.43X1 | Dypedalsbekken | ||
| Hvaler | 002.41Z | Holtekilbekken | ||
| Hvaler | 002.41X1 | Kjennvikbekken | ||
| Hvaler | 002.41X3 | Korshavnbekken | ||
| Hvaler | 002.44X1 | Langekilbekken | ||
| Hvaler | 999.006 | Lerdalsbekken | ||
| Hvaler | 002.41X2 | Lerebekken | ||
| Hvaler | 002.42X2 | Ødegårdsbekken | ||
| Moss | 003.2Z | Kambobekken | ||
| Moss | 003.3Z | Reierbekken | ||
| Rygge | 003.1Z | Kureåa | ||
| Råde | 003.120X2 | Akerbekken | ||
| Råde | 003.16Z | Evjeåa | ||
| Råde | 003.17Z | Gunnarsbybekken | ||
| Råde | 003.13Z | Heiabekken | ||
| Råde | 003.12Z | Krokstadbekken (Aarnebergbekken) | ||
| Råde | 003.1X1 | Møllebekken | ||
| Råde | 003.120X1 | Røtnebekken | ||
| Råde | 003.120X3 | Saltnesbekken | ||
| Råde | 003.15Z | Støtvikbekken | ||
| Sarpsborg | 002.112Z | Bjønnengbekken | ||
| Sarpsborg | 002.113Z | Ingedalsbekken | ||
| Sarpsborg | 002.11Z | Skjebergbekken | ||
| Sarpsborg | 002.114X1 | Stordiket |